2026-03-08 15:51:11 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 526/13534 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 517/15758 |
| 2025 | 国家专项计划组 | 本科批 | (004) | 522/14525 |
| 2025 | 地方专项计划组 | 本科批 | (005) | 516/16018 |
| 2025 | 合作办学组 | 本科批 | (002) | 496/21375 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (303) | 517/48861 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (304) | 498/61926 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (301) | 484/72345 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (308) | 525/43709 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (306) | 524/44351 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (305) | 506/56271 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (307) | 492/66383 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (302) | 487/70087 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||
2023-07-24 07:55:33
2023-04-18 09:22:42
2023-04-20 06:30:40
2024-05-23 02:15:40
2025-11-19 15:21:06
2026-02-01 16:22:18