2026-03-08 15:50:24 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/2885 | 108 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 593/2964 | 107 | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 574/6047 | 88 | (161) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/16419 | 152 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 551/33883 | 122 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 562/26876 | 133 | (561) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2023-07-24 07:55:33
2023-04-18 09:22:42
2023-04-20 06:30:40
2024-05-23 02:15:40
2025-11-19 15:21:06
2026-02-01 16:22:18