首页 > 高考专业 > 正文

江苏:普通高校招生专科第一批平行志愿投档线(文科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况

2023-10-06 11:12:06 | 广博教育网

今天广博教育网小编整理了江苏:普通高校招生专科第一批平行志愿投档线(文科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

江苏:普通高校招生专科第一批平行志愿投档线(文科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况

江苏:2010年普通高校招生专科第一批平行志愿投档线(文科)

院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
0306 中国民用航空飞行学院 BB 323 235
1109 中国药科大学 CC 329 234
1123 南京人口管理干部学院 CC 268 189
1125 南京师范大学人民武装学院 DD 237 174
1131 江苏教育学院 DD 270 206
1150 江苏海事职业技术学院 CC 286 201
1151 南京工业职业技术学院 CC 296 202
1152 南京交通职业技术学院 CC 281 198
1153 南京化工职业技术学院 DD 210 161
1154 南京信息职业技术学院 CC 267 202
1155 南京铁道职业技术学院 CC 289 203
1156 江苏经贸职业技术学院 CC 282 205
1157 南京特殊教育职业技术学院 DD 252 181
1172 南京铁道职业技术学院(苏州校区) CC 230 168
1205 镇江市高等专科学校 DD 211 154
1206 江苏农林职业技术学院 DD 236 166
1231 常州信息职业技术学院 CC 256 196
1232 常州纺织服装职业技术学院 DD 258 192
1233 常州工程职业技术学院 DD 275 190
1234 常州轻工职业技术学院 DD 210 177
1235 常州机电职业技术学院 CC 210 189
1255 江阴职业技术学院 CC 222 164
1256 江苏信息职业技术学院 DD 210
1257 无锡职业技术学院 CD 254 183
1258 无锡商业职业技术学院 CD 211 156
1260 无锡科技职业学院 DD 211 155
1281 苏州职业大学 CC 290 203
1283 苏州工业园区职业技术学院 DD 214 169
1284 苏州农业职业技术学院 DD 227 166
1285 沙洲职业工学院 DD 210 157
1286 苏州工业职业技术学院 CC 262 187
1287 苏州经贸职业技术学院 CC 274 190
1288 苏州卫生职业技术学院 CC 301 226
1295 南通职业大学 DD 261 189
1296 南通航运职业技术学院 DD 237 174
1297 南通纺织职业技术学院 CD 233 174
1298 南通农业职业技术学院 DD 239 171
1303 盐城纺织职业技术学院 DD 242 176
1304 盐城卫生职业技术学院 CC 278 203
1313 连云港师范高等专科学校 DD 248 188
1315 连云港职业技术学院 DD 234 163
1324 徐州工程学院 CC 284 200
1331 徐州建筑职业技术学院 CC 257 183
1332 徐州工业职业技术学院 DD 238 171
1345 淮安信息职业技术学院 DD 210 146
1346 江苏食品职业技术学院 DD 225 176
1347 江苏财经职业技术学院 DD 210 160
1365 扬州市职业大学 DD 221 155
1366 扬州环境资源职业技术学院 DD 265 199
1373 泰州师范高等专科学校 CC 219 159
1375 泰州职业技术学院 DD 253 200
1376 江苏畜牧兽医职业技术学院 DD 234 185
1401 江苏城市职业学院 DD 256 210
1403 江苏城市职业学院晓庄校区(与南京城市职业学院合作办学) DD 210
1404 江苏城市职业学院常州办学点 DD 257 186
1405 江苏城市职业学院无锡办学点 DD 256 195
1406 江苏城市职业学院南通办学点 DD 255 177
1407 江苏城市职业学院连云港办学点 DD 250 185
1408 江苏城市职业学院徐州办学点 DD 249 184
1409 江苏城市职业学院淮安办学点 DD 250 181
1412 江苏城市职业学院宿迁办学点 DD 252 204
1502 江苏省青年管理干部学院 DD 251 175
1504 江苏建康职业学院 DD 261 193
1511 南京旅游职业学院 DD 246 194
1541 无锡城市职业技术学院 DD 265 186
1543 无锡工艺职业技术学院 DD 218 156
1555 健雄职业技术学院 DD 213 141
1583 扬州工业职业技术学院 DD 227 180
1737 江苏财经职业技术学院 DD 251 183
1744 无锡职业技术学院 DD 252 185
1749 苏州经贸职业技术学院 DD 267 187
1750 苏州卫生职业技术学院 DD 259 194
1752 南京交通职业技术学院 DD 254 184
1754 南京铁道职业技术学院 DD 261 210
1756 江苏经贸职业技术学院 DD 267 192
1758 江苏农林职业技术学院 DD 210
1766 徐州建筑职业技术学院 DD 254 194
1770 南京工业职业技术学院 CD 256 186
1774 常州轻工职业技术学院 DD 215 178
1789 南京信息职业技术学院 DD 259 189
1790 常州机电职业技术学院 DD 235 169
1792 徐州工业职业技术学院 DD 243 183
1799 扬州环境资源职业技术学院 DD 210
1856 苏州港大思培科技职业学院 DD 210
1859 苏州工业园区服务外包职业学院 DD 224 173
2111 上海师范大学 DD 280 203
2112 上海大学 DD 285 193
2116 上海海洋大学 DD 275 200
2117 上海海事大学 DD 309 227
2120 上海工程技术大学 DD 294 211
2123 上海应用技术学院 DD 275 211
2124 上海第二工业大学 DD 283 208
2125 上海政法学院 DD 300 211
2126 上海医药高等专科学校 DD 293 223
2132 上海出版印刷高等专科学校 DD 290 208
2133 上海金融学院 DD 284 195
2134 上海旅游高等专科学校 DD 277 208
2135 上海医疗器械高等专科学校 DD 301 226
2136 上海电机学院 DD 273 215
2137 上海立信会计学院 CC 318 223
2138 上海电子信息职业技术学院 DD 263 194
2141 上海商学院 DD 296 203
2142 上海海事职业技术学院 DD 276 186
2149 上海科学技术职业学院 DD 265 209
2150 上海农林职业技术学院 CD 255 192
2151 上海建峰职业技术学院 DD 251 194
2154 上海交通职业技术学院 DD 265 197
2155 上海城市管理职业技术学院 DD 274 193
2164 上海工会管理职业学院 DD 228 175
2215 浙江纺织服装职业技术学院 DD 264 201
2217 浙江经贸职业技术学院 DD 274 219
2219 浙江警官职业学院 DD 282 205
2220 浙江经济职业技术学院 DD 253 184
2226 浙江邮电职业技术学院 DD 232 193
2227 温州职业技术学院 DD 210
2229 浙江艺术职业学院 DD 242 175
2232 义乌工商职业技术学院 DD 239 173
2234 浙江工商职业技术学院 DD 248 184
2235 丽水职业技术学院 DD 210
2237 宁波城市职业技术学院 DD 210
2238 浙江国际海运职业技术学院 DD 210
2239 台州科技职业学院 DD 210
2252 浙江商业职业技术学院 CD 255 175
2253 浙江金融职业学院 DD 271 199
2254 宁波职业技术学院 DD 248 192
2256 浙江工贸职业技术学院 DD 238 187
2257 杭州科技职业技术学院 DD 247 176
2258 浙江同济科技职业学院 DD 224 172
2259 嘉兴职业技术学院 DD 238 164
2260 浙江建设职业技术学院 DD 247 184
2262 湖州职业技术学院 DD 252 169
2264 台州职业技术学院 DD 223 153
2267 浙江旅游职业学院 DD 268 198
2270 杭州职业技术学院 DD 210
2303 安徽大学 DD 277 198
2312 安徽工贸职业技术学院 DD 247 174
2313 安徽工商职业学院 DD 251 181
2314 安徽医学高等专科学校 CC 249 175
2315 安徽中医药高等专科学校 DD 273 198
2316 安徽交通职业技术学院 DD 253 196
2317 安徽电气工程职业技术学院 DD 218 169
2318 安徽中澳科技职业学院 DD 210
2320 安徽财贸职业学院 DD 255 187
2322 安徽国际商务职业学院 DD 231 176
2323 安徽新闻出版职业技术学院 DD 244 192
2324 安徽职业技术学院 DD 250 181
2326 安徽警官职业学院 DD 272 206
2328 安徽商贸职业技术学院 DD 245 208
2334 淮南联合大学 DD 257 188
2335 安徽工业职业技术学院 DD 235 176
2338 六安职业技术学院 DD 242 188
2339 滁州职业技术学院 DD 247 183
2344 安徽工业经济职业技术学院 DD 264 194
2348 池州学院 DD 246 170
2352 淮北职业技术学院 DD 242 178
2357 马鞍山职业技术学院 CC 227 178
2364 亳州职业技术学院 DD 242 184
2366 安徽水利水电职业技术学院 DD 210
2368 安徽矿业职业技术学院 DD 226 172
2372 滁州学院 CC 251 193
2373 芜湖职业技术学院 DD 223 167
2405 福建工程学院 DD 210
2414 闽西职业技术学院 DD 226 173
2416 福建交通职业技术学院 DD 239 177
2429 福建生物工程职业技术学院 DD 238 169
2431 厦门城市职业学院 DD 214 158
2438 福建对外经济贸易职业技术学院 DD 210
2440 三明职业技术学院 DD 210
2501 江西财经大学 DD 314 229
2502 华东交通大学 DD 309 229
2505 南昌大学 DD 282 205
2507 江西科技师范学院 DD 257 203
2511 南昌工程学院 CC 248 186
2518 江西制造职业技术学院 DD 237 179
2519 江西电力职业技术学院 DD 276 202
2520 江西信息应用职业技术学院 DD 210
2521 江西理工大学 DD 281 212
2524 江西旅游商贸职业学院 DD 245 191
2525 江西现代职业技术学院 DD 226 169
2527 新余学院 DD 242 174
2529 江西艺术职业学院 DD 222 157
2530 江西外语外贸职业学院 DD 247 186
2532 江西应用工程职业学院 DD 210
2533 江西应用技术职业学院 DD 212 173
2534 江西青年职业学院 DD 223 180
2536 江西司法警官职业学院 CD 257 186
2537 江西环境工程职业学院 DD 242 170
2538 江西生物科技职业学院 DD 224 161
2541 东华理工大学 CC 248 176
2551 宜春学院 DD 247 169
2557 江西工业职业技术学院 DD 210
2559 江西新闻出版职业技术学院 DD 210
2561 九江学院 DD 243 187
2562 江西财经职业学院 DD 251 212
2563 九江职业技术学院 CC 234 168
2564 江西建设职业技术学院 DD 254 191
2565 江西交通职业技术学院 DD 210
2593 江西工业工程职业技术学院 DD 244 170
2594 江西工业贸易职业技术学院 DD 213 166
2596 景德镇高等专科学校 DD 229 165
2597 江西农业工程职业学院 DD 236 174
2604 山东传媒职业学院 DD 222 175
2609 山东交通学院 DD 270 180
2615 山东商业职业技术学院 CC 223 169
2616 山东交通职业学院 DD 245 175
2617 山东信息职业技术学院 DD 243 174
2619 山东工业职业学院 DD 239 178
2627 青岛酒店管理职业技术学院 DD 253 176
2632 青岛职业技术学院 CC 245 180
2636 山东畜牧兽医职业学院 DD 239 178
2638 济宁职业技术学院 DD 247 172
2639 东营职业学院 DD 247 189
2640 青岛港湾职业技术学院 CC 244 172
2644 聊城职业技术学院 DD 239 182
2646 济南铁道职业技术学院 DD 249 186
2647 日照职业技术学院 DD 259 211
2655 山东旅游职业学院 DD 244 174
2657 山东电子职业技术学院 DD 234 175
2658 济南工程职业技术学院 DD 229 172
2659 山东水利职业学院 CC 211 169
2660 山东城市建设职业学院 DD 228 181
2665 枣庄科技职业学院 DD 252 177
2666 山东科技职业学院 DD 248 182
2670 菏泽家政职业学院 DD 227 167
2677 潍坊工商职业学院 DD 236 179
2678 山东商务职业学院 DD 234 178
2679 枣庄职业学院 DD 210
2684 德州职业技术学院 DD 231 170
2685 滨州职业学院 DD 213 158
2687 山东药品食品职业学院 DD 252 190
2688 山东铝业职业学院 DD 210
2692 淄博职业学院 DD 237 190
2693 山东化工职业学院 DD 234 206
2694 山东外贸职业学院 DD 261 194
3152 中华女子学院 DD 275 208
3153 华北科技学院 DD 254 188
3168 北京工业职业技术学院 DD 272 200
3175 北京财贸职业学院 DD 269 192
3176 北京社会管理职业学院 DD 255 197
3178 北京电子科技职业学院 DD 260 192
3205 中国民航大学 DD 322 231
3213 天津农学院 DD 234 160
3219 天津生物工程职业技术学院 DD 228 157
3220 天津对外经济贸易职业学院 DD 263 174
3222 天津工程职业技术学院 DD 263 218
3224 天津职业大学 DD 265 188
3225 天津开发区职业技术学院 DD 239 169
3226 天津交通职业学院 DD 226 170
3227 天津轻工职业技术学院 DD 222 159
3228 天津机电职业技术学院 DD 247 197
3229 天津艺术职业学院 DD 263 175
3231 天津公安警官职业学院 DD 236 179
3237 天津海运职业学院 CC 239 185
3238 天津铁道职业技术学院 DD 287 212
3239 天津城市职业学院 DD 235 164
3305 石家庄经济学院 DD 262 198
3308 河北工业职业技术学院 DD 246 180
3309 石家庄邮电职业技术学院 DD 261 211
3315 河北金融学院 DD 267 186
3317 河北建材职业技术学院 DD 250 192
3318 防灾科技学院 DD 242 182
3319 河北机电职业技术学院 DD 210
3324 河北能源职业技术学院 DD 230 176
3325 天津滨海职业学院 CC 248 185
3329 河北交通职业技术学院 DD 250 179
3330 河北外国语职业学院 DD 210
3341 北华航天工业学院 DD 261 180
3360 石家庄铁路职业技术学院 DD 210
3361 邢台职业技术学院 DD 238 177
3371 承德石油高等专科学校 DD 210
3402 中北大学 DD 274 203
3409 太原大学 DD 263 203
3412 广播电影电视管理干部学院 CC 238 187
3420 山西建筑职业技术学院 DD 242 177
3421 山西生物应用职业技术学院 DD 238 179
3423 山西机电职业技术学院 DD 238 189
3424 阳泉职业技术学院 DD 210
3425 山西职业技术学院 DD 210
3428 晋城职业技术学院 DD 210
3430 山西旅游职业学院 DD 223 166
3512 内蒙古建筑职业技术学院 DD 244 177
4112 鞍山师范学院 DD 210
4124 辽宁经济职业技术学院 DD 225 173
4146 辽宁农业职业技术学院 DD 210
4149 大连职业技术学院 CC 220 158
4161 辽宁工程技术大学 DD 220 177
4194 辽宁机电职业技术学院 DD 210
4205 长春工业大学 DD 258 214
4209 长春工程学院 DD 236 172
4220 吉林警察学院 DD 259 186
4221 长春金融高等专科学校 DD 243 162
4236 辽源职业技术学院 DD 210
4237 吉林工商学院 DD 244 180
4315 哈尔滨金融学院 DD 264 197
4317 哈尔滨铁道职业技术学院 DD 275 191
4319 黑龙江生物科技职业学院 DD 210
4320 黑龙江建筑职业技术学院 DD 248 173
4321 东北石油大学 DD 243 191
4327 黑龙江农业经济职业学院 DD 210
4328 黑龙江交通职业技术学院 DD 274 193
4330 黑龙江工商职业技术学院 DD 210 147
4334 大兴安岭职业学院 DD 210 169
4336 鹤岗师范高等专科学校 DD 210
4338 黑龙江农业工程职业学院 DD 210
4339 黑龙江粮食职业学院 DD 210
4382 牡丹江大学 DD 239 169
4391 七台河职业学院 DD 219 154
5111 河南商业高等专科学校 DD 231 170
5115 河南职业技术学院 DD 210
5116 郑州铁路职业技术学院 DD 281 196
5119 河南财经政法大学 DD 210
5120 信阳农业高等专科学校 DD 210
5121 济源职业技术学院 DD 224 160
5123 漯河职业技术学院 DD 210
5126 郑州师范学院 DD 239 174
5142 开封大学 DD 249 189
5152 焦作大学 DD 244 177
5172 中州大学 DD 225 173
5175 商丘职业技术学院 DD 221 162
5188 河南财政税务高等专科学校 CC 256 187
5189 永城职业学院 DD 240 172
5190 郑州旅游职业学院 DD 238 208
5209 湖北大学 DD 227 171
5211 湖北中医药大学 DD 290 204
5217 武汉科技大学 DD 315 228
5220 湖北第二师范学院 DD 261 175
5221 湖北经济学院 DD 281 205
5223 武汉工业职业技术学院 DD 250 192
5224 湖北国土资源职业学院 DD 240 208
5226 武汉职业技术学院 DD 269 192
5227 武汉船舶职业技术学院 DD 234 178
5229 武汉商业服务学院 DD 248 172
5231 武汉工程职业技术学院 DD 210
5232 湖北生态工程职业技术学院 DD 242 165
5233 武汉航海职业技术学院 DD 251 191
5234 湖北城市建设职业技术学院 DD 243 179
5237 湖北水利水电职业技术学院 DD 210
5239 湖北财税职业学院 DD 245 175
5240 武汉电力职业技术学院 DD 276 192
5241 湖北轻工职业技术学院 DD 233 200
5242 湖北财经高等专科学校 DD 247 179
5244 鄂东职业技术学院 DD 243 189
5245 湖北中医药高等专科学校 DD 273 207
5246 湖北交通职业技术学院 DD 220 166
5247 荆州职业技术学院 DD 210
5250 武汉软件工程职业学院 DD 210
5252 武汉铁路职业技术学院 CC 257 200
5253 恩施职业技术学院 DD 232 171
5258 十堰职业技术学院 DD 213 160
5259 长江工程职业技术学院 DD 254 204
5261 湖北师范学院 DD 220 158
5262 鄂州职业大学 DD 215 174
5264 湖北科技职业学院 DD 210
5265 黄石理工学院 DD 241 176
5266 三峡电力职业学院 DD 210
5275 黄冈职业技术学院 DD 229 163
5284 沙市职业大学 DD 210
5285 荆楚理工学院 DD 219 160
5286 咸宁职业技术学院 DD 227 172
5291 襄樊职业技术学院 DD 225 186
5296 湖北职业技术学院 DD 246 196
5298 仙桃职业学院 DD 236 166
5299 随州职业技术学院 DD 223 173
5311 长沙航空职业技术学院 DD 228 172
5312 长沙民政职业技术学院 DD 242 170
5313 湖南大众传媒职业技术学院 DD 248 183
5314 长沙环境保护职业技术学院 DD 210
5315 湖南商务职业技术学院 DD 234 173
5317 湖南城建职业技术学院 DD 245 176
5319 湖南工业职业技术学院 DD 210
5320 湖南财政经济学院 DD 238 161
5325 保险职业学院 DD 241 177
5327 湖南工学院 DD 251 191
5328 湖南环境生物职业技术学院 DD 229 184
5330 湖南警察学院 DD 280 213
5332 湖南工业大学 DD 265 195
5333 湖南交通工程职业技术学院 DD 270 202
5339 怀化职业技术学院 DD 213 173
5344 永州职业技术学院 DD 220 176
5345 娄底职业技术学院 DD 220 174
5347 长沙电力职业技术学院 DD 261 186
5349 湖南第一师范学院 DD 211 156
5350 湖南司法警官职业学院 DD 252 181
5352 岳阳职业技术学院 DD 219 170
5356 张家界航空工业职业技术学院 DD 230 178
5357 常德职业技术学院 DD 230 181
5358 益阳职业技术学院 DD 214 189
5360 湖南安全技术职业学院 DD 225 178
5363 湘西民族职业技术学院 DD 232 162
5364 湖南电气职业技术学院 DD 216 183
5365 湖南对外经济贸易职业学院 DD 210
5366 湖南铁路科技职业技术学院 DD 286 236
5392 湖南交通职业技术学院 DD 251 213
5393 湖南女子学院 DD 243 186
5394 湖南铁道职业技术学院 DD 228 179
5395 湖南工程职业技术学院 DD 210
5398 湖南水利水电职业技术学院 DD 250 183
5411 广州航海高等专科学校 CC 247 195
5415 广州民航职业技术学院 DD 267 203
5416 广东轻工职业技术学院 DD 210
5453 广东司法警官职业学院 DD 258 195
5471 广东水利电力职业技术学院 DD 210
5475 江门职业技术学院 DD 210
5503 广西财经学院 DD 239 172
5512 桂林理工大学 DD 242 179
5513 桂林电子科技大学 DD 257 194
5514 桂林师范高等专科学校 DD 210
5518 广西民族师范学院 DD 210
5521 桂林航天工业高等专科学校 DD 241 186
5522 桂林旅游高等专科学校 DD 239 172
5611 海南职业技术学院 DD 243 171
5613 海南软件职业技术学院 DD 213 168
5614 海南经贸职业技术学院 DD 236 170
5615 海南政法职业学院 DD 222 155
5618 海南外国语职业学院 DD 213 155
6106 成都理工大学 DD 290 205
6110 西华大学 DD 262 192
6122 四川烹饪高等专科学校 DD 256 188
6123 成都纺织高等专科学校 DD 262 188
6125 四川交通职业技术学院 DD 246 193
6126 四川建筑职业技术学院 DD 259 218
6127 四川职业技术学院 DD 210
6131 西南科技大学 DD 279 190
6132 四川商务职业学院 DD 233 175
6133 南充职业技术学院 DD 232 174
6134 绵阳职业技术学院 DD 210
6135 四川工程职业技术学院 DD 268 184
6138 成都航空职业技术学院 DD 235 172
6141 西南石油大学 DD 248 181
6208 重庆理工大学 DD 257 186
6224 重庆工贸职业技术学院 DD 215 163
6225 重庆城市管理职业学院 DD 210
6226 重庆工业职业技术学院 DD 227 169
6228 重庆电子工程职业学院 DD 225 182
6232 重庆城市职业学院 DD 234 155
6234 重庆工程职业技术学院 DD 234 188
6306 贵州师范大学 DD 238 167
6311 贵州航天职业技术学院 DD 221 174
6312 铜仁职业技术学院 DD 210
6313 贵州电子信息职业技术学院 DD 222 165
6315 毕节学院 DD 210
6316 贵州商业高等专科学校 DD 237 188
6412 昆明冶金高等专科学校 DD 236 166
6423 云南农业职业技术学院 DD 233 169
6431 云南林业职业技术学院 DD 222 151
6432 云南国防工业职业技术学院 DD 210
7112 西安理工大学 DD 246 190
7115 西安工业大学 DD 272 190
7127 陕西邮电职业技术学院 DD 229 165
7129 陕西交通职业技术学院 DD 226 176
7131 西安航空技术高等专科学校 DD 259 183
7132 西安航空职业技术学院 DD 231 175
7143 陕西警官职业学院 DD 252 190
7149 陕西工业职业技术学院 DD 210
7213 甘肃工业职业技术学院 DD 224 175
7506 新疆轻工职业技术学院 DD 230 182
7509 新疆工业高等专科学校 DD 226 177
7510 新疆机电职业技术学院 DD 229 158
7515 乌鲁木齐职业大学 DD 238 186
7516 新疆农业职业技术学院 DD 239 176
7518 新疆职业大学 DD 238 186
7520 巴音郭楞职业技术学院 DD 226 192
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

广博教育网

江苏:普通高校招生专科第一批平行志愿投档线(文科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况

贵州:2010年高考第三批本科平行志愿投档情况

科类 代码 院校名称 计划数 投档比例(%) 投档数 最高分 最低分
文史 0047 北京工业大学耿丹学院 35 105 6 445 426
文史 0050 北京化工大学北方学院 71 105 32 469 386
文史 0054 北京交通大学海滨学院 45 105 30 560 355
文史 0059 北京科技大学天津学院 66 105 22 457 351
文史 0084 北京中医药大学东方学院 91 105 3 468 448
文史 0095 长春大学光华学院 6 105 2 429 402
文史 0102 长春师范学院 9 105 2 433 425
文史 0143 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 32 105 12 445 406
文史 0154 重庆大学城市科技学院 173 105 37 462 416
文史 0185 重庆师范大学涉外商贸学院 110 105 17 471 433
文史 0263 福州大学阳光学院 5 105 2 446 414
文史 0306 广西大学行健文理学院 10 105 4 402 378
文史 0310 广西工学院鹿山学院 15 105 6 418 375
文史 0320 广西师范大学漓江学院 20 105 3 442 432
文史 0353 贵州大学科技学院 1717 105 213 490 416
文史 0362 贵州民族学院人文科技学院 898 105 160 472 395
文史 0371 桂林电子科技大学信息科技学院 7 105 6 436 359
文史 0394 海南大学三亚学院 113 105 3 471 463
文史 0439 河南理工大学万方科技学院 5 105 0    
文史 0441 河南农业大学华豫学院 8 105 3 432 410
文史 0479 湖北大学知行学院 6 105 3 410 385
文史 0486 湖北民族学院科技学院 5 105 3 414 369
文史 0504 湖南工程学院应用技术学院 3 105 3 418 378
文史 0566 华中农业大学楚天学院 62 105 6 401 357
文史 0600 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 3 105 0    
文史 0629 江汉大学文理学院 7 105 2 432 417
文史 0759 聊城大学东昌学院 12 105 5 421 364
文史 0811 南华大学船山学院 2 105 2 428 423
文史 0940 山东英才学院 37 105 13 429 394
文史 0953 陕西国际商贸学院 37 105 12 448 403
文史 1005 上海外国语大学贤达经济人文学院 8 105 2 451 450
文史 1025 沈阳大学科技工程学院 5 105 2 413 368
文史 1029 沈阳航空航天大学北方科技学院 8 105 4 416 383
文史 1047 石家庄铁道大学四方学院 23 105 10 442 355
文史 1086 四川师范大学文理学院 24 105 2 474 444
文史 1096 四川音乐学院绵阳艺术学院 3 105 3 409 368
文史 1107 苏州科技学院天平学院 4 105 3 413 394
文史 1132 天津大学仁爱学院 2 105 3 401 373
文史 1158 天津天狮学院 10 105 3 404 359
文史 1227 西安翻译学院 36 105 5 429 366
文史 1230 西安工业大学北方信息工程学院 3 105 3 441 394
文史 1238 西安科技大学高新学院 65 105 31 433 350
文史 1241 西安欧亚学院 146 105 51 458 354
文史 1246 西安思源学院 16 105 11 452 357
文史 1250 西安外事学院 145 105 75 472 350
文史 1257 西北大学现代学院 32 105 9 448 369
文史 1267 西京学院 126 105 3 420 361
文史 1276 西南科技大学城市学院 1 105 2 416 401
文史 1299 襄樊学院理工学院 1 105 1 387 387
文史 1336 仰恩大学 2 105 3 453 428
文史 1374 云南师范大学商学院 137 105 55 457 387
文史 1407 浙江万里学院 22 105 2 443 437
文史 1423 中国地质大学长城学院 50 105 7 467 430
文史 1424 中国地质大学江城学院 79 105 40 467 352
文史 1428 中国计量学院现代科技学院 5 105 3 438 399
理工 0047 北京工业大学耿丹学院 31 105 2 444 414
理工 0050 北京化工大学北方学院 45 105 25 470 317
理工 0054 北京交通大学海滨学院 118 105 51 451 355
理工 0059 北京科技大学天津学院 51 105 25 453 304
理工 0082 北京邮电大学世纪学院 21 105 3 503 423
理工 0095 长春大学光华学院 4 105 3 417 403
理工 0100 长春理工大学光电信息学院 5 105 3 339 304
理工 0102 长春师范学院 9 105 4 415 311
理工 0107 长江大学文理学院 8 105 4 395 358
理工 0143 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 23 105 7 419 386
理工 0154 重庆大学城市科技学院 337 105 174 468 312
理工 0185 重庆师范大学涉外商贸学院 52 105 26 398 309
理工 0201 大连东软信息学院 30 105 10 414 311
理工 0209 大连交通大学信息工程学院 50 105 32 433 334
理工 0263 福州大学阳光学院 5 105 0    
理工 0264 福州大学至诚学院 14 105 8 423 308
理工 0277 赣南师范学院科技学院 5 105 4 399 333
理工 0306 广西大学行健文理学院 10 105 6 349 309
理工 0310 广西工学院鹿山学院 35 105 22 394 304
理工 0320 广西师范大学漓江学院 10 105 8 398 306
理工 0322 广西师范学院师园学院 2 105 3 325 305
理工 0353 贵州大学科技学院 763 105 212 451 364
理工 0362 贵州民族学院人文科技学院 249 105 55 430 356
理工 0371 桂林电子科技大学信息科技学院 33 105 20 401 336
理工 0392 海口经济学院 139 105 42 429 360
理工 0394 海南大学三亚学院 65 105 24 430 370
理工 0439 河南理工大学万方科技学院 5 105 4 374 314
理工 0441 河南农业大学华豫学院 4 105 1 360 360
理工 0456 黑龙江科技学院 20 105 3 402 373
理工 0486 湖北民族学院科技学院 5 105 5 398 340
理工 0491 湖北师范学院文理学院 5 105 2 388 334
理工 0504 湖南工程学院应用技术学院 4 105 3 427 379
理工 0522 湖南农业大学东方科技学院 10 105 2 388 381
理工 0527 湖南商学院北津学院 2 105 0    
理工 0528 湖南涉外经济学院 15 105 2 407 396
理工 0559 华南师范大学增城学院 2 105 0    
理工 0566 华中农业大学楚天学院 44 105 4 356 303
理工 0589 吉林财经大学信息经济学院 6 105 4 405 368
理工 0597 吉林华桥外国语学院 8 105 3 373 312
理工 0612 集美大学诚毅学院 23 105 5 412 401
理工 0625 嘉兴学院南湖学院 2 105 2 377 371
理工 0663 江西理工大学应用科学学院 53 105 17 442 388
理工 0719 兰州理工大学技术工程学院 5 105 5 395 346
理工 0721 兰州商学院陇桥学院 4 105 2 388 370
理工 0734 辽宁对外经贸学院 18 105 8 427 301
理工 0750 辽宁石油化工大学顺华能源学院 17 105 10 413 325
理工 0759 聊城大学东昌学院 10 105 1 323 323
理工 0827 南京师范大学泰州学院 4 105 2 403 381
理工 0841 南阳理工学院 16 105 4 396 309
理工 0871 青岛滨海学院 5 105 5 433 354
理工 0893 曲阜师范大学杏坛学院 4 105 1 317 317
理工 0940 山东英才学院 33 105 14 397 303
理工 0953 陕西国际商贸学院 48 105 14 403 304
理工 1000 上海师范大学天华学院 14 105 2 361 346
理工 1005 上海外国语大学贤达经济人文学院 7 105 2 398 395
理工 1025 沈阳大学科技工程学院 7 105 2 409 347
理工 1029 沈阳航空航天大学北方科技学院 22 105 6 414 389
理工 1043 石家庄经济学院华信学院 6 105 4 398 362
理工 1047 石家庄铁道大学四方学院 17 105 7 427 378
理工 1065 四川大学锦江学院 40 105 6 423 401
理工 1085 四川师范大学成都学院 22 105 12 412 358
理工 1092 四川外语学院重庆南方翻译学院 10 105 3 420 378
理工 1146 天津理工大学中环信息学院 11 105 9 411 310
理工 1151 天津商业大学宝德学院 6 105 3 413 399
理工 1158 天津天狮学院 9 105 2 342 342
理工 1161 天津外国语大学滨海外事学院 10 105 3 393 387
理工 1203 武汉工程大学邮电与信息工程学院 13 105 5 412 339
理工 1206 武汉工业学院工商学院 8 105 7 412 331
理工 1216 武汉生物工程学院 8 105 5 397 370
理工 1227 西安翻译学院 24 105 1 380 380
理工 1230 西安工业大学北方信息工程学院 12 105 7 387 303
理工 1238 西安科技大学高新学院 105 105 57 426 301
理工 1241 西安欧亚学院 114 105 34 425 300
理工 1242 西安培华学院 8 105 3 393 385
理工 1246 西安思源学院 24 105 13 424 372
理工 1250 西安外事学院 105 105 17 429 309
理工 1257 西北大学现代学院 22 105 4 349 309
理工 1267 西京学院 94 105 11 405 302
理工 1272 西南大学育才学院 9 105 2 378 373
理工 1276 西南科技大学城市学院 20 105 9 430 368
理工 1299 襄樊学院理工学院 1 105 1 351 351
理工 1326 烟台大学文经学院 8 105 3 424 314
理工 1336 仰恩大学 4 105 2 422 414
理工 1358 云南大学旅游文化学院 11 105 2 433 429
理工 1374 云南师范大学商学院 53 105 19 443 303
