发布时间:2023-09-23 10:51:53 | 广博教育网
福州工商学院招生专业有金融学、互联网金融、国际经济与贸易、法学、英语、商务英语、广告学、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、区块链工程、城乡规划、风景园林、工程造价、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、电子商务、旅游管理等。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
2 | 互联网金融 | 金融学类 | 本科 |
3 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
4 | 法学 | 法学类 | 本科 |
5 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
6 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
8 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
9 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
10 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
11 | 区块链工程 | 计算机类 | 本科 |
12 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
13 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
14 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
15 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
16 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
17 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
18 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
19 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
20 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
21 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 英语 | 省级特色专业 | 外国语言文学类 | 本科 |
2 | 法学 | 省级特色专业 | 法学类 | 本科 |
3 | 电子商务 | 省级特色专业 | 电子商务类 | 本科 |
4 | 物流管理 | 省级特色专业 | 物流管理与工程类 | 本科 |
鲲鹏展翅,不忘初心;砥砺前行,脚踏实地。福州工商学院坐落于国家首批全域旅游示范区、荣获“中国天然氧吧”称号的福州市永泰葛岭,毗邻福州大学城和海西高新技术产业园区,交通十分便利,距离福州城区只需20分钟车程。学校创办于2002年,现设有工学院、财经学院、管理学院、艺术设计学院、文法学院、城建学院、马克思主义学院、创新创业创造学院等二级教学单位,30个本科专业,是一所经、管、工、文、法、艺多学科协调发展的应用型本科高校。
学校创办伊始以本科为起点,其前身为福建农林大学东方学院,由部省共建高校、福建省一流大学建设高校的福建农林大学申办,经福建省人民政府批准设置实施全日制本科教育的独立学院。2019年6月经教育部批准,转设为独立设置的普通本科高等学校,并正式更名为福州工商学院。
福州工商学院2023年招生专业有哪些专业名单一览表
福州工商学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的福州工商学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
有工、经、管、文、法、农、艺7大学科门类,设有经济系、管理系、会计系、信息工程系、艺术设计系、文法系等6个系,26个专业,在校本科生10000多人。
以下是福建农林大学东方学院招生信息网公布的各学院最新26个专业名单:
序号 | 专业 | 院系 |
1 | (120203)会计学 | (01)会计系 |
2 | (120204)财务管理 | (01)会计系 |
3 | (020102)经济统计学 | (02)经济系 |
4 | (020301)金融学 | (02)经济系 |
5 | (020304)投资学 | (02)经济系 |
6 | (020401)国际经济与贸易 | (02)经济系 |
7 | (120201)工商管理 | (03)管理系 |
8 | (120206)人力资源管理 | (03)管理系 |
9 | (120601)物流管理 | (03)管理系 |
10 | (120901)旅游管理 | (03)管理系 |
11 | (080701)电子信息工程 | (04)信息工程系 |
12 | (080901)计算机科学与技术 | (04)信息工程系 |
13 | (080902)软件工程 | (04)信息工程系 |
14 | (080903)网络工程 | (04)信息工程系 |
15 | (120801)电子商务 | (04)信息工程系 |
16 | (030101)法学 | (05)文法系 |
17 | (050201)英语 | (05)文法系 |
18 | (050262)商务英语 | (05)文法系 |
19 | (050303)广告学 | (05)文法系 |
20 | (082802)城乡规划 | (06)艺术设计系 |
21 | (082803)风景园林 | (06)艺术设计系 |
22 | (120103)工程管理 | (06)艺术设计系 |
23 | (120105)工程造价 | (06)艺术设计系 |
24 | (130502)视觉传达设计 | (06)艺术设计系 |
25 | (130503)环境设计 | (06)艺术设计系 |
26 | (130504)产品设计 | (06)艺术设计系 |
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 会计学 | 4.6 (143人) |
2 | 金融学 | 4.6 (96人) |
3 | 国际经济与贸易 | 4.2 (66人) |
4 | 法学 | 4.5 (63人) |
5 | 计算机科学与技术 | 4.0 (61人) |
6 | 工商管理 | 4.2 (57人) |
7 | 英语 | 4.3 (53人) |
8 | 电子信息工程 | 4.0 (50人) |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
广博教育网以上就是福州工商学院专业有哪些 福州工商学院专业大全及就业方向全部内容,更多相关信息,敬请关注广博教育网。