首页 > 高考专业 > 正文

浙江省艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线表 江苏省理科类第一批本科院校征求平行志愿计划

2023-09-10 06:16:50 | 广博教育网

浙江省艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线表 江苏省理科类第一批本科院校征求平行志愿计划

浙江省2014年艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线表

代码 院校名称 科类代码 科类名称 艺术综合分 名次号
0004 浙江师范大学 B 美术统考文 557 B2-01849
0005 宁波大学 B 美术统考文 566 B2-01249
0006 杭州电子科技大学 B 美术统考文 556 B2-01942
0007 浙江工商大学 B 美术统考文 561 B2-01582
0008 浙江理工大学 B 美术统考文 563 B2-01410
0011 浙江农林大学 B 美术统考文 548 B2-02643
0013 中国计量学院 B 美术统考文 547 B2-02715
0014 浙江万里学院 B 美术统考文 513 B2-07009
0015 浙江科技学院 B 美术统考文 550 B2-02438
0016 浙江财经大学 B 美术统考文 556 B2-01935
0017 嘉兴学院 B 美术统考文 542 B2-03308
0018 浙江大学城市学院 B 美术统考文 542 B2-03269
0019 浙江大学宁波理工学院 B 美术统考文 536 B2-03878
0020 杭州师范大学 B 美术统考文 562 B2-01503
0021 湖州师范学院 B 美术统考文 544 B2-02995
0022 绍兴文理学院 B 美术统考文 544 B2-03083
0023 台州学院 B 美术统考文 537 B2-03814
0024 温州大学 B 美术统考文 550 B2-02449
0025 浙江外国语学院 B 美术统考文 546 B2-02891
0027 浙江传媒学院 B 美术统考文 548 B2-02622
0029 衢州学院 B 美术统考文 534 B2-04194
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) B 美术统考文 511 B2-07272
0038 丽水学院 B 美术统考文 538 B2-03727
0065 浙江越秀外国语学院 B 美术统考文 502 B2-08607
0074 宁波大红鹰学院 B 美术统考文 492 B2-09952
0092 浙江工业大学之江学院 B 美术统考文 524 B2-05472
0093 浙江师范大学行知学院 B 美术统考文 523 B2-05594
0094 宁波大学科学技术学院 B 美术统考文 522 B2-05827
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 B 美术统考文 527 B2-05176
0096 浙江工商大学杭州商学院 B 美术统考文 534 B2-04194
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 B 美术统考文 530 B2-04696
0101 浙江农林大学天目学院 B 美术统考文 517 B2-06405
0119 浙江财经大学东方学院 B 美术统考文 524 B2-05525
0120 杭州师范大学钱江学院 B 美术统考文 529 B2-04811
0121 湖州师范学院求真学院 B 美术统考文 513 B2-07105
0122 绍兴文理学院元培学院 B 美术统考文 513 B2-07032
0123 温州大学瓯江学院 B 美术统考文 511 B2-07335
0126 温州大学城市学院 B 美术统考文 517 B2-06488
1102 北京城市学院 B 美术统考文 517 B2-06518
1111 北京工商大学 B 美术统考文 547 B2-02725
1112 北京工商大学嘉华学院 B 美术统考文 505 B2-08219
1114 北京工业大学耿丹学院 B 美术统考文 506 B2-08003
1141 北京邮电大学世纪学院 B 美术统考文 495 B2-09533
1201 北京科技大学天津学院 B 美术统考文 502 B2-08542
1204 南开大学滨海学院 B 美术统考文 523 B2-05629
1211 天津大学仁爱学院 B 美术统考文 506 B2-08013
1229 天津商业大学 B 美术统考文 541 B2-03330
1230 天津商业大学宝德学院 B 美术统考文 504 B2-08369
1233 天津师范大学津沽学院 B 美术统考文 511 B2-07351
1304 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) B 美术统考文 502 B2-08564
1330 河北师范大学 B 美术统考文 542 B2-03290
1333 衡水学院 B 美术统考文 530 B2-04682
1351 中国地质大学长城学院 B 美术统考文 506 B2-08080
1404 山西大学 B 美术统考文 542 B2-03266
1408 山西农业大学 B 美术统考文 531 B2-04599
1416 太原师范学院 B 美术统考文 523 B2-05667
1420 山西传媒学院 B 美术统考文 528 B2-04970
1509 内蒙古师范大学 B 美术统考文 507 B2-07947
2101 鞍山师范学院 B 美术统考文 505 B2-08264
2107 大连工业大学 B 美术统考文 537 B2-03753
2109 大连交通大学 B 美术统考文 543 B2-03192
2118 大连医科大学中山学院 B 美术统考文 505 B2-08219
2119 大连艺术学院 B 美术统考文 515 B2-06686
2151 沈阳建筑大学 B 美术统考文 541 B2-03389
2203 长春光华学院 B 美术统考文 488 B2-10386
2204 长春大学旅游学院 B 美术统考文 487 B2-10545
2208 长春工业大学人文信息学院 B 美术统考文 490 B2-10158
2211 长春理工大学光电信息学院 B 美术统考文 487 B2-10531
2219 东北师范大学人文学院 B 美术统考文 497 B2-09261
2221 吉林动画学院 B 美术统考文 504 B2-08296
2227 吉林建筑大学 B 美术统考文 538 B2-03670
2228 吉林建筑大学城建学院 B 美术统考文 491 B2-10068
2229 长春建筑学院 B 美术统考文 502 B2-08640
2231 吉林农业大学 B 美术统考文 514 B2-06937
2232 长春科技学院 B 美术统考文 493 B2-09826
2235 吉林师范大学博达学院 B 美术统考文 493 B2-09789
2305 东北农业大学成栋学院 B 美术统考文 489 B2-10289
2314 哈尔滨商业大学 B 美术统考文 532 B2-04508
2316 黑龙江外国语学院 B 美术统考文 497 B2-09303
2340 绥化学院 B 美术统考文 505 B2-08170
3113 上海第二工业大学 B 美术统考文 497 B2-09312
3120 上海工程技术大学 B 美术统考文 540 B2-03481
3125 上海海事大学 B 美术统考文 556 B2-01901
3130 上海建桥学院 B 美术统考文 531 B2-04561
3136 上海理工大学 B 美术统考文 562 B2-01531
3143 上海杉达学院 B 美术统考文 530 B2-04782
3144 上海商学院 B 美术统考文 535 B2-04091
3145 上海师范大学 B 美术统考文 571 B2-01014
3146 上海师范大学天华学院 B 美术统考文 528 B2-04970
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 B 美术统考文 523 B2-05685
3159 上海应用技术学院 B 美术统考文 547 B2-02783
3201 常熟理工学院 B 美术统考文 537 B2-03832
3217 无锡太湖学院 B 美术统考文 510 B2-07444
3238 南京财经大学 B 美术统考文 545 B2-02911
3241 南京大学金陵学院 B 美术统考文 535 B2-04026
3243 南京工业大学 B 美术统考文 560 B2-01646
3247 南京航空航天大学金城学院 B 美术统考文 515 B2-06698
3260 南京师范大学泰州学院 B 美术统考文 523 B2-05667
3261 南京师范大学中北学院 B 美术统考文 530 B2-04750
3267 南京信息工程大学 B 美术统考文 546 B2-02896
3268 南京信息工程大学滨江学院 B 美术统考文 520 B2-06033
3302 江苏师范大学科文学院 B 美术统考文 521 B2-05960
3305 盐城师范学院 B 美术统考文 536 B2-03866
3307 扬州大学广陵学院 B 美术统考文 521 B2-05947
3314 中国传媒大学南广学院 B 美术统考文 535 B2-04035
3319 常州工学院 B 美术统考文 535 B2-04117
3444 阜阳师范学院信息工程学院 B 美术统考文 509 B2-07658
3512 福建师范大学协和学院 B 美术统考文 510 B2-07434
3519 福州大学至诚学院 B 美术统考文 513 B2-07001
3521 福州外语外贸学院 B 美术统考文 509 B2-07662
3524 集美大学 B 美术统考文 561 B2-01588
3526 集美大学诚毅学院 B 美术统考文 528 B2-04957
3533 莆田学院 B 美术统考文 526 B2-05227
3537 泉州师范学院 B 美术统考文 538 B2-03677
3541 武夷学院 B 美术统考文 480 B2-11340
3544 厦门大学嘉庚学院 B 美术统考文 536 B2-04009
3560 龙岩学院(闽台合作专业) B 美术统考文 506 B2-08089
3603 赣南师范学院 B 美术统考文 536 B2-03974
3606 华东交通大学理工学院 B 美术统考文 519 B2-06145
3613 江西服装学院 B 美术统考文 523 B2-05705
3614 南昌工学院 B 美术统考文 495 B2-09594
3620 江西科技师范大学理工学院 B 美术统考文 525 B2-05332
3621 江西科技学院 B 美术统考文 504 B2-08385
3622 江西理工大学 B 美术统考文 491 B2-10046
3623 江西理工大学应用科学学院 B 美术统考文 520 B2-06048
3628 江西师范大学科学技术学院 B 美术统考文 488 B2-10377
3641 景德镇学院 B 美术统考文 526 B2-05200
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 B 美术统考文 507 B2-07892
3644 九江学院 B 美术统考文 535 B2-04097
3650 南昌航空大学科技学院 B 美术统考文 493 B2-09786
3651 南昌理工学院 B 美术统考文 531 B2-04583
3653 萍乡学院 B 美术统考文 514 B2-06864
3705 济南大学 B 美术统考文 550 B2-02417
3711 临沂大学 B 美术统考文 533 B2-04371
3728 山东财经大学 B 美术统考文 544 B2-03054
3756 山东英才学院 B 美术统考文 508 B2-07722
3768 青岛理工大学琴岛学院 B 美术统考文 513 B2-07024
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 B 美术统考文 499 B2-08978
3773 青岛黄海学院 B 美术统考文 513 B2-07001
4015 湖北工业大学工程技术学院 B 美术统考文 507 B2-07919
4016 湖北工业大学商贸学院 B 美术统考文 504 B2-08338
4019 湖北经济学院 B 美术统考文 537 B2-03852
4035 文华学院(原华中科技大学文华学院) B 美术统考文 490 B2-10158
4036 华中科技大学武昌分校 B 美术统考文 520 B2-05999
4038 华中农业大学楚天学院 B 美术统考文 503 B2-08447
4040 汉口学院 B 美术统考文 484 B2-10923
4062 武昌工学院 B 美术统考文 502 B2-08652
4068 武汉科技大学城市学院 B 美术统考文 511 B2-07387
4069 武昌理工学院 B 美术统考文 510 B2-07461
4071 武汉纺织大学外经贸学院 B 美术统考文 513 B2-07050
4073 武汉理工大学华夏学院 B 美术统考文 509 B2-07589
4079 武汉体育学院 B 美术统考文 541 B2-03335
4094 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) B 美术统考文 502 B2-08548
4219 黄河科技学院 B 美术统考文 498 B2-09110
4221 黄淮学院 B 美术统考文 517 B2-06459
4225 洛阳理工学院 B 美术统考文 531 B2-04523
4228 南阳理工学院 B 美术统考文 524 B2-05480
4245 中原工学院信息商务学院 B 美术统考文 500 B2-08923
4247 周口师范学院 B 美术统考文 523 B2-05722
4305 长沙理工大学 B 美术统考文 547 B2-02765
4310 衡阳师范学院 B 美术统考文 536 B2-03942
4316 湖南第一师范学院 B 美术统考文 539 B2-03621
4323 湖南工业大学科技学院 B 美术统考文 505 B2-08184
4330 湖南科技大学 B 美术统考文 542 B2-03306
4341 湖南涉外经济学院 B 美术统考文 509 B2-07658
4357 吉首大学张家界学院 B 美术统考文 501 B2-08726
4359 南华大学船山学院 B 美术统考文 494 B2-09665
4403 电子科技大学中山学院 B 美术统考文 505 B2-08178
4412 广东外语外贸大学 B 美术统考文 550 B2-02469
4416 广州大学松田学院 B 美术统考文 506 B2-08085
4427 吉林大学珠海学院 B 美术统考文 506 B2-07999
4433 汕头大学 B 美术统考文 553 B2-02161
4446 北京师范大学珠海分校 B 美术统考文 519 B2-06145
4506 广西科技大学 B 美术统考文 529 B2-04912
4507 广西科技大学鹿山学院 B 美术统考文 489 B2-10289
4512 广西民族大学相思湖学院 B 美术统考文 510 B2-07507
4514 广西师范大学漓江学院 B 美术统考文 506 B2-08049
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 B 美术统考文 496 B2-09426
4535 广西外国语学院 B 美术统考文 509 B2-07606
4601 海口经济学院 B 美术统考文 509 B2-07612
4603 三亚学院 B 美术统考文 506 B2-07989
5004 四川外国语大学重庆南方翻译学院 B 美术统考文 501 B2-08761
5006 重庆人文科技学院 B 美术统考文 499 B2-08978
5012 重庆大学城市科技学院 B 美术统考文 503 B2-08431
5017 重庆工商大学 B 美术统考文 543 B2-03183
5023 重庆科技学院 B 美术统考文 532 B2-04464
5025 重庆三峡学院 B 美术统考文 531 B2-04523
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 B 美术统考文 500 B2-08864
5105 四川传媒学院 B 美术统考文 530 B2-04737
5114 电子科技大学成都学院 B 美术统考文 484 B2-10912
5304 昆明理工大学 B 美术统考文 534 B2-04170
5311 西南林业大学 B 美术统考文 529 B2-04863
5313 云南财经大学 B 美术统考文 529 B2-04907
5315 云南大学滇池学院 B 美术统考文 505 B2-08156
5316 云南大学旅游文化学院 B 美术统考文 489 B2-10283
5323 云南师范大学文理学院 B 美术统考文 500 B2-08898
6103 陕西服装工程学院 B 美术统考文 507 B2-07870
6105 陕西科技大学 B 美术统考文 537 B2-03761
6107 陕西理工学院 B 美术统考文 522 B2-05812
6112 渭南师范学院 B 美术统考文 530 B2-04720
6114 西安财经学院行知学院 B 美术统考文 490 B2-10164
6129 西安科技大学高新学院 B 美术统考文 502 B2-08564
6133 西安欧亚学院 B 美术统考文 455 B2-13484
6134 西安培华学院 B 美术统考文 499 B2-09058
6149 西京学院 B 美术统考文 498 B2-09168
6213 天水师范学院 B 美术统考文 515 B2-06743
0004 浙江师范大学 C 音乐统考文 507 C2-00269
0005 宁波大学 C 音乐统考文 522 C2-00154
0021 湖州师范学院 C 音乐统考文 491 C2-00421
0022 绍兴文理学院 C 音乐统考文 484 C2-00500
0023 台州学院 C 音乐统考文 466 C2-00706
0024 温州大学 C 音乐统考文 506 C2-00278
0025 浙江外国语学院 C 音乐统考文 503 C2-00308
0027 浙江传媒学院 C 音乐统考文 470 C2-00658
0029 衢州学院 C 音乐统考文 460 C2-00785
0038 丽水学院 C 音乐统考文 469 C2-00671
0120 杭州师范大学钱江学院 C 音乐统考文 431 C2-01169
0121 湖州师范学院求真学院 C 音乐统考文 437 C2-01075
1201 北京科技大学天津学院 C 音乐统考文 416 C2-01372
1207 天津财经大学珠江学院 C 音乐统考文 428 C2-01212
1233 天津师范大学津沽学院 C 音乐统考文 435 C2-01096
1333 衡水学院 C 音乐统考文 452 C2-00895
1417 运城学院 C 音乐统考文 430 C2-01187
1418 中北大学 C 音乐统考文 443 C2-01011
2101 鞍山师范学院 C 音乐统考文 442 C2-01025
2119 大连艺术学院 C 音乐统考文 407 C2-01474
2203 长春光华学院 C 音乐统考文 416 C2-01377
2219 东北师范大学人文学院 C 音乐统考文 426 C2-01227
2340 绥化学院 C 音乐统考文 423 C2-01273
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 C 音乐统考文 449 C2-00931
3261 南京师范大学中北学院 C 音乐统考文 457 C2-00815
3288 苏州科技学院 C 音乐统考文 481 C2-00533
3302 江苏师范大学科文学院 C 音乐统考文 448 C2-00954
3305 盐城师范学院 C 音乐统考文 459 C2-00790
3512 福建师范大学协和学院 C 音乐统考文 432 C2-01151
3519 福州大学至诚学院 C 音乐统考文 420 C2-01327
3524 集美大学 C 音乐统考文 497 C2-00365
3526 集美大学诚毅学院 C 音乐统考文 445 C2-00986
3533 莆田学院 C 音乐统考文 443 C2-01007
3537 泉州师范学院 C 音乐统考文 479 C2-00563
3544 厦门大学嘉庚学院 C 音乐统考文 452 C2-00893
3601 东华理工大学 C 音乐统考文 458 C2-00809
3603 赣南师范学院 C 音乐统考文 470 C2-00665
3621 江西科技学院 C 音乐统考文 436 C2-01084
3656 新余学院 C 音乐统考文 383 C2-01642
3657 宜春学院 C 音乐统考文 434 C2-01111
3705 济南大学 C 音乐统考文 476 C2-00606
3757 泰山学院 C 音乐统考文 438 C2-01066
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 C 音乐统考文 401 C2-01515
4040 汉口学院 C 音乐统考文 419 C2-01340
4045 荆楚理工学院 C 音乐统考文 420 C2-01326
4069 武昌理工学院 C 音乐统考文 430 C2-01185
4219 黄河科技学院 C 音乐统考文 422 C2-01298
4228 南阳理工学院 C 音乐统考文 397 C2-01550
4310 衡阳师范学院 C 音乐统考文 460 C2-00784
4316 湖南第一师范学院 C 音乐统考文 477 C2-00590
4330 湖南科技大学 C 音乐统考文 444 C2-01000
4341 湖南涉外经济学院 C 音乐统考文 436 C2-01083
4404 东莞理工学院城市学院 C 音乐统考文 434 C2-01109
4412 广东外语外贸大学 C 音乐统考文 461 C2-00766
4601 海口经济学院 C 音乐统考文 417 C2-01360
4603 三亚学院 C 音乐统考文 442 C2-01020
4607 海南师范大学 C 音乐统考文 494 C2-00392
5006 重庆人文科技学院 C 音乐统考文 420 C2-01325
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 C 音乐统考文 435 C2-01099
5301 楚雄师范学院 C 音乐统考文 445 C2-00992
6107 陕西理工学院 C 音乐统考文 428 C2-01213
6112 渭南师范学院 C 音乐统考文 449 C2-00941
6135 西安石油大学 C 音乐统考文 447 C2-00965
0004 浙江师范大学 D 舞蹈统考文 465 D2-00066
0027 浙江传媒学院 D 舞蹈统考文 401 D2-00120
0038 丽水学院 D 舞蹈统考文 387 D2-00131
0120 杭州师范大学钱江学院 D 舞蹈统考文 371 D2-00143
2119 大连艺术学院 D 舞蹈统考文    
2317 哈尔滨体育学院 D 舞蹈统考文    
3526 集美大学诚毅学院 D 舞蹈统考文 395 D2-00126
3601 东华理工大学 D 舞蹈统考文    
3603 赣南师范学院 D 舞蹈统考文    
3628 江西师范大学科学技术学院 D 舞蹈统考文    
4316 湖南第一师范学院 D 舞蹈统考文 428 D2-00099
4341 湖南涉外经济学院 D 舞蹈统考文    
4357 吉首大学张家界学院 D 舞蹈统考文    
4514 广西师范大学漓江学院 D 舞蹈统考文    
4603 三亚学院 D 舞蹈统考文    
4607 海南师范大学 D 舞蹈统考文 422 D2-00105
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 D 舞蹈统考文    
6107 陕西理工学院 D 舞蹈统考文    
0027 浙江传媒学院 E 影视统考文 549 E2-00056
2219 东北师范大学人文学院 E 影视统考文 516 E2-00137
2237 吉林体育学院 E 影视统考文 484 E2-00262
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 E 影视统考文 537 E2-00076
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 E 影视统考文 514 E2-00149
5006 重庆人文科技学院 E 影视统考文 499 E2-00207
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 E 影视统考文 530 E2-00097
2219 东北师范大学人文学院 F 时装统考文 520 F2-00019
3628 江西师范大学科学技术学院 F 时装统考文 476 F2-00031
5131 四川师范大学 F 时装统考文 540 F2-00012
1233 天津师范大学津沽学院 G 播音统考文 513 G2-00265
2201 北华大学 G 播音统考文 531 G2-00159
2203 长春光华学院 G 播音统考文 493 G2-00424
2219 东北师范大学人文学院 G 播音统考文 503 G2-00340
3247 南京航空航天大学金城学院 G 播音统考文 516 G2-00245
3628 江西师范大学科学技术学院 G 播音统考文 493 G2-00426
3651 南昌理工学院 G 播音统考文 500 G2-00362
4056 武汉大学珞珈学院 G 播音统考文 484 G2-00494
4228 南阳理工学院 G 播音统考文 497 G2-00393
4512 广西民族大学相思湖学院 G 播音统考文 462 G2-00668
4514 广西师范大学漓江学院 G 播音统考文 476 G2-00551
4535 广西外国语学院 G 播音统考文 481 G2-00510
4601 海口经济学院 G 播音统考文 466 G2-00640
4603 三亚学院 G 播音统考文 474 G2-00573
5006 重庆人文科技学院 G 播音统考文 464 G2-00656
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 G 播音统考文 500 G2-00359
5105 四川传媒学院 G 播音统考文 531 G2-00156
5140 西华师范大学 G 播音统考文 496 G2-00396
6105 陕西科技大学 G 播音统考文 533 G2-00148
0004 浙江师范大学 H 编导统考文 514 H2-00382
0027 浙江传媒学院 H 编导统考文 525 H2-00283
0120 杭州师范大学钱江学院 H 编导统考文 493 H2-00541
1233 天津师范大学津沽学院 H 编导统考文 490 H2-00575
2203 长春光华学院 H 编导统考文 472 H2-00732
2219 东北师范大学人文学院 H 编导统考文 467 H2-00772
2235 吉林师范大学博达学院 H 编导统考文 461 H2-00824
2305 东北农业大学成栋学院 H 编导统考文 461 H2-00826
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 H 编导统考文 492 H2-00555
3521 福州外语外贸学院 H 编导统考文 489 H2-00589
3541 武夷学院 H 编导统考文 508 H2-00426
3613 江西服装学院 H 编导统考文    
3621 江西科技学院 H 编导统考文 462 H2-00814
3651 南昌理工学院 H 编导统考文 491 H2-00565
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 H 编导统考文 457 H2-00868
4056 武汉大学珞珈学院 H 编导统考文 485 H2-00621
4228 南阳理工学院 H 编导统考文 498 H2-00499
4245 中原工学院信息商务学院 H 编导统考文 467 H2-00774
4247 周口师范学院 H 编导统考文 484 H2-00634
4310 衡阳师范学院 H 编导统考文 485 H2-00628
4601 海口经济学院 H 编导统考文 485 H2-00622
5006 重庆人文科技学院 H 编导统考文 455 H2-00893
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 H 编导统考文 462 H2-00821
5105 四川传媒学院 H 编导统考文 505 H2-00445
5106 成都体育学院 H 编导统考文 475 H2-00701
5131 四川师范大学 H 编导统考文 505 H2-00444
6105 陕西科技大学 H 编导统考文 510 H2-00406
6112 渭南师范学院 H 编导统考文 478 H2-00691
0027 浙江传媒学院 J 摄制统考文 528 J2-00069
1233 天津师范大学津沽学院 J 摄制统考文    
2221 吉林动画学院 J 摄制统考文 461 J2-00263
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 J 摄制统考文 473 J2-00217
0004 浙江师范大学 N 美术统考理 540 N2-00343
0005 宁波大学 N 美术统考理 547 N2-00273
0006 杭州电子科技大学 N 美术统考理 526 N2-00563
0007 浙江工商大学 N 美术统考理 552 N2-00226
0008 浙江理工大学 N 美术统考理 547 N2-00267
0011 浙江农林大学 N 美术统考理 529 N2-00516
0013 中国计量学院 N 美术统考理 519 N2-00666
0014 浙江万里学院 N 美术统考理 486 N2-01551
0015 浙江科技学院 N 美术统考理 523 N2-00606
0016 浙江财经大学 N 美术统考理 542 N2-00328
0018 浙江大学城市学院 N 美术统考理 516 N2-00739
0019 浙江大学宁波理工学院 N 美术统考理 515 N2-00748
0020 杭州师范大学 N 美术统考理 546 N2-00282
0021 湖州师范学院 N 美术统考理 513 N2-00795
0022 绍兴文理学院 N 美术统考理 510 N2-00848
0023 台州学院 N 美术统考理 510 N2-00838
0024 温州大学 N 美术统考理 519 N2-00670
0025 浙江外国语学院 N 美术统考理 521 N2-00643
0027 浙江传媒学院 N 美术统考理 488 N2-01483
0029 衢州学院 N 美术统考理 493 N2-01321
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) N 美术统考理 491 N2-01380
0038 丽水学院 N 美术统考理 508 N2-00912
0065 浙江越秀外国语学院 N 美术统考理 467 N2-02157
0074 宁波大红鹰学院 N 美术统考理 473 N2-01970
0092 浙江工业大学之江学院 N 美术统考理 496 N2-01244
0093 浙江师范大学行知学院 N 美术统考理 473 N2-01975
0094 宁波大学科学技术学院 N 美术统考理 486 N2-01548
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 N 美术统考理 494 N2-01302
0096 浙江工商大学杭州商学院 N 美术统考理 512 N2-00812
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 N 美术统考理 506 N2-00959
0101 浙江农林大学天目学院 N 美术统考理 460 N2-02366
0119 浙江财经大学东方学院 N 美术统考理 487 N2-01542
0120 杭州师范大学钱江学院 N 美术统考理 496 N2-01241
0121 湖州师范学院求真学院 N 美术统考理 482 N2-01685
0122 绍兴文理学院元培学院 N 美术统考理 439 N2-02926
0123 温州大学瓯江学院 N 美术统考理 484 N2-01615
0126 温州大学城市学院 N 美术统考理 489 N2-01453
1102 北京城市学院 N 美术统考理 458 N2-02449
1111 北京工商大学 N 美术统考理 513 N2-00794
1112 北京工商大学嘉华学院 N 美术统考理    
1114 北京工业大学耿丹学院 N 美术统考理 471 N2-02016
1201 北京科技大学天津学院 N 美术统考理 449 N2-02686
1204 南开大学滨海学院 N 美术统考理    
1211 天津大学仁爱学院 N 美术统考理 432 N2-03067
1229 天津商业大学 N 美术统考理 517 N2-00698
1230 天津商业大学宝德学院 N 美术统考理 470 N2-02059
1304 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) N 美术统考理 478 N2-01830
1351 中国地质大学长城学院 N 美术统考理 486 N2-01548
2107 大连工业大学 N 美术统考理 499 N2-01158
2109 大连交通大学 N 美术统考理 510 N2-00851
2203 长春光华学院 N 美术统考理 464 N2-02249
2204 长春大学旅游学院 N 美术统考理 461 N2-02343
2208 长春工业大学人文信息学院 N 美术统考理 461 N2-02348
2211 长春理工大学光电信息学院 N 美术统考理 465 N2-02220
2221 吉林动画学院 N 美术统考理 491 N2-01402
2227 吉林建筑大学 N 美术统考理 510 N2-00841
2228 吉林建筑大学城建学院 N 美术统考理 475 N2-01909
2229 长春建筑学院 N 美术统考理 481 N2-01720
2232 长春科技学院 N 美术统考理 466 N2-02198
2314 哈尔滨商业大学 N 美术统考理 510 N2-00837
3120 上海工程技术大学 N 美术统考理 525 N2-00578
3125 上海海事大学 N 美术统考理 525 N2-00571
3144 上海商学院 N 美术统考理 509 N2-00871
3145 上海师范大学 N 美术统考理 539 N2-00369
3146 上海师范大学天华学院 N 美术统考理 489 N2-01466
3159 上海应用技术学院 N 美术统考理 519 N2-00673
3241 南京大学金陵学院 N 美术统考理 502 N2-01068
3243 南京工业大学 N 美术统考理 543 N2-00321
3247 南京航空航天大学金城学院 N 美术统考理 500 N2-01127
3261 南京师范大学中北学院 N 美术统考理 501 N2-01094
3307 扬州大学广陵学院 N 美术统考理 476 N2-01882
3314 中国传媒大学南广学院 N 美术统考理 507 N2-00936
3444 阜阳师范学院信息工程学院 N 美术统考理 463 N2-02280
3521 福州外语外贸学院 N 美术统考理 481 N2-01740
3606 华东交通大学理工学院 N 美术统考理 456 N2-02499
3608 江西财经大学现代经济管理学院 N 美术统考理 481 N2-01730
3613 江西服装学院 N 美术统考理 490 N2-01421
3614 南昌工学院 N 美术统考理 480 N2-01776
3621 江西科技学院 N 美术统考理 421 N2-03284
3622 江西理工大学 N 美术统考理 511 N2-00827
3623 江西理工大学应用科学学院 N 美术统考理 494 N2-01305
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 N 美术统考理 482 N2-01693
3650 南昌航空大学科技学院 N 美术统考理    
3651 南昌理工学院 N 美术统考理 497 N2-01196
3653 萍乡学院 N 美术统考理 491 N2-01385
3705 济南大学 N 美术统考理 518 N2-00694
3711 临沂大学 N 美术统考理 484 N2-01632
3728 山东财经大学 N 美术统考理 494 N2-01285
3756 山东英才学院 N 美术统考理 490 N2-01421
3768 青岛理工大学琴岛学院 N 美术统考理 473 N2-01954
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 N 美术统考理 456 N2-02499
3773 青岛黄海学院 N 美术统考理 459 N2-02406
4015 湖北工业大学工程技术学院 N 美术统考理 480 N2-01760
4016 湖北工业大学商贸学院 N 美术统考理 466 N2-02195
4019 湖北经济学院 N 美术统考理 508 N2-00891
4020 湖北经济学院法商学院 N 美术统考理 441 N2-02883
4035 文华学院(原华中科技大学文华学院) N 美术统考理 447 N2-02735
4036 华中科技大学武昌分校 N 美术统考理 487 N2-01538
4062 武昌工学院 N 美术统考理 472 N2-02002
4068 武汉科技大学城市学院 N 美术统考理 483 N2-01664
4069 武昌理工学院 N 美术统考理 490 N2-01448
4071 武汉纺织大学外经贸学院 N 美术统考理 469 N2-02077
4073 武汉理工大学华夏学院 N 美术统考理 484 N2-01624
4079 武汉体育学院 N 美术统考理 500 N2-01128
4094 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) N 美术统考理 465 N2-02227
4219 黄河科技学院 N 美术统考理 465 N2-02221
4228 南阳理工学院 N 美术统考理 503 N2-01022
4245 中原工学院信息商务学院 N 美术统考理 460 N2-02368
4316 湖南第一师范学院 N 美术统考理 512 N2-00806
4323 湖南工业大学科技学院 N 美术统考理 480 N2-01766
4330 湖南科技大学 N 美术统考理 514 N2-00785
4341 湖南涉外经济学院 N 美术统考理 477 N2-01842
4403 电子科技大学中山学院 N 美术统考理 475 N2-01907
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 N 美术统考理 467 N2-02166
4603 三亚学院 N 美术统考理 477 N2-01848
5006 重庆人文科技学院 N 美术统考理 448 N2-02711
5012 重庆大学城市科技学院 N 美术统考理 477 N2-01850
5017 重庆工商大学 N 美术统考理 504 N2-01000
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 N 美术统考理 473 N2-01958
5114 电子科技大学成都学院 N 美术统考理 472 N2-01997
5304 昆明理工大学 N 美术统考理 508 N2-00891
5315 云南大学滇池学院 N 美术统考理 467 N2-02144
5316 云南大学旅游文化学院 N 美术统考理 461 N2-02347
6129 西安科技大学高新学院 N 美术统考理 469 N2-02090
6133 西安欧亚学院 N 美术统考理 477 N2-01840
6134 西安培华学院 N 美术统考理 457 N2-02480
6149 西京学院 N 美术统考理 481 N2-01730
6213 天水师范学院 N 美术统考理 488 N2-01496
0005 宁波大学 P 音乐统考理 511 P2-00020
0021 湖州师范学院 P 音乐统考理 468 P2-00070
