2023-03-19 15:38:56 | 广博教育网
院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 | 备注 |
3006 | 东北农业大学成栋学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术 | 10 | |
3006 | 东北农业大学成栋学院 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术(软件工程) | 8 | |
3006 | 东北农业大学成栋学院 | 5 | 理工 | 04 | 电子信息工程 | 43 | |
3006 | 东北农业大学成栋学院 | 5 | 理工 | 05 | 通信工程 | 58 | |
3006 | 东北农业大学成栋学院 | 5 | 理工 | 06 | 电气工程及其自动化 | 13 | |
3006 | 东北农业大学成栋学院 | 5 | 理工 | 07 | 测绘工程 | 13 | |
3006 | 东北农业大学成栋学院 | 5 | 理工 | 08 | 土木工程 | 20 | |
3006 | 东北农业大学成栋学院 | 5 | 理工 | 09 | 市场营销 | 1 | |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 5 | 理工 | 01 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 5 | 理工 | 02 | 电子信息工程 | 2 | |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 5 | 理工 | 03 | 汽车服务工程 | 1 | |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 5 | 理工 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 5 | 理工 | 05 | 交通工程(道路工程) | 12 | |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 5 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术(软件工程) | 14 | |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 5 | 理工 | 07 | 会计学 | 12 | |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 5 | 理工 | 08 | 财务管理 | 6 | |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 5 | 理工 | 09 | 人力资源管理 | 5 | |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 5 | 理工 | 10 | 国际经济与贸易 | 3 | |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 5 | 理工 | 11 | 学前教育 | 4 | |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 5 | 理工 | 12 | 学前教育(幼儿英语) | 5 | |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 5 | 理工 | 13 | 英语 | 12 | |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 5 | 理工 | 14 | 英语(商务英语) | 5 | |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 5 | 理工 | 15 | 朝鲜语(商务韩语) | 6 | |
3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 5 | 理工 | 01 | 旅游管理 | 19 | |
3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 5 | 理工 | 02 | 旅游管理(酒店管理) | 21 | |
3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 5 | 理工 | 03 | 市场营销 | 41 | |
3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 5 | 理工 | 04 | 市场营销(电子商务) | 42 | |
3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 5 | 理工 | 05 | 英语 | 14 | |
3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 5 | 理工 | 01 | 汽车服务工程 | 19 | |
3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 5 | 理工 | 02 | 交通运输 | 21 | |
3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 5 | 理工 | 03 | 交通运输(交通运输与管理) | 26 | |
3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 5 | 理工 | 08 | 计算机科学与技术 | 9 | |
3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 5 | 理工 | 09 | 计算机科学与技术(物联网工程) | 10 | |
3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 5 | 理工 | 11 | 艺术设计(装潢艺术设计) | 11 | |
3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 5 | 理工 | 12 | 艺术设计(环境艺术设计) | 15 | |
3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 5 | 理工 | 13 | 艺术设计(动画) | 21 | |
3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 5 | 理工 | 19 | 英语 | 11 | |
3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 5 | 理工 | 20 | 英语(商务英语) | 11 | |
3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 5 | 理工 | 22 | 机械设计制造及其自动化(机械电子工程) | 22 | |
3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 5 | 理工 | 23 | 电气工程及其自动化 | 19 | |
3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 5 | 理工 | 24 | 电气工程及其自动化(应用电子技术) | 49 | |
3042 | 黑河学院 | 5 | 理工 | 01 | 俄语 | 2 | |
3042 | 黑河学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术 | 66 | |
3042 | 黑河学院 | 5 | 理工 | 03 | 国际经济与贸易 | 6 | |
3125 | 太原理工大学现代科技学院 | 5 | 理工 | 04 | 材料化学 | 2 | |
3125 | 太原理工大学现代科技学院 | 5 | 理工 | 05 | 农业水利工程 | 1 | |
3156 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 5 | 理工 | 04 | 环境工程 | 1 | |
3156 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 5 | 理工 | 20 | 计算机科学与技术 | 3 | |
3156 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 5 | 理工 | 22 | 网络工程 | 3 | |
3156 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 5 | 理工 | 23 | 英语(招英语考生) | 1 | |
3159 | 吉林师范大学博达学院 | 5 | 理工 | 06 | 信息科学技术(非师范类) | 3 | |
3159 | 吉林师范大学博达学院 | 5 | 理工 | 07 | 财务管理(非师范类) | 1 | |
3159 | 吉林师范大学博达学院 | 5 | 理工 | 08 | 影视艺术技术(非师范类) | 2 | |
3160 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 06 | 财务管理 | 2 | |
3160 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 08 | 建筑学 | 2 | |
3176 | 福州大学至诚学院 | 5 | 理工 | 01 | 建筑学(五年) | 1 | |
3176 | 福州大学至诚学院 | 5 | 理工 | 07 | 材料科学与工程 | 1 | |
3176 | 福州大学至诚学院 | 5 | 理工 | 08 | 化学工程与工艺 | 2 | |
3176 | 福州大学至诚学院 | 5 | 理工 | 09 | 资源环境与城乡规划管理 | 1 | |
3176 | 福州大学至诚学院 | 5 | 理工 | 15 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
3178 | 江西师范大学科学技术学院 | 5 | 理工 | 06 | 电子信息工程 | 1 | |
3180 | 东华理工大学长江学院 | 5 | 理工 | 02 | 勘查技术与工程 | 2 | |
3180 | 东华理工大学长江学院 | 5 | 理工 | 03 | 测控技术与仪器 | 1 | |
3180 | 东华理工大学长江学院 | 5 | 理工 | 04 | 计算机科学与技术 | 2 | |
3180 | 东华理工大学长江学院 | 5 | 理工 | 05 | 机械工程及自动化 | 1 | |
3180 | 东华理工大学长江学院 | 5 | 理工 | 06 | 工业设计 | 1 | |
3180 | 东华理工大学长江学院 | 5 | 理工 | 07 | 机械电子工程 | 1 | |
3180 | 东华理工大学长江学院 | 5 | 理工 | 08 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
3180 | 东华理工大学长江学院 | 5 | 理工 | 09 | 软件工程 | 2 | |
3180 | 东华理工大学长江学院 | 5 | 理工 | 12 | 物流管理 | 1 | |
3180 | 东华理工大学长江学院 | 5 | 理工 | 13 | 旅游管理 | 1 | |
3180 | 东华理工大学长江学院 | 5 | 理工 | 14 | 财务管理 | 1 | |
3182 | 江西理工大学应用科学学院 | 5 | 理工 | 05 | 自动化 | 2 | |
3182 | 江西理工大学应用科学学院 | 5 | 理工 | 06 | 机械工程及自动化 | 1 | |
3182 | 江西理工大学应用科学学院 | 5 | 理工 | 07 | 金属材料工程 | 1 | |
3182 | 江西理工大学应用科学学院 | 5 | 理工 | 09 | 电子信息工程 | 1 | |
3182 | 江西理工大学应用科学学院 | 5 | 理工 | 11 | 网络工程 | 1 | |
3182 | 江西理工大学应用科学学院 | 5 | 理工 | 12 | 采矿工程 | 2 | |
3182 | 江西理工大学应用科学学院 | 5 | 理工 | 13 | 测绘工程 | 2 | |
3184 | 江西农业大学南昌商学院 | 5 | 理工 | 01 | 计算机科学与技术 | 1 | |
3186 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 5 | 理工 | 01 | 公共事业管理 | 2 | |
3196 | 武汉长江工商学院 | 5 | 理工 | 01 | 电子商务(网络营销) | 1 | |
3196 | 武汉长江工商学院 | 5 | 理工 | 02 | 预科班(一年)(招少数民族考生) | 2 | |
3197 | 聊城大学东昌学院 | 5 | 理工 | 04 | 会计学 | 3 | |
3201 | 武汉体育学院体育科技学院 | 5 | 理工 | 01 | 经济学(体育经济方向) | 4 | |
3202 | 江汉大学文理学院 | 5 | 理工 | 01 | 材料成型及控制工程 | 1 | |
3202 | 江汉大学文理学院 | 5 | 理工 | 05 | 金融学 | 1 | |
3202 | 江汉大学文理学院 | 5 | 理工 | 06 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
3205 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 5 | 理工 | 02 | 工商管理(汽车市场营销) | 1 | |
3205 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 5 | 理工 | 07 | 财务管理(企业会计) | 1 | |
3210 | 汉口学院 | 5 | 理工 | 01 | 光电信息工程 | 1 | |
3210 | 汉口学院 | 5 | 理工 | 02 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
3210 | 汉口学院 | 5 | 理工 | 03 | 机械电子工程 | 3 | |
3213 | 湘潭大学兴湘学院 | 5 | 理工 | 02 | 材料成型及控制工程 | 1 | |
3213 | 湘潭大学兴湘学院 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术 | 1 | |
3217 | 东莞理工学院城市学院 | 5 | 理工 | 01 | 电子信息工程 | 1 | |
3217 | 东莞理工学院城市学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术 | 2 | |
3221 | 广西工学院鹿山学院 | 5 | 理工 | 01 | 车辆工程 | 3 | |
3221 | 广西工学院鹿山学院 | 5 | 理工 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | |
3221 | 广西工学院鹿山学院 | 5 | 理工 | 03 | 交通运输(汽车电子技术与检测诊断) | 4 | |
3221 | 广西工学院鹿山学院 | 5 | 理工 | 04 | 电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化) | 3 | |
3224 | 三亚学院 | 5 | 理工 | 01 | 应用心理学 | 1 | |
3224 | 三亚学院 | 5 | 理工 | 02 | 城市规划 | 1 | |
3224 | 三亚学院 | 5 | 理工 | 10 | 工程管理 | 2 | |
3224 | 三亚学院 | 5 | 理工 | 11 | 工程管理(不动产管理) | 5 | |
3224 | 三亚学院 | 5 | 理工 | 12 | 信息管理与信息系统 | 4 | |
3224 | 三亚学院 | 5 | 理工 | 13 | 土木工程 | 2 | |
3224 | 三亚学院 | 5 | 理工 | 16 | 园林(城市景观规划与设计) | 4 | |
3224 | 三亚学院 | 5 | 理工 | 17 | 计算机科学与技术 | 3 | |
3224 | 三亚学院 | 5 | 理工 | 18 | 计算机科学与技术(网络工程) | 5 | |
3224 | 三亚学院 | 5 | 理工 | 19 | 软件工程 | 1 | |
3224 | 三亚学院 | 5 | 理工 | 20 | 电子信息工程 | 3 | |
3224 | 三亚学院 | 5 | 理工 | 21 | 测控技术与仪器 | 5 | |
3224 | 三亚学院 | 5 | 理工 | 23 | 通信工程(海洋通信) | 6 | |
3224 | 三亚学院 | 5 | 理工 | 24 | 社会学 | 1 | |
3224 | 三亚学院 | 5 | 理工 | 30 | 旅游管理(体育竞猜管理) | 1 | |
3224 | 三亚学院 | 5 | 理工 | 32 | 旅游管理(亲水运动管理) | 1 | |
3232 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 5 | 理工 | 04 | 英语(旅游管理)(招英语考生) | 1 | |
3232 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 5 | 理工 | 05 | 国际经济与贸易 | 1 | |
3232 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 5 | 理工 | 06 | 工程管理(国际工程管理) | 2 | |
3233 | 贵州师范大学求是学院 | 5 | 理工 | 02 | 数学与应用数学 | 2 | |
3234 | 贵州财经大学商务学院 | 5 | 理工 | 04 | 旅游管理 | 1 | |
3235 | 云南大学旅游文化学院 | 5 | 理工 | 09 | 财务管理 | 1 | |
3237 | 云南师范大学文理学院 | 5 | 理工 | 01 | 旅游管理(旅游信息系统与信息管理、旅游企业管理与质检) | 1 | |
3237 | 云南师范大学文理学院 | 5 | 理工 | 02 | 城市规划(城镇规划、市政工程规划) | 2 | |
3242 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 5 | 理工 | 03 | 电子信息工程 | 1 | |
3254 | 河海大学文天学院 | 5 | 理工 | 02 | 水务工程 | 1 | |
3255 | 中国矿业大学银川学院 | 5 | 理工 | 02 | 工程管理(工程项目管理) | 1 | |
3255 | 中国矿业大学银川学院 | 5 | 理工 | 03 | 机械工程及自动化(机械设计制造及自动化) | 2 | |
3255 | 中国矿业大学银川学院 | 5 | 理工 | 04 | 化学工程与工艺(煤化工) | 3 | |
3255 | 中国矿业大学银川学院 | 5 | 理工 | 07 | 测绘工程(矿山测量) | 1 | |
3255 | 中国矿业大学银川学院 | 5 | 理工 | 08 | 安全工程(矿业安全) | 2 | |
3255 | 中国矿业大学银川学院 | 5 | 理工 | 12 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
3256 | 宁夏理工学院 | 5 | 理工 | 01 | 应用化学 | 3 | |
3256 | 宁夏理工学院 | 5 | 理工 | 03 | 工程管理 | 1 | |
3256 | 宁夏理工学院 | 5 | 理工 | 04 | 给水排水工程 | 2 | |
3256 | 宁夏理工学院 | 5 | 理工 | 05 | 安全工程 | 1 | |
3256 | 宁夏理工学院 | 5 | 理工 | 07 | 热能与动力工程 | 2 | |
3256 | 宁夏理工学院 | 5 | 理工 | 08 | 汽车服务工程 | 1 | |
3256 | 宁夏理工学院 | 5 | 理工 | 09 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
3258 | 广西大学行健文理学院 | 5 | 理工 | 01 | 工业设计 | 2 | |
3258 | 广西大学行健文理学院 | 5 | 理工 | 02 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
3258 | 广西大学行健文理学院 | 5 | 理工 | 03 | 自动化 | 3 | |
3258 | 广西大学行健文理学院 | 5 | 理工 | 04 | 土木工程(建筑工程方向) | 1 | |
3259 | 四川大学锦江学院 | 5 | 理工 | 02 | 日语 | 1 | |
3261 | 常州大学怀德学院 | 5 | 理工 | 05 | 计算机科学与技术 | 1 | |
3262 | 海口经济学院 | 5 | 理工 | 02 | 日语(商务方向)(语种不限) | 2 | |
3262 | 海口经济学院 | 5 | 理工 | 04 | 电子信息工程 | 2 | |
3262 | 海口经济学院 | 5 | 理工 | 05 | 通信工程 | 1 | |
3262 | 海口经济学院 | 5 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术 | 3 | |
3262 | 海口经济学院 | 5 | 理工 | 07 | 城市规划 | 1 | |
3262 | 海口经济学院 | 5 | 理工 | 11 | 工程管理 | 1 | |
3263 | 南昌理工学院 | 5 | 理工 | 03 | 预科班(一年)(招少数民族考生) | 1 | |
3271 | 重庆邮电大学移通学院 | 5 | 理工 | 02 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
3272 | 南华大学船山学院 | 5 | 理工 | 01 | 电子信息工程 | 2 | |
3273 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 5 | 理工 | 02 | 电子信息工程 | 2 | |
3273 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 5 | 理工 | 05 | 工程管理 | 1 | |
3277 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 5 | 理工 | 01 | 通信工程 | 1 | |
3277 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术(网络方向) | 3 | |
3277 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术(计算机信息管理方向) | 2 | |
3277 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 5 | 理工 | 04 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 2 | |
3277 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 5 | 理工 | 05 | 电子信息科学与技术 | 1 | |
3277 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 5 | 理工 | 06 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
3277 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 5 | 理工 | 07 | 市场营销(休闲产业营销方向) | 2 | |
3277 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 5 | 理工 | 08 | 财务管理 | 6 | |
3277 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 5 | 理工 | 09 | 人力资源管理 | 8 | |
3284 | 陕西国际商贸学院 | 5 | 理工 | 03 | 制药工程 | 2 | |
3284 | 陕西国际商贸学院 | 5 | 理工 | 04 | 动画 | 1 | |
3285 | 西安思源学院 | 5 | 理工 | 02 | 工业工程(项目运营与资源优化) | 1 | |
3285 | 西安思源学院 | 5 | 理工 | 03 | 财务管理 | 1 | |
3289 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 5 | 理工 | 01 | 环境科学 | 2 | |
3289 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 5 | 理工 | 02 | 通信工程 | 1 | |
3289 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 5 | 理工 | 04 | 朝鲜语 | 1 | |
3289 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 5 | 理工 | 05 | 旅游管理 | 1 | |
3297 | 天津天狮学院 | 5 | 理工 | 01 | 计算机科学与技术 | 4 | |
3297 | 天津天狮学院 | 5 | 理工 | 02 | 市场营销 | 2 | |
3303 | 华侨大学厦门工学院 | 5 | 理工 | 03 | 材料科学与工程 | 1 | |
3303 | 华侨大学厦门工学院 | 5 | 理工 | 06 | 软件工程(动漫与数字媒体技术方向) | 2 | |
3306 | 闽南理工学院 | 5 | 理工 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
3308 | 河南大学民生学院 | 5 | 理工 | 02 | 法学 | 1 | |
3309 | 郑州成功财经学院 | 5 | 理工 | 01 | 工程管理 | 2 | |
3309 | 郑州成功财经学院 | 5 | 理工 | 02 | 会计学 | 1 | |
3311 | 陕西服装工程学院 | 5 | 理工 | 01 | 会计学 | 1 | |
5001 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 04 | 机械设计制造及其自动化(招少数民族考生) | 1 | 招柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族共1人 |
5002 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 06 | 应用化学(招少数民族考生) | 1 | 招回族1人、达斡尔族2人 |
5002 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 12 | 无机非金属材料工程(招少数民族考生) | 1 | |
5002 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 15 | 社会工作(招少数民族考生) | 1 | |
5004 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 04 | 环境工程(招少数民族考生) | 1 | 招柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族共1人 |
5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 5 | 理工 | 07 | 食品质量与安全(招少数民族考生) | 2 | 招朝鲜族2人 |
5007 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 02 | 中药资源与开发(招少数民族考生) | 1 | 招柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族共1人 |
5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 02 | 预防医学(招少数民族考生) | 1 | 招其他少数民族1人 |
5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 04 | 制药工程(招少数民族考生) | 1 | 招柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族共1人 |
5011 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 教育技术学(招英语考生)(招少数民族考生) | 2 | 招朝鲜族1人、柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族共2人 |
5011 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 05 | 资源环境与城乡规划管理(非师范)(招少数民族考生) | 1 | |
5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(招少数民族考生) | 1 | 招朝鲜族1人、锡伯族1人、达斡尔族1人、其他少数民族1人 |
5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 物理学(招少数民族考生) | 2 | |
5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 生物科学(招少数民族考生) | 1 | |
5013 | 黑龙江科技学院 | 5 | 理工 | 08 | 化学工程与工艺(招少数民族考生) | 1 | 招其他少数民族2人 |
5013 | 黑龙江科技学院 | 5 | 理工 | 10 | 材料成型及控制工程(焊接)(招少数民族考生) | 1 | |
5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 01 | 建筑环境与设备工程(招少数民族考生) | 2 | 招朝鲜族1人、达斡尔族1人、柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族共3人 |
5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 03 | 工程管理(招少数民族考生) | 1 | |
5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 06 | 土木工程(道路桥梁与渡河工程)(招少数民族考生) | 2 | |
5015 | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 物理(师范类)(招少数民族考生) | 1 | 招朝鲜族1人、回族1人、其他少数民族1人 |
5015 | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 网络工程(招少数民族考生) | 1 | |
5015 | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 06 | 化学工程与工艺(招少数民族考生) | 1 | |
5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 03 | 保险(招少数民族考生) | 1 | 招朝鲜族考生1人 |
“用两年的时间,做一件终身难忘的事情。”8月21日,550名大学生志愿者践行这一号召,启程奔赴辽西北等基层受援地,开始为期两年的支教、支农、支医等志愿服务工作。
至此,“大学生志愿服务辽西北”等大学生志愿服务基层计划已实施近5年。经过5年的探索和实践,志愿服务计划已成为有效鼓励和引导高校毕业生面向基层就业,促进全省经济社会协调发展,助推辽宁全面振兴的一项重要的人才希望工程,成为党政关心重视、社会关注支持、青年热情参与的一项具有强大生命力的品牌工程,呈现出显著的社会效益和人才效益。
志愿服务计划启动至今,已从大学生志愿服务辽西北计划一个项目,拓展到以辽西北计划和“三支一扶”计划为主体,同时包括大学生志愿服务农村金融计划、大学生志愿服务棚改新区计划等多个子项目在内的综合性项目。服务地也从最初的5市10个贫困县,扩展为14市50余个县区。全省共有5批3735名高校毕业生响应号召,带着大学生志愿者的光荣称号投身我省辽西北、棚改新区等基层,在完善的服务政策和就业政策保障下,先后有3批722人扎根基层。
5年来,志愿服务计划有力地促进了青年学子的成长成才。在贫困县等基层接受锻炼,大学生们更直接、更深刻、更全面地体察到社情民意,使他们在奉献实践中树立了正确的世界观、人生观和价值观,增强了社会责任感和使命感。5年来,参加辽西北计划和“三支一扶”计划的大学生志愿者中,共有1000余人获得不同层次的表彰,有近300篇论文和调查报告获得有关部门的奖励;有7人被破格提拔为副乡镇长,走上领导岗位;有14人被省委组织部选调,成为基层党政部门的后备干部。
服务活动有效地推动了辽宁省基层和欠发达地区全面协调可持续发展。在辽宁省,不少基层和欠发达地区在教育、农技、医疗、管理等方面人才匮乏,严重地制约了当地的社会和经济发展。以志愿接力的形式定期、集中地派送大学生到贫困地区,可以说是我辽宁省一项探索在人才洼地形成新的人才高地的创造性的实践。据统计,志愿服务开展以来,约有40%的大学生选择留下来扎根基层,这为贫困地区脱贫致富,解决辽宁省青年人才流向和地区发展不平衡问题发挥了重要作用。
大学生志愿者以“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神引领了社会新风,促进了社会和谐。志愿者在志愿服务中积极弘扬助人为乐、扶贫济困的良好风尚,成为了和谐社会的文明使者。5年间,大学生志愿者在做好志愿服务的同时,有3000余人次参加了各种社会实践活动,组织“三下乡”、法律普及与援助活动288次,捐赠扶贫款物合计人民币152万元,为企业和农村解决技术难题436件,帮助失学学生2292人。与此同时,辽西北计划和“三支一扶”计划还有效拓宽了大学生就业渠道,缓解了社会就业压力,促进了社会稳定。
安徽:2012年高招三本批次征集志愿录取工作今天开始 安徽广播网8月8日讯根据我省2012年高招录取工作安排,普通文理科第三批本科批次征集志愿的录取工作今天开始。 三本批次平行志愿录取结束后,共有2436个缺额计划通过网上征集志愿。其中文史类51所院校共征集志愿486个;理工类84所院校共征集志愿1950个。征集志愿录取结束后,如果仍有院校没有完成招生计划,根据院校申请,将对线下20分
黑龙江省艺术二批本科院校最后一次网上征集志愿招生计划院校代号院校名称专业代号专业名称缺额人数备注3007哈尔滨远东理工学院01艺术设计(环境艺术设计方向)6专业课使用我省美术类统考成绩3009黑龙江工程学院昆仑旅游学院01艺术设计(环境艺术设计)27专业课使用我省美术类统考成绩3009黑龙江工程学院昆仑旅游学院02艺术设计(装潢艺术设
2012年云南省普通高校招生第三批本科征集志愿招生计划 2012年云南省普通高校招生第三批本科征集志愿招生计划点击查看黑龙江:2012高招本科二批中外合作办学院校最后一次网上征集志愿预通知 根据目前本科二批中外合作办学院校录取进展情况,本科二批中外合作办学院校最后一次网上征集志愿预计于明日即8月2日8时左右开始至8月2日15时结束。届时,我办将第一时间通过“龙招港”发布本次征集志愿
湖北省第三批本科院校征集志愿院校及计划数院校代号院校名称理工类文史类备注1327西南大学育才学院1713其中理工15人、文史13人为少数民族预科班计划1409大连东软信息学院1461577新疆大学科学技术学院1051897广西大学行健文理学院791918福州大学至诚学院32037石家庄铁道大学四方学院
山东:2012年本科二批文史、理工类第二次征集志愿院校专业计划情况4代号院校及专业名称科类学制(年)计划数年收费(元)03交通运输理工类4312000D207大连科技学院513计算机科学与技术理工类411400014网络工程理工类411400015软件工程理工类411400025机械设计制造
黑龙江:2022年体育类高职(专科)院校网上征集志愿通知2022年高考征集志愿通知第20号我省普通高校招生体育类高职(专科)院校平行志愿投档录取后,尚有少量剩余计划,现进行网上征集志愿。征集志愿时限为:8月12日8时起至8月12日12时止,过时一律不予受理。征集志愿有关要求如下:一、凡高考成绩在我省体育类高职(专科)文化课录取控制分数线(文、理科分150含照顾政策分)以上和参加全省体育专
黑龙江:2012年本科三批院校最后一次网上征集志愿通知 黑龙江省今年普通高校招生本科三批院校征集志愿录取后,尚有部分剩余计划,现进行本科三批院校最后一次网上征集志愿。征集志愿时限为:8月10日18时左右起至8月11日10时止,过时一律不予受理。征集志愿有关要求如下: 一、省内院校齐齐哈尔工程学院(文、理)、东北农业大学成栋学院(理)、黑龙江工程学院昆仑旅游学院(文、理)、哈尔滨剑桥学院
黑龙江省艺术二批本科院校最后一次网上降分征集志愿通知 黑龙江省今年普通高校招生艺术二批本科院校征集志愿录取后,尚有个别院校未完成招生计划,现进行艺术二批本科院校最后一次网上征集志愿。征集志愿时限为:8月2日8时左右起至8月2日15时止,过时一律不予受理。征集志愿有关要求如下: 一、此次征集在我省艺术二批院校最低录取文化课控制分数线下10分进行,即文化课在文科248分、理科237分以上,
2024-01-02 20:47:53
2024-02-20 02:07:33
2023-12-04 15:57:31
2023-12-31 22:20:55
2024-03-04 22:46:55
2023-10-17 01:45:15