发布时间:2023-08-26 03:56:12 | 广博教育网
1、2022年辽宁工程技术大学在江苏物理的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为85631;
2、2022年辽宁工程技术大学在天津综合的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为31037;
3、2022年辽宁工程技术大学在湖北物理的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为59548;广博教育网
4、2022年辽宁工程技术大学在福建物理的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为53173;
5、2022年辽宁工程技术大学在新疆理科的最低录取分数线为412分,对应的录取位次为15563;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁工程技术大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 17506 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 94753 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 527 | 19153 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 521 | 100394 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 |
2022 | 辽宁工程技术大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 512 | 50160 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 503 | 17954 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 144645 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 501 | 84337 |
2022 | 辽宁工程技术大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43046 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 484 | 16565 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 476 | 5806 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 467 | 7358 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 460 | 53870 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 46725 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 454 | 66141 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 449 | 3341 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 448 | 24791 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 444 | 32952 |
2022 | 辽宁工程技术大学(葫芦岛市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 444 | 32952 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 442 | 33242 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 412 | 15563 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35974 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36115 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36252 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |