发布时间:2023-08-14 18:42:26 | 广博教育网
![]()
| 民语言理工类本科一批次第一组院校平行志愿 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 原计划数 | 投档线 |
| 1004 | 北京交通大学 | 16 | 388 |
| 1009 | 北京邮电大学 | 8 | 379 |
| 1011 | 中国农业大学 | 20 | 343 |
| 1012 | 北京林业大学 | 8 | 364 |
| 1016 | 北京外国语大学 | 8 | 365 |
| 1017 | 北京语言大学 | 2 | 359 |
| 1018 | 中国传媒大学 | 4 | 378 |
| 1019 | 中央财经大学 | 4 | 437 |
| 1028 | 中央民族大学 | 6 | 375 |
| 1029 | 中国政法大学 | 8 | 391 |
| 1036 | 东北大学 | 17 | 359 |
| 1043 | 东北林业大学 | 8 | 338 |
| 1045 | 同济大学 | 20 | 362 |
| 1050 | 上海外国语大学 | 7 | 357 |
| 1051 | 上海财经大学 | 10 | 379 |
| 1054 | 东南大学 | 15 | 342 |
| 1058 | 河海大学 | 44 | 357 |
| 1060 | 南京农业大学 | 20 | 339 |
| 1061 | 中国药科大学 | 10 | 361 |
| 1067 | 山东大学 | 12 | 346 |
| 1069 | 中国石油大学(华东) | 30 | 367 |
| 1070 | 武汉大学 | 15 | 371 |
| 1074 | 华中农业大学 | 20 | 338 |
| 1076 | 中南财经政法大学 | 13 | 371 |
| 1078 | 湖南大学 | 24 | 338 |
| 1083 | 四川大学 | 14 | 378 |
| 1084 | 重庆大学 | 20 | 339 |
| 1086 | 电子科技大学 | 20 | 338 |
| 1089 | 西南财经大学 | 10 | 344 |
| 1090 | 西南民族大学 | 9 | 353 |
| 1093 | 西安电子科技大学 | 17 | 345 |
| 1094 | 长安大学 | 23 | 354 |
| 1095 | 西北农林科技大学 | 20 | 338 |
| 1097 | 兰州大学 | 17 | 387 |
| 1098 | 西北民族大学 | 33 | 344 |
| 1103 | 北方民族大学 | 30 | 338 |
| 2010 | 首都师范大学 | 9 | 364 |
| 2033 | 河北大学 | 10 | 378 |
| 2061 | 太原理工大学 | 10 | 340 |
| 2093 | 沈阳建筑大学 | 10 | 339 |
| 2131 | 吉林财经大学 | 4 | 0 |
| 2172 | 江苏科技大学 | 10 | 338 |
| 2173 | 南京工业大学 | 10 | 349 |
| 2175 | 南京邮电大学 | 10 | 348 |
| 2177 | 江苏大学 | 8 | 0 |
| 2185 | 南京师范大学 | 4 | 338 |
| 2263 | 青岛科技大学 | 10 | 338 |
| 2389 | 重庆交通大学 | 10 | 339 |
| 2390 | 西南科技大学 | 10 | 0 |
| 2413 | 西南政法大学 | 2 | 378 |
| 2434 | 西南林业大学 | 10 | 338 |
| 2452 | 西安理工大学 | 15 | 340 |
| 2455 | 西安科技大学 | 15 | 338 |
| 2456 | 西安石油大学 | 9 | 377 |
| 2471 | 兰州交通大学 | 15 | 339 |
| 2588 | 青岛大学 | 10 | 338 |
| 2609 | 扬州大学 | 10 | 385 |
| 2752 | 西安邮电大学 | 11 | 354 |
| 5001 | 新疆大学 | 1124 | 339 |
| 5004 | 石河子大学 | 16 | 359 |
| 5005 | 新疆医科大学 | 98 | 392 |
| 5006 | 新疆师范大学 | 266 | 342 |
| 5010 | 新疆财经大学 | 127 | 345 |

新疆自治区2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)
| 院校代号 | 院校名称 | 原始计划数 | 投档线 |
| 1004 | 北京交通大学 | 3 | 450 |
| 1009 | 北京邮电大学 | 2 | 461 |
| 1016 | 北京外国语大学 | 3 | 447 |
| 1018 | 中国传媒大学 | 6 | 452 |
| 1019 | 中央财经大学 | 6 | 455 |
| 1028 | 中央民族大学 | 47 | 443 |
| 1029 | 中国政法大学 | 12 | 473 |
| 1036 | 东北大学 | 3 | 437 |
| 1043 | 东北林业大学 | 2 | 445 |
| 1050 | 上海外国语大学 | 8 | 459 |
| 1051 | 上海财经大学 | 3 | 461 |
| 1054 | 东南大学 | 5 | 428 |
| 1058 | 河海大学 | 6 | 437 |
| 1067 | 山东大学 | 6 | 448 |
| 1070 | 武汉大学 | 5 | 436 |
| 1076 | 中南财经政法大学 | 3 | 460 |
| 1078 | 湖南大学 | 6 | 426 |
| 1083 | 四川大学 | 6 | 442 |
| 1089 | 西南财经大学 | 11 | 444 |
| 1090 | 西南民族大学 | 6 | 426 |
| 1093 | 西安电子科技大学 | 3 | 442 |
| 1097 | 兰州大学 | 8 | 436 |
| 1098 | 西北民族大学 | 10 | 444 |
| 2010 | 首都师范大学 | 11 | 433 |
| 2185 | 南京师范大学 | 16 | 433 |
| 2456 | 西安石油大学 | 2 | 455 |
| 2471 | 兰州交通大学 | 5 | 438 |
| 2752 | 西安邮电学院 | 9 | 434 |
| 5001 | 新疆大学 | 246 | 427 |
| 5004 | 石河子大学 | 16 | 425 |
| 5006 | 新疆师范大学 | 122 | 424 |
| 5010 | 新疆财经大学 | 90 | 424 |