2023-06-20 22:37:48 | 广博教育网
代码 | 院校名称 | 科类名称 | 执行计划 | 分数线 | 名次号 |
0004 | 浙江师范大学 | 体育(文) | 68 | 536 | 42-00127 |
0005 | 宁波大学 | 体育(文) | 34 | 526 | 42-00201 |
0020 | 杭州师范大学 | 体育(文) | 47 | 527 | 42-00194 |
0021 | 湖州师范学院 | 体育(文) | 34 | 509 | 42-00357 |
0022 | 绍兴文理学院 | 体育(文) | 26 | 516 | 42-00282 |
0023 | 台州学院 | 体育(文) | 51 | 501 | 42-00432 |
0024 | 温州大学 | 体育(文) | 34 | 517 | 42-00271 |
0038 | 丽水学院 | 体育(文) | 18 | 499 | 42-00453 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 体育(文) | 31 | 484 | 42-00637 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 体育(文) | 25 | 477 | 42-00715 |
0138 | 丽水学院(少数民族班) | 体育(文) | 3 | 480 | 42-00685 |
1132 | 北京体育大学 | 体育(文) | 9 | 589 | 42-00012 |
1172 | 首都体育学院 | 体育(文) | 1 | 503 | 42-00408 |
2237 | 吉林体育学院 | 体育(文) | 11 | 494 | 42-00520 |
2317 | 哈尔滨体育学院 | 体育(文) | 2 | 498 | 42-00460 |
3148 | 上海体育学院 | 体育(文) | 5 | 563 | 42-00036 |
3259 | 南京师范大学 | 体育(文) | 7 | 576 | 42-00024 |
3622 | 江西理工大学 | 体育(文) | 1 | 498 | 42-00464 |
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 体育(文) | 2 | 487 | 42-00602 |
3640 | 井冈山大学 | 体育(文) | 3 | 498 | 42-00463 |
3649 | 南昌航空大学 | 体育(文) | 1 | 497 | 42-00481 |
3656 | 新余学院 | 体育(文) | 3 | 491 | 42-00549 |
3705 | 济南大学 | 体育(文) | 3 | 515 | 42-00298 |
4001 | 长江大学 | 体育(文) | 1 | 486 | 42-00612 |
4039 | 华中师范大学 | 体育(文) | 1 | 583 | 42-00018 |
4079 | 武汉体育学院 | 体育(文) | 14 | 507 | 42-00380 |
4093 | 中国地质大学(武汉) | 体育(文) | 1 | 532 | 42-00152 |
4219 | 黄河科技学院 | 体育(文) | 2 | 487 | 42-00592 |
4335 | 湖南农业大学 | 体育(文) | 4 | 500 | 42-00444 |
4502 | 北京航空航天大学北海学院 | 体育(文) | 4 | 465 | 42-00835 |
4603 | 三亚学院 | 体育(文) | 14 | 453 | 42-00949 |
5025 | 重庆三峡学院 | 体育(文) | 2 | 494 | 42-00521 |
5204 | 贵阳医学院 | 体育(文) | 1 | 486 | 42-00608 |
5310 | 曲靖师范学院 | 体育(文) | 2 | 491 | 42-00550 |
5315 | 云南大学滇池学院 | 体育(文) | 10 | 464 | 42-00849 |
5321 | 云南师范大学 | 体育(文) | 4 | 494 | 42-00516 |
0004 | 浙江师范大学 | 体育(理) | 45 | 541 | 82-00121 |
0005 | 宁波大学 | 体育(理) | 34 | 532 | 82-00207 |
0020 | 杭州师范大学 | 体育(理) | 49 | 535 | 82-00170 |
0021 | 湖州师范学院 | 体育(理) | 33 | 513 | 82-00426 |
0022 | 绍兴文理学院 | 体育(理) | 27 | 519 | 82-00337 |
0023 | 台州学院 | 体育(理) | 49 | 509 | 82-00483 |
0024 | 温州大学 | 体育(理) | 34 | 523 | 82-00298 |
0038 | 丽水学院 | 体育(理) | 41 | 504 | 82-00555 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 体育(理) | 49 | 472 | 82-01101 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 体育(理) | 55 | 440 | 82-01622 |
0138 | 丽水学院(少数民族班) | 体育(理) | 7 | 471 | 82-01123 |
1132 | 北京体育大学 | 体育(理) | 15 | 558 | 82-00053 |
1172 | 首都体育学院 | 体育(理) | 1 | 518 | 82-00359 |
1234 | 天津体育学院 | 体育(理) | 16 | 489 | 82-00805 |
1415 | 太原理工大学 | 体育(理) | 10 | 519 | 82-00347 |
2218 | 东北师范大学 | 体育(理) | 1 | 550 | 82-00078 |
2234 | 吉林师范大学 | 体育(理) | 4 | 502 | 82-00589 |
2237 | 吉林体育学院 | 体育(理) | 22 | 489 | 82-00812 |
3105 | 华东师范大学 | 体育(理) | 6 | 572 | 82-00026 |
3145 | 上海师范大学 | 体育(理) | 10 | 532 | 82-00206 |
3148 | 上海体育学院 | 体育(理) | 5 | 538 | 82-00148 |
3227 | 江苏科技大学 | 体育(理) | 6 | 503 | 82-00563 |
3315 | 中国矿业大学 | 体育(理) | 6 | 530 | 82-00229 |
3526 | 集美大学诚毅学院 | 体育(理) | 10 | 463 | 82-01268 |
3533 | 莆田学院 | 体育(理) | 15 | 498 | 82-00650 |
3540 | 三明学院 | 体育(理) | 4 | 489 | 82-00815 |
3604 | 赣南医学院 | 体育(理) | 6 | 476 | 82-01021 |
3605 | 华东交通大学 | 体育(理) | 3 | 510 | 82-00466 |
3622 | 江西理工大学 | 体育(理) | 1 | 499 | 82-00635 |
3640 | 井冈山大学 | 体育(理) | 3 | 496 | 82-00690 |
3649 | 南昌航空大学 | 体育(理) | 1 | 505 | 82-00540 |
3654 | 上饶师范学院 | 体育(理) | 4 | 497 | 82-00668 |
3656 | 新余学院 | 体育(理) | 2 | 484 | 82-00888 |
3657 | 宜春学院 | 体育(理) | 2 | 498 | 82-00648 |
3712 | 鲁东大学 | 体育(理) | 10 | 502 | 82-00585 |
3731 | 山东大学 | 体育(理) | 6 | 526 | 82-00274 |
4001 | 长江大学 | 体育(理) | 1 | 507 | 82-00516 |
4011 | 湖北大学 | 体育(理) | 10 | 515 | 82-00400 |
4039 | 华中师范大学 | 体育(理) | 6 | 566 | 82-00039 |
4093 | 中国地质大学(武汉) | 体育(理) | 1 | 524 | 82-00289 |
4219 | 黄河科技学院 | 体育(理) | 2 | 473 | 82-01086 |
4249 | 商丘师范学院 | 体育(理) | 1 | 487 | 82-00846 |
4335 | 湖南农业大学 | 体育(理) | 6 | 486 | 82-00859 |
4355 | 怀化学院 | 体育(理) | 12 | 489 | 82-00808 |
4421 | 广州体育学院 | 体育(理) | 3 | 513 | 82-00427 |
4502 | 北京航空航天大学北海学院 | 体育(理) | 4 | 469 | 82-01156 |
4603 | 三亚学院 | 体育(理) | 2 | 460 | 82-01318 |
4607 | 海南师范大学 | 体育(理) | 3 | 496 | 82-00689 |
5005 | 西南大学 | 体育(理) | 1 | 556 | 82-00057 |
5025 | 重庆三峡学院 | 体育(理) | 4 | 491 | 82-00770 |
5027 | 重庆师范大学 | 体育(理) | 5 | 514 | 82-00415 |
5032 | 重庆邮电大学 | 体育(理) | 5 | 467 | 82-01195 |
5106 | 成都体育学院 | 体育(理) | 8 | 503 | 82-00567 |
5310 | 曲靖师范学院 | 体育(理) | 2 | 475 | 82-01055 |
5315 | 云南大学滇池学院 | 体育(理) | 5 | 457 | 82-01351 |
6108 | 陕西师范大学 | 体育(理) | 1 | 548 | 82-00086 |
6137 | 西安体育学院 | 体育(理) | 12 | 498 | 82-00652 |
6215 | 西北师范大学 | 体育(理) | 2 | 500 | 82-00621 |
2011年吉林省平行志愿(专科B段)征集计划
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 学费 |
专科批B段 | 文史 | 1323 | 河北科技师范学院 | 03 | 财务管理 | 3 | 中加联合办学,欧美学院校区入学,专科第三年学费标准为5000元 | 10000 |
专科批B段 | 文史 | 1323 | 河北科技师范学院 | 04 | 电子商务 | 5 | 中加联合办学,欧美学院校区入学,专科第三年学费标准为5000元 | 10000 |
专科批B段 | 文史 | 1330 | 河北金融学院 | 09 | 财政金融类(中外合作办学)(金融管理与实务) | 1 | 13000 | |
专科批B段 | 文史 | 1330 | 河北金融学院 | 10 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 2 | 13000 | |
专科批B段 | 文史 | 1330 | 河北金融学院 | 11 | 工商管理类(中外合作办学)(工商企业管理) | 2 | 13000 | |
专科批B段 | 文史 | 1403 | 中北大学 | 12 | 计算机信息管理 | 1 | 软件学院 | 12000 |
专科批B段 | 文史 | 2205 | 长春工业大学 | 19 | 计算机应用技术 | 20 | 国家首批示范性软件职业技术学院,林园校区 | 9800 |
专科批B段 | 文史 | 2205 | 长春工业大学 | 20 | 计算机网络技术 | 38 | 国家首批示范性软件职业技术学院,林园校区 | 9800 |
专科批B段 | 文史 | 2205 | 长春工业大学 | 21 | 计算机信息管理 | 41 | 国家首批示范性软件职业技术学院,林园校区 | 9800 |
专科批B段 | 文史 | 2205 | 长春工业大学 | 22 | 网络系统管理 | 40 | 国家首批示范性软件职业技术学院,林园校区 | 9800 |
专科批B段 | 文史 | 2205 | 长春工业大学 | 23 | 软件技术 | 36 | 国家首批示范性软件职业技术学院,林园校区 | 9800 |
专科批B段 | 文史 | 2205 | 长春工业大学 | 24 | 图形图像制作 | 26 | 国家首批示范性软件职业技术学院,林园校区 | 9800 |
专科批B段 | 文史 | 2205 | 长春工业大学 | 25 | 信息安全技术 | 22 | 国家首批示范性软件职业技术学院,林园校区 | 9800 |
专科批B段 | 文史 | 2205 | 长春工业大学 | 26 | 电子商务 | 25 | 国家首批示范性软件职业技术学院,林园校区 | 9800 |
专科批B段 | 文史 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 13 | 语言文化类(中外合作办学)(旅游日语(酒店方向)) | 18 | 与日本大阪YMCA国际专科学校合作办学。北校。 | 15000 |
专科批B段 | 文史 | 2215 | 长春师范学院 | 31 | 市场营销类(中外合作办学)(电子商务) | 36 | (澳大利亚霍尔姆斯学院) | 18000 |
专科批B段 | 文史 | 2216 | 白城师范学院 | 25 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 27 | 与马来西亚IUCTT大学合作办学 | 7000 |
专科批B段 | 文史 | 2223 | 吉林工商学院 | 28 | 财政金融类(中外合作办学)(金融管理与实务) | 31 | 特许科技学院(新加坡) | 15000 |
专科批B段 | 文史 | 2223 | 吉林工商学院 | 29 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 26 | 特许科技学院(新加坡) | 15000 |
专科批B段 | 文史 | 2225 | 长春工程学院 | 09 | 软件技术 | 2 | 国家示范性软件职业技术学院专业 | 10000 |
专科批B段 | 文史 | 2225 | 长春工程学院 | 10 | 图形图像制作 | 1 | 国家示范性软件职业技术学院专业 | 10000 |
专科批B段 | 文史 | 2229 | 长春大学 | 19 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 13 | 与西班牙阿尔梅利亚公立大学合作办学,第三学年符合条件可到西班牙进行专升本学习,西班牙学费按照合作大学收费标准缴纳。 | 18000 |
专科批B段 | 文史 | 2229 | 长春大学 | 20 | 工商管理类(中外合作办学)(工商企业管理) | 17 | 与韩国世明大学合作办学,第三学年符合条件可到韩国进行专升本学习,韩国学费按照合作大学收费标准缴纳。 | 15000 |
专科批B段 | 文史 | 2229 | 长春大学 | 21 | 工商管理类(中外合作办学)(工商企业管理) | 16 | 与新加坡莱佛士教育集团联办。 | 19000 |
专科批B段 | 文史 | 2231 | 吉林交通职业技术学院 | 13 | 工程管理类(中外合作办学)(工程造价(造价师)) | 3 | 与加拿大戴尔特国际商学院合作办学 | 12000 |
专科批B段 | 文史 | 2237 | 长春职业技术学院 | 21 | 计算机类(中外合作办学)(电脑艺术设计) | 33 | 与加拿大温士顿学院合作办学 | 9800 |
专科批B段 | 文史 | 2237 | 长春职业技术学院 | 22 | 计算机类(中外合作办学)(电子商务) | 41 | 与加拿大温士顿学院合作办学 | 9800 |
专科批B段 | 文史 | 2237 | 长春职业技术学院 | 23 | 工商管理类(中外合作办学)(物流管理) | 30 | 与新加坡PSB学院合作办学 | 12000 |
专科批B段 | 文史 | 2237 | 长春职业技术学院 | 24 | 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) | 37 | 与新加坡PSB学院合作办学 | 12000 |
专科批B段 | 文史 | 2252 | 松原职业技术学院 | 12 | 酒店管理 | 3 | 招蒙古族考生 | 3200 |
专科批B段 | 文史 | 2252 | 松原职业技术学院 | 13 | 初等教育 | 3 | 招蒙古族考生 | 3200 |
专科批B段 | 文史 | 2252 | 松原职业技术学院 | 14 | 学前教育 | 3 | 招蒙古族考生 | 3200 |
专科批B段 | 文史 | 2252 | 松原职业技术学院 | 15 | 广告设计与制作 | 3 | 招蒙古族考生 | 3200 |
专科批B段 | 文史 | 3121 | 上海大学 | 06 | 旅游管理 | 2 | 中澳合作。 | 12000 |
专科批B段 | 文史 | 3629 | 江西电力职业技术学院 | 06 | 电气自动化技术(电力系统自动化方向,中澳合作办学) | 5 | 12000 | |
专科批B段 | 文史 | 4122 | 黄淮学院 | 01 | 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化(会计与金融方向)) | 2 | 13000 | |
专科批B段 | 文史 | 4122 | 黄淮学院 | 02 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(国际营销)) | 2 | 13000 | |
专科批B段 | 文史 | 4204 | 长江大学 | 16 | 会计电算化(中外合作办学) | 5 | 16800 | |
专科批B段 | 文史 | 4204 | 长江大学 | 17 | 护理(中外合作办学) | 5 | 16800 | |
专科批B段 | 文史 | 4341 | 保险职业学院 | 21 | 财政金融类(中外合作办学)(国际商务(会计)) | 1 | 17600 | |
专科批B段 | 文史 | 4341 | 保险职业学院 | 22 | 财政金融类(中外合作办学)(国际商务(营销与策划)) | 1 | 17600 | |
专科批B段 | 文史 | 4518 | 桂林旅游高等专科学校 | 28 | 旅游管理(酒店与旅游运营管理) | 2 | 中加合作办学 加拿大公立乔治布朗学院、英语80分以上 | 12000 |
专科批B段 | 理工 | 1323 | 河北科技师范学院 | 11 | 机械制造与自动化 | 1 | 中加联合办学,欧美学院校区入学,专科第三年学费标准为5000元 | 10000 |
专科批B段 | 理工 | 1323 | 河北科技师范学院 | 12 | 电气自动化技术 | 4 | 中加联合办学,欧美学院校区入学,专科第三年学费标准为5000元 | 10000 |
专科批B段 | 理工 | 1330 | 河北金融学院 | 21 | 计算机类(中外合作办学)(软件技术) | 2 | 13000 | |
专科批B段 | 理工 | 1330 | 河北金融学院 | 22 | 财政金融类(中外合作办学)(金融管理与实务) | 2 | 13000 | |
专科批B段 | 理工 | 1330 | 河北金融学院 | 23 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 1 | 13000 | |
专科批B段 | 理工 | 1330 | 河北金融学院 | 24 | 工商管理类(中外合作办学)(工商企业管理) | 1 | 13000 | |
专科批B段 | 理工 | 1403 | 中北大学 | 63 | 软件技术 | 1 | 软件学院 | 12000 |
专科批B段 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 74 | 数控技术 | 41 | 国家首批示范性软件职业技术学院,林园校区 | 9800 |
专科批B段 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 75 | 计算机应用技术 | 11 | 国家首批示范性软件职业技术学院,林园校区 | 9800 |
专科批B段 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 76 | 计算机网络技术 | 31 | 国家首批示范性软件职业技术学院,林园校区 | 9800 |
专科批B段 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 77 | 计算机信息管理 | 35 | 国家首批示范性软件职业技术学院,林园校区 | 9800 |
专科批B段 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 78 | 网络系统管理 | 37 | 国家首批示范性软件职业技术学院,林园校区 | 9800 |
专科批B段 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 79 | 软件技术 | 25 | 国家首批示范性软件职业技术学院,林园校区 | 9800 |
专科批B段 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 80 | 图形图像制作 | 13 | 国家首批示范性软件职业技术学院,林园校区 | 9800 |
专科批B段 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 81 | 信息安全技术 | 15 | 国家首批示范性软件职业技术学院,林园校区 | 9800 |
专科批B段 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 82 | 电子商务 | 15 | 国家首批示范性软件职业技术学院,林园校区 | 9800 |
专科批B段 | 理工 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 38 | 语言文化类(中外合作办学)(旅游日语(酒店方向)) | 17 | 与日本大阪YMCA国际专科学校合作办学。北校。 | 15000 |
专科批B段 | 理工 | 2215 | 长春师范学院 | 71 | 市场营销类(中外合作办学)(电子商务) | 34 | (澳大利亚霍尔姆斯学院) | 18000 |
专科批B段 | 理工 | 2216 | 白城师范学院 | 60 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 7 | 与马来西亚IUCTT大学合作办学 | 7000 |
专科批B段 | 理工 | 2223 | 吉林工商学院 | 72 | 财政金融类(中外合作办学)(金融管理与实务) | 38 | 特许科技学院(新加坡) | 15000 |
专科批B段 | 理工 | 2223 | 吉林工商学院 | 73 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 38 | 特许科技学院(新加坡) | 15000 |
专科批B段 | 理工 | 2225 | 长春工程学院 | 60 | 软件技术 | 6 | 国家示范性软件职业技术学院专业 | 10000 |
专科批B段 | 理工 | 2225 | 长春工程学院 | 61 | 电子商务 | 12 | 国家示范性软件职业技术学院专业 | 10000 |
专科批B段 | 理工 | 2229 | 长春大学 | 60 | 工商管理类(中外合作办学)(工商企业管理) | 1 | 与韩国世明大学合作办学,第三学年符合条件可到韩国进行专升本学习,韩国学费按照合作大学收费标准缴纳。 | 15000 |
专科批B段 | 理工 | 2229 | 长春大学 | 61 | 工商管理类(中外合作办学)(工商企业管理) | 31 | 与新加坡莱佛士教育集团联办。 | 19000 |
专科批B段 | 理工 | 2231 | 吉林交通职业技术学院 | 46 | 工程管理类(中外合作办学)(工程造价(造价师)) | 76 | 与加拿大戴尔特国际商学院合作办学 | 12000 |
专科批B段 | 理工 | 2237 | 长春职业技术学院 | 64 | 计算机类(中外合作办学)(电脑艺术设计) | 8 | 与加拿大温士顿学院合作办学 | 9800 |
专科批B段 | 理工 | 2237 | 长春职业技术学院 | 65 | 计算机类(中外合作办学)(电子商务) | 21 | 与加拿大温士顿学院合作办学 | 9800 |
专科批B段 | 理工 | 2237 | 长春职业技术学院 | 66 | 工商管理类(中外合作办学)(物流管理) | 15 | 与新加坡PSB学院合作办学 | 12000 |
专科批B段 | 理工 | 2237 | 长春职业技术学院 | 67 | 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) | 24 | 与新加坡PSB学院合作办学 | 12000 |
专科批B段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 41 | 畜牧兽医 | 5 | 招蒙古族考生 | 3200 |
专科批B段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 42 | 焊接技术及自动化 | 5 | 招蒙古族考生 | 3500 |
专科批B段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 43 | 酒店管理 | 2 | 招蒙古族考生 | 3200 |
专科批B段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 45 | 学前教育 | 2 | 招蒙古族考生 | 3200 |
专科批B段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 46 | 广告设计与制作 | 2 | 招蒙古族考生 | 3200 |
专科批B段 | 理工 | 3629 | 江西电力职业技术学院 | 12 | 电气自动化技术(电力系统自动化方向,中澳合作办学) | 5 | 12000 | |
专科批B段 | 理工 | 3744 | 山东职业学院 | 22 | 电子信息工程技术(中韩合作) | 3 | 12000 | |
专科批B段 | 理工 | 4122 | 黄淮学院 | 03 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(网络管理与综合布线)) | 2 | 13000 | |
专科批B段 | 理工 | 4122 | 黄淮学院 | 04 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(国际营销)) | 2 | 13000 | |
专科批B段 | 理工 | 4204 | 长江大学 | 56 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 5 | 16800 | |
专科批B段 | 理工 | 4204 | 长江大学 | 57 | 应用电子技术(中外合作办学) | 5 | 16800 | |
专科批B段 | 理工 | 4341 | 保险职业学院 | 38 | 财政金融类(中外合作办学)(国际商务(会计)) | 1 | 17600 | |
专科批B段 | 理工 | 4419 | 广州民航职业技术学院 | 18 | 民航运输类(中外合作办学)(飞机机电设备维修)) | 10 | 只招男生、无色盲色弱,因用人单位对考生身体素质有要求,转氨酶不正常者请慎重报考。 | 11600 |
专科批B段 | 理工 | 4419 | 广州民航职业技术学院 | 19 | 民航运输类(中外合作办学)(飞机结构修理) | 7 | 只招男生、无色盲色弱,因用人单位对考生身体素质有要求,转氨酶不正常者请慎重报考。 | 11600 |
专科批B段 | 理工 | 4419 | 广州民航职业技术学院 | 20 | 民航运输类(中外合作办学)(飞机电子设备维修) | 7 | 只招男生、无色盲色弱,因用人单位对考生身体素质有要求,转氨酶不正常者请慎重报考。 | 11600 |
专科批B段 | 理工 | 4419 | 广州民航职业技术学院 | 21 | 电子信息类(中外合作办学)(电子工程技术) | 2 | 9600 | |
专科批B段 | 理工 | 4419 | 广州民航职业技术学院 | 22 | 电子信息类(中外合作办学)(计算机程序师) | 3 | 9600 | |
专科批B段 | 理工 | 4419 | 广州民航职业技术学院 | 23 | 电子信息类(中外合作办学)(计算机网络与技术) | 2 | 9600 | |
专科批B段 | 理工 | 4518 | 桂林旅游高等专科学校 | 56 | 旅游管理(酒店与旅游运营管理) | 1 | 中加合作办学加拿大公立乔治布朗学院、英语80分以上 | 12000 |
吉林省2012年平行志愿专科(高职)批A段第二轮征集计划 吉林省2012年平行志愿专科(高职)批A段第二轮征集计划点击查看2012年浙江省体育类第一批首轮平行志愿投档分数线公布代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0004浙江师范大学体育(文)6853642-001270005宁波大学体育(文)3452642-002010020
2011年吉林省平行志愿(专科B段)征集计划2011年吉林省平行志愿(专科B段)征集计划批次科类院校代号院校名称专业代号专业名称计划数备注学费专科批B段文史1323河北科技师范学院03财务管理3中加联合办学,欧美学院校区入学,专科第三年学费标准为5000元10000专科批B段文史1323河北科技师范学院04电子商务5中加联
吉林:2012年平行志愿专科(高职)批A段第一轮征集计划52012年吉林省专科批A段征集计划(第一轮)5批次科类院校代码院校名称专业代号专业名称计划数备注学费专科批A段理工3147上海健康职业技术学院06护理17500专科批A段理工3147上海健康职业技术学院07助产1助产专业就业单位一般只招女生7500专科批A段
吉林:2012年平行志愿专科(高职)批B段征集计划2012年吉林省专科批B段征集计划批次科类院校代码院校名称专业代号专业名称计划数备注学费专科批B段文史1322河北科技师范学院03财务管理4中加联合办学,欧美学院校区入学,第三年学费标准为5000元10000专科批B段文史1322河北科技师范学院04电子商务5中加联合办学,欧
2012年浙江省体育类第一批首轮平行志愿投档分数线公布代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0004浙江师范大学体育(文)6853642-001270005宁波大学体育(文)3452642-002010020杭州师范大学体育(文)4752742-001940021湖州师范学院体育(文)3450942-00357
吉林:2012年平行志愿专科(高职)批B段征集计划2012年吉林省专科批B段征集计划批次科类院校代码院校名称专业代号专业名称计划数备注学费专科批B段文史1322河北科技师范学院03财务管理4中加联合办学,欧美学院校区入学,第三年学费标准为5000元10000专科批B段文史1322河北科技师范学院04电子商务5中加联合办学,欧
吉林省2012年高招平行志愿(提前批免费医学和第一批B段)征集计划 批次 科类 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 备注 学费 提前批 理工 2211
2012年浙江省体育类第一批首轮平行志愿投档分数线公布代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0004浙江师范大学体育(文)6853642-001270005宁波大学体育(文)3452642-002010020杭州师范大学体育(文)4752742-001940021湖州师范学院体育(文)3450942-00357
2023-04-27 21:22:46
2023-05-09 09:20:56
2023-04-27 23:48:59
2023-06-09 04:29:26
2023-08-13 04:33:37
2023-04-28 10:59:28