首页 > 高考专业 > 正文

吉林:平行志愿专科(高职)批A段第一轮征集计划3 浙江省第二批文理科首轮平行志愿投档分数线

2023-06-20 21:00:46 | 广博教育网

吉林:2012年平行志愿专科(高职)批A段第一轮征集计划3

2012年吉林省专科批A段征集计划(第一轮)3
批次 科类 院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 备注 学费
专科批A段 文史 4350 怀化职业技术学院 03 建筑工程技术 2 4200
专科批A段 文史 4350 怀化职业技术学院 04 机械制造与自动化 2 4200
专科批A段 文史 4350 怀化职业技术学院 05 计算机应用技术 2 4200
专科批A段 文史 4351 岳阳职业技术学院 01 临床医学 2 4200
专科批A段 文史 4351 岳阳职业技术学院 03 医疗美容技术 1 4200
专科批A段 文史 4352 常德职业技术学院 01 临床医学 2 4200
专科批A段 文史 4352 常德职业技术学院 02 护理 2 4600
专科批A段 文史 4353 湖南城建职业技术学院 01 道路桥梁工程技术 2 4200
专科批A段 文史 4353 湖南城建职业技术学院 02 建筑设计技术(技术设计方向) 5 7500
专科批A段 文史 4353 湖南城建职业技术学院 03 建筑设备工程技术(建筑水暖电设计与施工) 1 4200
专科批A段 文史 4354 湖南石油化工职业技术学院 01 应用化工技术 2 4620
专科批A段 文史 4354 湖南石油化工职业技术学院 02 石油化工生产技术 3 4620
专科批A段 文史 4354 湖南石油化工职业技术学院 03 炼油技术 1 4200
专科批A段 文史 4354 湖南石油化工职业技术学院 04 工业分析与检验 1 4620
专科批A段 文史 4354 湖南石油化工职业技术学院 05 化工设备维修技术 2 4620
专科批A段 文史 4354 湖南石油化工职业技术学院 06 焊接技术及自动化 1 4620
专科批A段 文史 4354 湖南石油化工职业技术学院 07 电气自动化技术 2 4600
专科批A段 文史 4354 湖南石油化工职业技术学院 09 应用电子技术 1 4200
专科批A段 文史 4356 益阳职业技术学院 01 汽车技术服务与营销(汽车美容与营销方向) 1 4200
专科批A段 文史 4356 益阳职业技术学院 02 会计电算化(电算会计方向) 2 3500
专科批A段 文史 4356 益阳职业技术学院 03 电子商务 1 3500
专科批A段 文史 4361 湖南安全技术职业学院 01 工程安全评价与监理 2 4200
专科批A段 文史 4361 湖南安全技术职业学院 02 安全生产监测监控 2 4200
专科批A段 文史 4361 湖南安全技术职业学院 03 酒店管理 2 3200
专科批A段 文史 4512 广西机电职业技术学院 01 物业管理 1 6000
专科批A段 文史 4512 广西机电职业技术学院 04 国际商务 1 6500
专科批A段 文史 4516 桂林师范高等专科学校 01 应用英语 2 7000
专科批A段 文史 4517 桂林旅游高等专科学校 03 会计 1 英语70分以上 7500
专科批A段 文史 4517 桂林旅游高等专科学校 04 国际商务 1 普通专科 3200
专科批A段 文史 4517 桂林旅游高等专科学校 05 国际商务(国际旅游商务管理) 1 英语70分以上 7500
专科批A段 文史 4517 桂林旅游高等专科学校 06 国际商务(金融与证券) 1 英语70分以上 7000
专科批A段 文史 4517 桂林旅游高等专科学校 07 市场营销 1 5500
专科批A段 文史 4517 桂林旅游高等专科学校 08 电子商务 1 6500
专科批A段 文史 4517 桂林旅游高等专科学校 10 旅游管理(会所运营管理) 1 男170cm、女160cm以上 7500
专科批A段 文史 4517 桂林旅游高等专科学校 11 涉外旅游(出境领队) 1 英语90分以上 6500
专科批A段 文史 4517 桂林旅游高等专科学校 12 导游 1 6500
专科批A段 文史 4517 桂林旅游高等专科学校 14 旅行社经营管理 1 6000
专科批A段 文史 4517 桂林旅游高等专科学校 16 会展策划与管理 1 5500
专科批A段 文史 4517 桂林旅游高等专科学校 18 应用英语(翻译) 1 英语90分以上 7000
专科批A段 文史 4517 桂林旅游高等专科学校 20 应用韩语 1 7000
专科批A段 文史 4517 桂林旅游高等专科学校 22 旅游英语 2 英语90分以上 7000
专科批A段 文史 4517 桂林旅游高等专科学校 23 商务日语 1 7000
专科批A段 文史 4519 柳州医学高等专科学校 02 助产 2 招女生,1.53米以上 6000
专科批A段 文史 4528 柳州城市职业学院 01 报关与国际货运 1 5000
专科批A段 文史 4528 柳州城市职业学院 02 建筑装饰工程技术 2 6000
专科批A段 文史 4528 柳州城市职业学院 03 建筑工程技术 1 6000
专科批A段 文史 4528 柳州城市职业学院 04 汽车服务与管理(汽车营销与售后服务方向) 1 6000
专科批A段 文史 4528 柳州城市职业学院 05 国际贸易实务 1 5200
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 01 园林技术 1 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 02 汽车运用技术 1 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 03 国际航运业务管理(航空服务方向) 1 招男174-182cm、女163-172cm,矫正视力不低于4.8的考生 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 04 国际航运业务管理 1 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 05 报关与国际货运(报关与报检、货物运输代理、外贸跟单方向) 2 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 06 生物技术及应用 1 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 07 生化制药技术 1 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 08 环境艺术设计(建筑装饰工程技术、城市景观设计方向) 1 7300
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 09 工程造价(国家注册造价工程师方向) 1 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 13 服装设计 1 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 14 税务(注册税务师方向) 1 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 15 金融管理与实务(银行柜员、小额信贷方向) 1 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 16 投资与理财 1 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 17 会计(注册会计师、会计电算化方向) 1 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 18 工商企业管理 2 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 19 商务管理(财务管理、人力资源管理、会展策划与管理) 2 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 20 连锁经营管理(店长助理、连锁总部业务方向) 1 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 21 物流管理(港航物流、冷链物流方向) 1 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 22 旅游管理(旅游策划、旅游市场方向) 1 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 25 酒店管理 1 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 26 商务英语(外贸业务、英日双语、涉外事务、涉外旅游与国际酒店方向) 1 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 27 体育服务与管理(高尔夫球会管理方向中加合作、高尔夫企业管理方向国 1 6900
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 28 艺术设计(室内设计、广告设计方向) 1 7300
专科批A段 文史 4605 海南职业技术学院 29 珠宝首饰工艺及鉴定 1 6900
专科批A段 文史 4608 海南软件职业技术学院 01 软件技术 1 5200
专科批A段 文史 4608 海南软件职业技术学院 02 动漫设计与制作 2 5200
专科批A段 文史 4608 海南软件职业技术学院 03 会计电算化 1 5200
专科批A段 文史 4608 海南软件职业技术学院 04 市场营销 2 可在北京科技职业学院八达岭校区就读,颁发我院毕业*** 8200
专科批A段 文史 4608 海南软件职业技术学院 05 商务英语 6 可在北京科技职业学院沙河校区就读,颁发我院毕业*** 7000
专科批A段 文史 4608 海南软件职业技术学院 06 装潢艺术设计 6 可在北京科技职业学院沙河校区就读,颁发我院毕业*** 8600
专科批A段 文史 4608 海南软件职业技术学院 07 广告设计与制作 2 6800
专科批A段 文史 4609 海南政法职业学院 01 信息安全技术 1 5200
专科批A段 文史 4609 海南政法职业学院 02 计算机通信 1 5200
专科批A段 文史 4609 海南政法职业学院 03 安全保卫(特卫方向) 3 5200
专科批A段 文史 4609 海南政法职业学院 04 治安管理 1 5200
专科批A段 文史 4609 海南政法职业学院 05 交通管理 1 5200
专科批A段 文史 4609 海南政法职业学院 06 法律文秘(法律文书与档案管理方向) 2 5200
专科批A段 文史 4609 海南政法职业学院 08 法律事务(基层法律服务方向) 1 5200
专科批A段 文史 4609 海南政法职业学院 09 法律事务(中小企业法务助理方向) 3 5200
专科批A段 文史 4609 海南政法职业学院 10 法律事务(人民调解员方向) 3 5200
专科批A段 文史 4609 海南政法职业学院 11 书记官 2 5200
专科批A段 文史 4609 海南政法职业学院 12 刑事执行 3 5200
专科批A段 文史 4609 海南政法职业学院 13 刑事执行(社区矫正方向) 4 5200
专科批A段 文史 4609 海南政法职业学院 14 行政执行 1 5200
专科批A段 文史 4609 海南政法职业学院 15 行政执行(旅游质监方向) 2 5200
专科批A段 文史 4609 海南政法职业学院 16 安全防范技术 1 5200
专科批A段 文史 4609 海南政法职业学院 17 司法会计 2 5200
专科批A段 文史 4610 海南外国语职业学院 01 旅游管理 1 5200
专科批A段 文史 4610 海南外国语职业学院 02 应用英语 4 5200
专科批A段 文史 4610 海南外国语职业学院 03 应用俄语 3 5200
专科批A段 文史 4610 海南外国语职业学院 05 商务日语 3 5200
专科批A段 文史 4611 琼台师范高等专科学校 01 旅游管理 2 桂林洋校区 5200
专科批A段 文史 4611 琼台师范高等专科学校 02 酒店管理 3 桂林洋校区 5200
专科批A段 文史 4611 琼台师范高等专科学校 03 应用俄语 3 桂林洋校区 5200
专科批A段 文史 4611 琼台师范高等专科学校 04 语文教育(师范) 3 桂林洋校区 4180
专科批A段 文史 4611 琼台师范高等专科学校 05 英语教育(师范) 3 桂林洋校区 4600
专科批A段 文史 4611 琼台师范高等专科学校 06 学前教育(师范) 1 府城校区 4180
专科批A段 文史 4611 琼台师范高等专科学校 07 学前教育(英语教育)(师范) 3 府城校区 4180
专科批A段 文史 4611 琼台师范高等专科学校 08 旅游工艺品设计与制作 3 桂林洋校区 7500
专科批A段 文史 4612 海南经贸职业技术学院 02 计算机多媒体技术 3 5700
专科批A段 文史 4612 海南经贸职业技术学院 03 投资与理财(证券投资与期货方向) 2 5700
专科批A段 文史 4612 海南经贸职业技术学院 05 审计实务(注册会计师方向) 2 5700
专科批A段 文史 4612 海南经贸职业技术学院 06 国际经济与贸易 5 5700
专科批A段 文史 4612 海南经贸职业技术学院 07 国际商务 1 5700
专科批A段 文史 4612 海南经贸职业技术学院 08 电子商务 2 5700
专科批A段 文史 4612 海南经贸职业技术学院 09 连锁经营管理 2 5700
专科批A段 文史 4612 海南经贸职业技术学院 10 物流管理 4 5700
专科批A段 文史 4612 海南经贸职业技术学院 11 旅游管理 8 5700
专科批A段 文史 4612 海南经贸职业技术学院 12 旅游管理(高尔夫经营管理方向) 4 5700
专科批A段 文史 4612 海南经贸职业技术学院 13 涉外旅游 3 5700
专科批A段 文史 4612 海南经贸职业技术学院 14 酒店管理 5 5700
专科批A段 文史 4612 海南经贸职业技术学院 15 应用俄语 1 5700
专科批A段 文史 4612 海南经贸职业技术学院 17 旅游日语 1 5700
专科批A段 文史 5014 重庆电力高等专科学校 04 旅游管理 1 6500
专科批A段 文史 5015 重庆电子工程职业学院 01 计算机信息管理(云计算系统集成与管理) 4 7000
专科批A段 文史 5015 重庆电子工程职业学院 02 资产评估与管理 5 6000
专科批A段 文史 5017 重庆城市管理职业学院 01 商务管理 2 6200
专科批A段 文史 5023 重庆工商职业学院 03 工商企业管理 1 6000
专科批A段 文史 5104 西南石油大学 03 酒店管理 4 4440
专科批A段 文史 5124 四川烹饪高等专科学校 02 西餐工艺 1 4920
专科批A段 文史 5128 南充职业技术学院 01 包装技术与设计 2 4100
专科批A段 文史 5129 内江职业技术学院 01 会计 2 3700
专科批A段 文史 5130 四川航天职业技术学院 01 机械设计与制造 1 4800
专科批A段 文史 5130 四川航天职业技术学院 02 汽车检测与维修技术 2 4800
专科批A段 文史 5132 四川工程职业技术学院 02 焊接技术及自动化 1 4100
专科批A段 文史 5132 四川工程职业技术学院 03 机电一体化技术 2 4100
专科批A段 文史 5132 四川工程职业技术学院 04 计算机应用技术 2 4100
专科批A段 文史 5133 四川建筑职业技术学院 01 建筑材料供应与管理 2 5500
专科批A段 文史 5134 成都农业科技职业学院 01 植物保护 1 3600
专科批A段 文史 5134 成都农业科技职业学院 02 国际经济与贸易 2 3500
专科批A段 文史 5205 遵义师范学院 03 学前教育(师范) 3 南白分院 2600
专科批A段 文史 5209 黔南民族医学高等专科学校 01 计算机信息管理(医学方向) 1 2700
专科批A段 文史 5209 黔南民族医学高等专科学校 02 临床医学(全科医学方向) 1 2800
专科批A段 文史 5209 黔南民族医学高等专科学校 03 护理 2 2900
专科批A段 文史 5209 黔南民族医学高等专科学校 04 助产 2 只招女生 2800
专科批A段 文史 5211 贵州电子信息职业技术学院 01 财务管理 1 2700
专科批A段 文史 5211 贵州电子信息职业技术学院 02 物流管理 1 2600
专科批A段 文史 5211 贵州电子信息职业技术学院 03 旅游管理 1 2800
专科批A段 文史 5211 贵州电子信息职业技术学院 04 旅行社经营管理 1 2800
专科批A段 文史 5212 安顺职业技术学院 01 中药制药技术 1 2800
专科批A段 文史 5212 安顺职业技术学院 02 护理 1 2800
专科批A段 文史 5212 安顺职业技术学院 03 旅游管理 1 2600
专科批A段 文史 5213 黔南民族职业技术学院 01 生物制药技术 2 2800
专科批A段 文史 5213 黔南民族职业技术学院 02 数控技术 2 3000
专科批A段 文史 5213 黔南民族职业技术学院 03 机电设备维修与管理 2 2900
专科批A段 文史 5213 黔南民族职业技术学院 04 计算机网络技术 2 2800
专科批A段 文史 5213 黔南民族职业技术学院 05 应用电子技术 2 2800
专科批A段 文史 5213 黔南民族职业技术学院 06 人力资源管理 2 2800
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 01 畜牧兽医 1 2800
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 02 饲料与动物营养 1 2800
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 03 中药制药技术 2 2800
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 04 药物制剂技术 2 2800
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 05 药品经营与管理 2 2800
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 06 建筑工程技术 2 3000
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 07 水利水电建筑工程 2 2800
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 08 数控技术 2 3000
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 09 汽车检测与维修技术 1 2800
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 11 金融保险 1 2800
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 12 资产评估与管理 1 2800
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 13 投资与理财 1 2800
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 14 会计电算化 3 2800
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 15 临床医学 1 2900
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 16 护理 4 3200
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 17 助产 2 2800
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 18 康复治疗技术 2 2800
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 19 旅游管理 1 2600
专科批A段 文史 5214 铜仁职业技术学院 20 旅游英语 1 2800
专科批A段 文史 5216 毕节职业技术学院 01 农产品质量检测 1 2800
专科批A段 文史 5216 毕节职业技术学院 02 学前教育(师范) 1 2800
专科批A段 文史 5316 昆明冶金高等专科学校 03 商务英语 2 5000
专科批A段 文史 5317 云南国土资源职业学院 02 首饰设计与工艺 1 5000
专科批A段 文史 5317 云南国土资源职业学院 03 雕刻艺术与工艺(玉石设计与雕刻) 1 8000
专科批A段 文史 5328 丽江师范高等专科学校 01 会计 3 4500
专科批A段 文史 5328 丽江师范高等专科学校 02 文秘 4 4500
专科批A段 文史 6132 西安航空学院 02 文秘(涉外方向) 1 5500
专科批A段 文史 6136 陕西交通职业技术学院 01 汽车整形技术(美容与装潢) 1 5500
专科批A段 文史 6140 陕西铁路工程职业技术学院 01 工程造价 4 5500
专科批A段 文史 6144 陕西警官职业学院 01 会计与审计 1 身体条件详细要求见我院招生章程。 5500
专科批A段 文史 6144 陕西警官职业学院 02 营销与策划 2 身体条件详细要求见我院招生章程。 5500
专科批A段 文史 6144 陕西警官职业学院 03 法律文秘 1 身体条件详细要求见我院招生章程。 5500
专科批A段 文史 6144 陕西警官职业学院 05 刑事执行 1 身体条件详细要求见我院招生章程。 5500
专科批A段 文史 6144 陕西警官职业学院 06 行政执行 1 身体条件详细要求见我院招生章程。 5500
专科批A段 文史 6216 兰州资源环境职业技术学院 01 大气探测技术 2 4500
专科批A段 文史 6304 青海畜牧兽医职业技术学院 01 兽医 1 2970
专科批A段 文史 6304 青海畜牧兽医职业技术学院 02 宠物医学 1 2970
专科批A段 文史 6509 新疆轻工职业技术学院 01 金融保险 1 3300
专科批A段 文史 6509 新疆轻工职业技术学院 02 国际经济与贸易 1 3300
专科批A段 文史 6509 新疆轻工职业技术学院 03 应用俄语 1 3300
专科批A段 文史 6512 新疆职业大学 01 商务英语 1 4200
专科批A段 文史 6512 新疆职业大学 02 文秘(涉外秘书) 1 4200
专科批A段 理工 1149 北京信息职业技术学院 02 机电一体化技术 2 6000
专科批A段 理工 1149 北京信息职业技术学院 04 电子信息工程技术 4 6000
专科批A段 理工 1149 北京信息职业技术学院 05 通信技术(3G通信) 1 6000
专科批A段 理工 1151 北京京北职业技术学院 07 电子信息工程技术 2 6000
专科批A段 理工 1229 天津现代职业技术学院 08 生物制药技术 1 5500
专科批A段 理工 1229 天津现代职业技术学院 09 数控技术 1 5500
专科批A段 理工 1229 天津现代职业技术学院 10 机电一体化技术 2 5500
专科批A段 理工 1229 天津现代职业技术学院 11 计算机网络技术 2 5500
专科批A段 理工 1229 天津现代职业技术学院 12 应用电子技术 1 5500
专科批A段 理工 1229 天津现代职业技术学院 13 食品营养与检测 1 5500
专科批A段 理工 1230 天津公安警官职业学院 02 信息网络安全监察 6 5500
专科批A段 理工 1234 天津开发区职业技术学院 05 航空电子电气技术 1 5500
专科批A段 理工 1234 天津开发区职业技术学院 07 数控技术 1 5500
专科批A段 理工 1234 天津开发区职业技术学院 09 汽车技术服务与营销 1 5500
专科批A段 理工 1234 天津开发区职业技术学院 11 计算机网络技术 1 5500
专科批A段 理工 1234 天津开发区职业技术学院 13 移动通信技术 1 5500
专科批A段 理工 1234 天津开发区职业技术学院 14 通信工程设计与管理(基站建设与维护方向) 1 5500
专科批A段 理工 1234 天津开发区职业技术学院 15 移动通信运营与服务 1 5500
专科批A段 理工 1236 天津交通职业学院 10 报关与国际货运 4 5000
专科批A段 理工 1236 天津交通职业学院 13 会计 4 5000
专科批A段 理工 1310 河北北方学院 08 语言文化类(商务英语、应用英语、旅游英语) 1 5000
专科批A段 理工 1313 保定学院 16 工业分析与检验 1 5000
专科批A段 理工 1313 保定学院 17 汽车检测与维修技术 1 5000
专科批A段 理工 1313 保定学院 23 商务英语 1 5000
专科批A段 理工 1313 保定学院 25 新闻采编与制作 1 5000
专科批A段 理工 1317 衡水学院 25 数控技术 1 5000
专科批A段 理工 1317 衡水学院 27 计算机网络技术 2 5000
专科批A段 理工 1330 张家口职业技术学院 04 测绘类 2 含工程测量与监理、工程测量技术两个专业。 5000
专科批A段 理工 1330 张家口职业技术学院 05 建筑装饰工程技术 2 5000
专科批A段 理工 1330 张家口职业技术学院 06 房地产经营与估价 2 5000
专科批A段 理工 1330 张家口职业技术学院 07 机械设计制造类 3 含数控技术、焊接技术及自动化、机械制造与自动化三个专业。 5000
专科批A段 理工 1330 张家口职业技术学院 08 机电一体化技术 2 5000
专科批A段 理工 1330 张家口职业技术学院 09 电气自动化技术 2 5000
专科批A段 理工 1330 张家口职业技术学院 10 汽车类 1 含汽车服务与营销、汽车检测与维修技术、汽车整形技术、汽车电子技术四个专业。 5000
专科批A段 理工 1330 张家口职业技术学院 11 会计电算化 1 5000
专科批A段 理工 1338 河北软件职业技术学院 01 软件技术 2 包括:软件开发与设计、软件测试、对日软件开发、嵌入式系统开发、移动通信软件、Linux软件开发等6个专业方向 8000
专科批A段 理工 1341 河北能源职业技术学院 04 机械设计制造类(含机械设计与制造、焊接技术及自动化) 1 5000
专科批A段 理工 1341 河北能源职业技术学院 05 自动化类(含电气自动化技术、机电一体化技术、生产过程自动化技术) 2 5000
专科批A段 理工 1342 石家庄铁路职业技术学院 06 国际工程施工技术 1 5000
专科批A段 理工 1342 石家庄铁路职业技术学院 07 建筑设备工程技术 2 5000
专科批A段 理工 1342 石家庄铁路职业技术学院 08 机电一体化技术 1 5000
专科批A段 理工 1343 保定职业技术学院 03 自动化类 5 东校区)(含机电一体化技术、电气自动化技术等2个专业 5000
专科批A段 理工 1343 保定职业技术学院 04 计算机类 4 含计算机应用技术(嵌入式技术方向)、计算机网络技术、软件技术、网站规划与开发技术等4个专业 5000
专科批A段 理工 1346 唐山职业技术学院 03 机电一体化技术 5 5000
专科批A段 理工 1348 河北交通职业技术学院 02 物流管理 3 部分订单培养,详见学院网站协议书 5000
专科批A段 理工 1349 河北化工医药职业技术学院 06 生物化工工艺 3 5000
专科批A段 理工 1349 河北化工医药职业技术学院 07 应用化工技术 3 5000
专科批A段 理工 1349 河北化工医药职业技术学院 08 应用化工技术(煤化工方向) 6 5000
专科批A段 理工 1349 河北化工医药职业技术学院 09 有机化工生产技术 5 5000
专科批A段 理工 1349 河北化工医药职业技术学院 10 精细化学品生产技术 4 5000
专科批A段 理工 1349 河北化工医药职业技术学院 11 工业分析与检验 4 5000
专科批A段 理工 1349 河北化工医药职业技术学院 12 化工设备与机械 4 5000
专科批A段 理工 1349 河北化工医药职业技术学院 14 化学制药技术 4 5000
专科批A段 理工 1349 河北化工医药职业技术学院 15 药物制剂技术 1 5000
专科批A段 理工 1349 河北化工医药职业技术学院 16 机电一体化技术 5 5000
专科批A段 理工 1349 河北化工医药职业技术学院 17 计算机网络技术 2 5000
专科批A段 理工 1349 河北化工医药职业技术学院 18 动漫设计与制作 3 5000
专科批A段 理工 1349 河北化工医药职业技术学院 19 物流管理 2 5000
专科批A段 理工 1351 河北外国语职业学院 09 空中乘务 1 只招收面试合格考生,详情与院校咨询或查阅学院网站。 7000
专科批A段 理工 1354 河北机电职业技术学院 05 机械制造与自动化 1 5000
专科批A段 理工 1354 河北机电职业技术学院 07 模具设计与制造 1 5000
专科批A段 理工 1354 河北机电职业技术学院 09 机电一体化技术 1 5000
专科批A段 理工 1354 河北机电职业技术学院 10 电气自动化技术 1 5000
专科批A段 理工 1354 河北机电职业技术学院 11 检测技术及应用 1 5000
专科批A段 理工 1354 河北机电职业技术学院 12 汽车制造与装配技术(车身制造技术方向) 1 5000
专科批A段 理工 1356 唐山科技职业技术学院 03 数控技术 6 5000
专科批A段 理工 1356 唐山科技职业技术学院 04 液压与气动技术 8 5000
专科批A段 理工 1379 冀中职业学院 03 地球物理勘查技术 2 河北省涿州教学区 5000
专科批A段 理工 1379 冀中职业学院 04 工程测量技术 1 河北省涿州教学区 5000
专科批A段 理工 1381 石家庄科技工程职业学院 04 会计电算化 2 5000
专科批A段 理工 1381 石家庄科技工程职业学院 05 市场营销 2 5000
专科批A段 理工 1383 河北劳动关系职业学院 03 机电设备维修与管理 5 5000
专科批A段 理工 1383 河北劳动关系职业学院 04 软件技术 5 5000
专科批A段 理工 1406 山西医科大学 24 护理 1 就读于汾阳学院 5200
专科批A段 理工 1406 山西医科大学 28 医学影像技术 1 就读于汾阳学院 4000
专科批A段 理工 1420 长治职业技术学院 07 工程测量技术 1 5000
专科批A段 理工 1420 长治职业技术学院 08 建筑工程技术 1 5000
专科批A段 理工 1420 长治职业技术学院 09 机电一体化技术(煤矿机电方向) 1 5000
专科批A段 理工 1420 长治职业技术学院 10 会计电算化 1 4000
专科批A段 理工 1421 山西药科职业学院 02 生物制药技术 1 4800
专科批A段 理工 1421 山西药科职业学院 03 中药制药技术 3 4800
专科批A段 理工 1421 山西药科职业学院 04 药学 1 4000
专科批A段 理工 1422 山西机电职业技术学院 03 机械制造与自动化 1 5200
专科批A段 理工 1422 山西机电职业技术学院 04 模具设计与制造 2 4000
专科批A段 理工 1422 山西机电职业技术学院 05 电气自动化技术 1 5200
专科批A段 理工 1422 山西机电职业技术学院 06 计算机控制技术 1 4000
专科批A段 理工 1422 山西机电职业技术学院 07 汽车制造与装配技术 2 4000
专科批A段 理工 1422 山西机电职业技术学院 08 汽车检测与维修技术 2 5200
专科批A段 理工 1422 山西机电职业技术学院 09 市场营销 2 4000
专科批A段 理工 1423 山西林业职业技术学院 05 商品花卉 1 4000
专科批A段 理工 1423 山西林业职业技术学院 06 园林工程技术(景观设计) 1 4000
专科批A段 理工 1423 山西林业职业技术学院 07 工程监理(生态环境方向) 1 4000
专科批A段 理工 1425 阳泉职业技术学院 04 工程地质勘查 1 5000
专科批A段 理工 1425 阳泉职业技术学院 05 煤矿开采技术 1 只招男生 5000
专科批A段 理工 1425 阳泉职业技术学院 06 矿山机电 1 5000
专科批A段 理工 1425 阳泉职业技术学院 07 矿井通风与安全 2 只招男生 5000
专科批A段 理工 1425 阳泉职业技术学院 08 工程测量技术 1 4000
专科批A段 理工 1425 阳泉职业技术学院 09 建筑工程技术 1 5000
专科批A段 理工 1425 阳泉职业技术学院 10 机械制造与自动化 2 4000
专科批A段 理工 1425 阳泉职业技术学院 11 机电一体化技术 2 5000
专科批A段 理工 1425 阳泉职业技术学院 12 电气自动化技术 1 5000
专科批A段 理工 1426 临汾职业技术学院 08 动漫设计与制作 1 4000
专科批A段 理工 1426 临汾职业技术学院 09 投资与理财 1 4000
专科批A段 理工 1426 临汾职业技术学院 12 医学检验技术 1 4000
专科批A段 理工 1426 临汾职业技术学院 13 医学影像技术 1 4000
专科批A段 理工 1426 临汾职业技术学院 14 康复治疗技术 1 4000
专科批A段 理工 1427 山西职业技术学院 01 建筑装饰工程技术 4 5000
专科批A段 理工 1427 山西职业技术学院 03 工程造价 3 5000
专科批A段 理工 1427 山西职业技术学院 04 机电一体化技术 4 5000
专科批A段 理工 1427 山西职业技术学院 05 会计与审计 2 4000
专科批A段 理工 1429 山西警官职业学院 02 刑事执行 2 4000
专科批A段 理工 1430 太原旅游职业学院 09 旅游管理 2 身高要求男1.7米、女1.58米以上 4000
专科批A段 理工 1430 太原旅游职业学院 10 导游 1 4000
专科批A段 理工 1430 太原旅游职业学院 11 酒店管理 2 身高要求男1.7米、女1.58米以上 4000
专科批A段 理工 1430 太原旅游职业学院 12 旅游英语 3 4000
专科批A段 理工 1430 太原旅游职业学院 13 旅游日语 3 4000
专科批A段 理工 1512 河套学院 03 道路桥梁工程技术 2 4500
专科批A段 理工 1512 河套学院 04 建筑工程技术 5 4500
专科批A段 理工 1512 河套学院 05 会计电算化 3 4500
专科批A段 理工 1512 河套学院 06 护理 4 4500
专科批A段 理工 1516 呼和浩特职业学院 02 道路桥梁工程技术 5 5000
专科批A段 理工 1519 通辽职业学院 04 建筑工程技术 1 5000
专科批A段 理工 1519 通辽职业学院 05 护理 8 5000
专科批A段 理工 1519 通辽职业学院 06 学前教育(师范) 1 5000
专科批A段 理工 1521 呼伦贝尔职业技术学院 02 护理 2 4500
专科批A段 理工 2108 辽宁工程技术大学 19 矿山地质 4 4500
专科批A段 理工 2108 辽宁工程技术大学 20 煤矿开采技术 6 只招男生 4500
专科批A段 理工 2108 辽宁工程技术大学 21 矿山机电 2 4500
专科批A段 理工 2108 辽宁工程技术大学 22 矿井通风与安全 4 只招男生 4000
专科批A段 理工 2108 辽宁工程技术大学 23 工程测量技术(矿山测量) 1 4500
专科批A段 理工 2108 辽宁工程技术大学 24 建筑工程技术(地下建筑工程技术) 6 只招男生 4500
专科批A段 理工 2108 辽宁工程技术大学 25 电气自动化技术(矿山电气自动化) 3 4500
专科批A段 理工 2109 辽宁石油化工大学 39 煤矿开采技术 2 4500
专科批A段 理工 2116 沈阳农业大学 40 饲料与动物营养 1 4500
专科批A段 理工 2116 沈阳农业大学 41 测绘与地理信息技术 1 4500
专科批A段 理工 2116 沈阳农业大学 46 机电设备维修与管理 1 4700
专科批A段 理工 2126 渤海大学 12 旅游管理 1 男生身高1.65(含1.65)米、女生身高1.60(含1.60)米以上。 4800
专科批A段 理工 2128 朝阳师范高等专科学校 04 生物化工工艺 1 4500
