首页 > 高考专业 > 正文

贵州省高职(专科)院校平行志愿8月13日投档情况(文史类) 吉林省平行志愿(三批第一轮)征集计划

2023-06-18 13:34:10 | 广博教育网

2011年贵州省高职(专科)院校平行志愿8月13日投档情况(文史类)

  贵州省2011年高考高职(专科)院校文史类平行志愿8月13日投档情况(含增加计划数)

代码 院校名称 最高分 最低分 最低位次
0005 安徽城市管理职业学院 436 346 66971
0013 安徽审计职业学院 437 357 61385
0019 安顺职业技术学院 436 336 71804
0022 鞍山师范学院 380 310 84011
0026 白城职业技术学院 325 238 100686
0028 百色职业学院 357 240 100491
0031 保山学院 419 407 36770
0054 北京汇佳职业学院 332 312 83101
0059 北京交通运输职业学院 361 272 95874
0060 北京经贸职业学院 404 259 98235
0072 北京培黎职业学院 0 0 0
0074 北京社会管理职业学院 410 334 72918
0090 毕节职业技术学院 426 224 101595
0093 亳州师范高等专科学校 425 256 98655
0094 渤海船舶职业学院 334 251 99338
0097 长白山职业技术学院 368 279 94105
0109 长春职业技术学院 326 321 78890
0111 长江大学 441 416 33162
0121 长沙南方职业学院 378 357 61369
0122 长沙商贸旅游职业技术学院 443 379 49852
0124 长沙通信职业技术学院 416 368 55566
0131 常州纺织服装职业技术学院 390 310 83723
0132 常州工程职业技术学院 324 279 94269
0135 常州轻工职业技术学院 303 233 101061
0136 常州信息职业技术学院 398 226 101449
0137 朝阳师范高等专科学校 428 345 67168
0138 郴州职业技术学院 403 333 73643
0157 重庆传媒职业学院 426 301 87436
0172 重庆航天职业技术学院 379 346 66733
0173 重庆化工职业学院 409 334 72724
0174 重庆机电职业技术学院 407 349 65418
0181 重庆旅游职业学院 422 317 80849
0182 重庆民生职业技术学院 432 302 86931
0184 重庆青年职业技术学院 337 233 101045
0187 重庆三峡职业学院 368 322 78781
0188 重庆商务职业学院 416 401 39576
0190 重庆师范大学涉外商贸学院 431 348 65799
0193 重庆信息技术职业学院 440 280 94025
0198 重庆正大软件职业技术学院 413 342 69045
0205 大连东软信息学院 315 282 93358
0206 大连工业大学 488 440 23411
0215 大连商务职业学院 406 292 90509
0219 大连职业技术学院 353 253 99055
0222 大庆职业学院 0 0 0
0223 大兴安岭职业学院 405 267 96894
0224 德宏师范高等专科学校 384 331 74370
0226 德州科技职业学院 292 292 90492
0227 德州职业技术学院 257 257 98541
0246 东莞职业技术学院 420 334 73141
0247 东营职业学院 400 362 58790
0249 恩施职业技术学院 399 264 97414
0252 福建电力职业技术学院 345 283 93148
0253 福建对外经济贸易职业技术学院 378 277 94735
0257 福建交通职业技术学院 436 378 50568
0258 福建林业职业技术学院 286 221 101706
0262 福建农业职业技术学院 329 323 77987
0270 福建卫生职业技术学院 393 347 66248
0271 福建信息职业技术学院 411 411 35089
0278 福州黎明职业技术学院 382 239 100621
0280 福州外语外贸学院 363 317 80717
0282 福州职业技术学院 337 314 81986
0283 抚顺师范高等专科学校 354 354 62882
0284 阜阳科技职业学院 310 310 83670
0288 甘肃工业职业技术学院 0 0 0
0289 甘肃林业职业技术学院 403 381 49029
0294 赣西科技职业学院 400 245 100001
0296 广安职业技术学院 352 335 72394
0297 广播电影电视管理干部学院 369 319 79875
0300 广东纺织职业技术学院 352 308 84569
0301 广东工程职业技术学院 341 335 72448
0302 广东工贸职业技术学院 410 368 55766
0313 广东理工职业学院 397 365 56873
0314 广东农工商职业技术学院 344 344 67859
0315 广东轻工职业技术学院 410 398 40654
0319 广东水利电力职业技术学院 346 332 74163
0332 广西工业职业技术学院 326 326 76751
0333 广西国际商务职业技术学院 384 256 98652
0334 广西机电职业技术学院 389 318 80329
0335 广西交通职业技术学院 372 307 85007
0336 广西科技职业学院 358 269 96548
0340 广西生态工程职业技术学院 389 371 53838
0349 广西现代职业技术学院 368 274 95262
0350 广西演艺职业学院 288 288 91672
0353 广西英华国际职业学院 392 251 99347
0356 广州城市职业学院 385 347 66278
0361 广州华夏职业学院 309 266 96956
0363 广州民航职业技术学院 421 391 44255
0365 广州铁路职业技术学院 386 374 52581
0368 贵港职业学院 416 292 90518
0373 贵阳职业技术学院 441 373 52939
0377 贵州财经学院(中外合作) 451 351 64308
0387 贵州电子信息职业技术学院 477 220 101771
0388 贵州工业职业技术学院 439 304 86240
0389 贵州航天职业技术学院 439 224 101558
0391 贵州警官职业学院 440 391 44111
0394 贵州轻工职业技术学院 437 287 91830
0400 贵州亚泰职业学院 431 258 98350
0401 贵州职业技术学院 442 342 68770
0405 桂林航天工业高等专科学校 406 322 78641
0407 桂林旅游高等专科学校 435 340 69922
0408 桂林山水职业学院 411 345 67235
0409 桂林师范高等专科学校 439 420 31153
0414 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 314 255 98852
0415 哈尔滨金融学院 422 395 42513
0416 哈尔滨科学技术职业学院 400 270 96226
0420 哈尔滨铁道职业技术学院 372 321 79136
0421 哈尔滨现代公共关系职业学院 333 333 73220
0424 哈尔滨职业技术学院 334 249 99558
0425 海口经济学院 414 318 80475
0428 海南工商职业学院 421 223 101628
0429 海南经贸职业技术学院 368 300 87764
0430 海南科技职业学院 391 247 99850
0431 海南软件职业技术学院 395 338 71136
0436 海南职业技术学院 402 355 61953
0438 邯郸职业技术学院 269 269 96449
0439 韩山师范学院 433 396 42005
0451 河北工业职业技术学院 321 321 79223
0452 河北机电职业技术学院 310 310 83932
0459 河北科技学院 414 404 38182
0463 河北能源职业技术学院 355 330 75133
0468 河池学院 393 261 97838
0470 河南财经政法大学 391 375 51916
0484 河南职业技术学院 431 275 95216
0486 河源职业技术学院 393 393 43371
0487 菏泽家政职业学院 396 280 93878
0489 贺州学院 371 317 80931
0490 鹤岗师范高等专科学校 319 278 94295
0494 黑龙江工商职业技术学院 380 333 73302
0495 黑龙江建筑职业技术学院 324 295 89427
0497 黑龙江科技学院 0 0 0
0498 黑龙江粮食职业学院 0 0 0
0499 黑龙江林业职业技术学院 335 333 73558
0501 黑龙江农垦科技职业学院 415 255 98814
0502 黑龙江农垦职业学院 354 310 83704
0503 黑龙江农业工程职业学院 0 0 0
0504 黑龙江农业经济职业学院 0 0 0
0505 黑龙江农业职业技术学院 299 231 101177
0506 黑龙江商业职业学院 0 0 0
0507 黑龙江生态工程职业学院 0 0 0
0508 黑龙江生物科技职业学院 0 0 0
0509 黑龙江司法警官职业学院 408 271 96048
0511 黑龙江科技职业学院 0 0 0
0514 衡阳财经工业职业技术学院 377 310 84023
0527 湖北开放职业学院 410 249 99539
0528 湖北科技职业学院 357 348 65825
0532 湖北青年职业学院 343 292 90475
0541 湖南安全技术职业学院 414 394 42655
0547 湖南电气职业技术学院 0 0 0
0548 湖南电子科技职业学院 436 303 86588
0549 湖南都市职业学院 356 305 85876
0550 湖南高尔夫旅游职业学院 292 273 95669
0553 湖南工程职业技术学院 376 264 97447
0554 湖南工商职业学院 402 340 69619
0558 湖南工业职业技术学院 405 390 44753
0559 湖南工艺美术职业学院 324 241 100395
0560 湖南化工职业技术学院 0 0 0
0561 湖南机电职业技术学院 327 292 90529
0563 湖南交通职业技术学院 440 351 64101
0564 湖南九嶷职业技术学院 369 295 89297
0567 湖南科技工业职业技术学院 337 317 81064
0568 湖南科技经贸职业学院 445 394 42906
0573 湖南民族职业学院 427 397 41276
1574 湖南民族职业学院(民族班) 397 336 71805
0579 湖南商务职业技术学院 437 428 28047
0584 湖南石油化工职业技术学院 370 308 84671
0591 湖南外国语职业学院 418 267 96880
0594 湖南现代物流职业技术学院 354 265 97150
0595 湖南信息职业技术学院 437 274 95446
0599 湖州职业技术学院 362 223 101642
0625 怀化职业技术学院 373 260 98035
0627 淮北职业技术学院 337 337 71422
0632 黄冈科技职业学院 428 325 77203
0634 黄冈职业技术学院 438 246 99958
0636 黄淮学院 349 241 100437
0638 黄石职业技术学院 272 272 95880
0640 鸡西大学 417 283 92980
0645 吉林电子信息职业技术学院 398 300 87629
0656 吉林农业工程职业技术学院 0 0 0
0668 山东职业学院 345 343 68457
0669 济宁学院 435 382 48274
0671 济宁职业技术学院 306 267 96827
0674 佳木斯职业学院 319 319 80103
0675 嘉兴南洋职业技术学院 393 315 81839
0678 嘉兴职业技术学院 0 0 0
0682 江汉艺术职业学院 433 249 99546
0683 江门职业技术学院 0 0 0
0685 江苏财经职业技术学院 434 240 100499
0690 江苏经贸职业技术学院 400 285 92505
0692 江苏食品职业技术学院 0 0 0
0696 江西城市职业学院 408 344 67615
0698 江西枫林涉外经贸职业学院 390 248 99756
0699 江西服装学院 439 433 26049
0700 江西工程职业学院 406 251 99305
0701 江西工商职业技术学院 367 272 95852
0702 江西工业工程职业技术学院 425 267 96883
0703 江西工业贸易职业技术学院 0 0 0
0704 江西护理职业技术学院 351 343 68150
0705 江西环境工程职业学院 0 0 0
0706 江西交通职业技术学院 343 245 100092
0710 江西科技职业学院 398 224 101562
0714 江西旅游商贸职业学院 0 0 0
0721 江西泰豪动漫职业学院 396 317 80985
0722 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 318 231 101215
0723 江西外语外贸职业学院 374 374 52535
0724 江西先锋软件职业技术学院 0 0 0
0725 江西新闻出版职业技术学院 335 284 92710
0729 江西艺术职业学院 418 418 32092
0730 江西应用工程职业学院 399 235 100927
0731 江西应用技术职业学院 298 274 95376
0732 江西渝州科技职业学院 418 311 83329
0733 江西制造职业技术学院 383 243 100283
0737 焦作大学 409 393 43414
0738 焦作师范高等专科学校 368 287 91956
0739 金华职业技术学院 366 250 99441
0741 锦州师范高等专科学校 0 0 0
0743 荆楚理工学院 427 406 37197
0744 荆州职业技术学院 322 303 86570
0746 景德镇高等专科学校 404 279 94287
0750 九江职业大学 426 245 100061
0751 开封大学 434 417 32622
0758 昆明扬帆职业技术学院 353 335 72277
0762 昆明艺术职业学院 345 235 100939
0763 莱芜职业技术学院 0 0 0
0770 兰州资源环境职业技术学院 336 336 71830
0771 廊坊东方职业技术学院 347 290 91057
0773 黎明职业大学 339 283 92969
0776 丽水职业技术学院 404 318 80452
0777 连云港职业技术学院 357 342 69081
0778 辽东学院 404 307 85136
0783 辽宁对外经贸学院 386 309 84085
0785 辽宁工程职业学院 0 0 0
0787 辽宁机电职业技术学院 427 351 64421
0789 辽宁交通高等专科学校 310 226 101460
0790 辽宁金融职业学院 388 370 54471
0791 辽宁经济职业技术学院 0 0 0
0792 辽宁警官高等专科学校 372 330 75093
0795 辽宁理工职业学院 0 0 0
0796 辽宁林业职业技术学院 334 258 98405
0797 辽宁农业职业技术学院 315 315 81934
0804 辽宁现代服务职业技术学院 0 0 0
0806 辽宁职业学院 0 0 0
0808 辽宁装备制造职业技术学院 325 325 77231
0809 辽阳职业技术学院 321 321 78907
0810 辽源职业技术学院 248 248 99691
0813 聊城职业技术学院 372 271 96076
0814 临沧师范高等专科学校 394 311 83591
0816 柳州城市职业学院 0 0 0
0817 柳州师范高等专科学校 410 272 95734
0818 柳州铁道职业技术学院 411 369 55085
0820 六盘水职业技术学院 433 221 101735
0823 娄底职业技术学院 337 299 87930
0825 泸州职业技术学院 339 305 85796
0828 罗定职业技术学院 0 0 0
0831 漯河职业技术学院 0 0 0
0833 茂名职业技术学院 0 0 0
0834 湄洲湾职业技术学院 0 0 0
0836 绵阳职业技术学院 303 288 91740
0837 民办南华工商学院 349 349 65402
0838 民办四川天一学院 323 282 93476
0839 民办万博科技职业学院 285 226 101465
0840 闽北职业技术学院 0 0 0
0842 闽南理工学院 409 231 101181
0843 闽西职业技术学院 229 229 101294
0844 牡丹江大学 389 292 90262
0848 内江职业技术学院 0 0 0
0868 南昌师范高等专科学校 441 399 40276
0869 南充职业技术学院 357 342 68669
0878 南京化工职业技术学院 406 406 37190
0888 南京特殊教育职业技术学院 423 358 60480
0899 南通航运职业技术学院 422 247 99844
0900 南通农业职业技术学院 356 323 78261
0903 宁波城市职业技术学院 341 282 93439
0907 宁波职业技术学院 342 340 69678
0908 宁德师范学院 404 404 38225
0909 宁德职业技术学院 0 0 0
0913 宁夏师范学院 420 391 44004
0916 盘锦职业技术学院 0 0 0
0917 平顶山工业职业技术学院 402 367 55960
0918 萍乡高等专科学校 410 249 99591
0921 七台河职业学院 0 0 0
0925 黔东南民族职业技术学院 435 329 75239
0928 黔南民族职业技术学院 418 222 101663
0929 黔西南民族职业技术学院 435 222 101697
0933 青岛飞洋职业技术学院 341 308 84763
0935 青岛恒星职业技术学院 329 277 94731
0941 青岛求实职业技术学院 335 247 99824
0942 青岛职业技术学院 368 270 96180
0951 清远职业技术学院 422 349 65527
0952 琼台师范高等专科学校 409 261 97824
0958 衢州职业技术学院 0 0 0
0959 泉州纺织服装职业学院 335 248 99666
0961 泉州经贸职业技术学院 375 245 99979
0963 泉州轻工职业学院 0 0 0
0966 泉州信息职业技术学院 398 398 40646
0968 日照职业技术学院 415 248 99663
0970 三明职业技术学院 337 305 85952
0974 三峡旅游职业技术学院 376 319 80149
0975 三亚城市职业学院 419 249 99613
0976 三亚航空旅游职业学院 431 343 68486
0977 荆州理工职业学院 0 0 0
0979 山东传媒职业学院 345 345 67564
0980 山东大王职业学院 0 0 0
0983 山东电子职业技术学院 0 0 0
0986 山东交通学院 0 0 0
0987 山东交通职业学院 368 339 70246
0989 山东凯文科技职业学院 370 349 65204
0991 山东科技职业学院 408 226 101467
0993 山东力明科技职业学院 427 361 59171
0996 山东商业职业技术学院 377 269 96417
0997 山东圣翰财贸职业学院 354 291 90740
0999 山东水利职业学院 414 287 92077
1000 山东丝绸纺织职业学院 360 360 59654
1001 山东外国语职业学院 427 243 100232
1003 山东现代职业学院 416 393 43428
1005 山东杏林科技职业学院 441 225 101504
1006 山东畜牧兽医职业学院 430 269 96533
1015 山西水利职业技术学院 287 287 91873
1016 山西医科大学 427 407 36687
1018 陕西电子科技职业学院 0 0 0
1019 陕西电子信息职业技术学院 284 262 97782
1021 陕西国际商贸学院 442 285 92516
1022 陕西交通职业技术学院 336 252 99155
1027 陕西职业技术学院 380 380 49399
1035 上海城市管理职业技术学院 367 348 65973
1039 上海电机学院 390 345 67180
1042 上海电子信息职业技术学院 360 252 99198
1045 上海工会管理职业学院 435 278 94300
1046 上海工商外国语职业学院 321 241 100435
1050 上海海事职业技术学院 384 241 100429
1052 上海济光职业技术学院 440 338 70917
1055 上海健康职业技术学院 224 224 101569
1058 上海交通职业技术学院 322 290 90971
1060 上海科学技术职业学院 0 0 0
1062 上海立达职业技术学院 0 0 0
1065 上海民远职业技术学院 268 268 96731
1066 上海农林职业技术学院 409 282 93254
1068 上海师范大学 420 412 34570
1070 上海思博职业技术学院 368 268 96625
1073 上海兴韦信息技术职业学院 0 0 0
1076 上海新侨职业技术学院 0 0 0
1077 上海行健职业学院 414 414 33656
1078 上海医疗器械高等专科学校 418 313 82715
1081 上海震旦职业学院 342 258 98366
1083 上海中侨职业技术学院 380 296 88959
1086 上饶职业技术学院 359 343 68339
1090 邵阳职业技术学院 352 352 63754
1096 沈阳工程学院 361 259 98292
1108 沈阳职业技术学院 0 0 0
1110 石家庄计算机职业学院 278 274 95348
1113 石家庄科技信息职业学院 0 0 0
1114 石家庄人民医学高等专科学校 417 346 66855
1117 石家庄铁路职业技术学院 0 0 0
1118 石家庄外事职业学院 0 0 0
1119 石家庄外语翻译职业学院 401 401 39554
1120 石家庄信息工程职业学院 347 308 84691
1123 石家庄职业技术学院 409 304 86215
1127 首钢工学院 357 326 76567
1128 顺德职业技术学院 443 353 63188
1136 四川工商职业技术学院 419 415 33566
1137 四川国际标榜职业学院 382 324 77714
1138 四川华新现代职业学院 366 263 97599
1140 四川机电职业技术学院 436 317 81080
1143 四川警安职业学院 426 237 100753
1153 四川师范大学文理学院 423 364 57467
1155 四川司法警官职业学院 381 380 49723
1156 四川托普信息技术职业学院 405 294 89839
1159 四川外语学院重庆南方翻译学院 330 248 99749
1160 四川文化产业职业学院 372 271 95966
1162 四川信息职业技术学院 383 272 95751
1163 四川艺术职业学院 399 222 101655
1168 四平职业大学 420 253 99065
1169 松原职业技术学院 406 368 55482
1171 苏州港大思培科技职业学院 280 280 93939
1172 苏州高博软件技术职业学院 304 225 101538
1176 苏州农业职业技术学院 407 304 86230
1178 苏州职业大学 405 326 76951
1179 宿迁泽达职业技术学院 266 250 99464
1182 随州职业技术学院 417 295 89275
1192 泰州师范高等专科学校 0 0 0
1193 泰州职业技术学院 0 0 0
1195 唐山职业技术学院 0 0 0
1196 天津滨海职业学院 338 315 81800
1197 天津渤海职业技术学院 400 330 74680
1200 天津城市建设管理职业技术学院 386 241 100433
1202 天津城市职业学院 0 0 0
1206 天津商务职业学院 388 377 50790
1207 天津工程职业技术学院 343 320 79602
1209 天津公安警官职业学院 423 246 99918
1210 天津国土资源和房屋职业学院 324 279 94063
1211 天津海运职业学院 418 296 89086
1212 天津机电职业技术学院 404 318 80592
1213 天津交通职业学院 370 280 93944
1214 天津开发区职业技术学院 0 0 0
1219 天津青年职业学院 355 280 93986
1220 天津轻工职业技术学院 237 237 100786
1223 天津生物工程职业技术学院 397 291 90567
1230 天津铁道职业技术学院 0 0 0
1233 天津现代职业技术学院 390 239 100589
1234 天津冶金职业技术学院 353 286 92147
1240 天津中德职业技术学院 393 366 56776
1244 铁岭师范高等专科学校 360 360 59819
1248 铜仁职业技术学院 427 273 95569
1252 潍坊职业学院 0 0 0
1255 温州科技职业学院 341 341 69324
1257 温州职业技术学院 417 391 44195
1258 文山学院 423 385 46912
1259 无锡城市职业技术学院 374 313 82480
1260 无锡工艺职业技术学院 375 375 51928
1261 无锡科技职业学院 270 270 96250
1263 无锡职业技术学院 430 329 75592
1264 芜湖信息技术职业学院 0 0 0
1265 芜湖职业技术学院 355 355 62199
1267 梧州职业学院 270 270 96268
1270 武汉城市职业学院 411 376 51337
1278 武汉工程职业技术学院 346 283 93105
1281 武汉航海职业技术学院 387 302 86997
1288 武汉商贸职业学院 321 242 100334
1289 武汉商业服务学院 386 385 47052
1290 武汉生物工程学院 389 292 90312
1294 武汉外语外事职业学院 414 303 86459
1295 武汉语言文化职业学院 413 276 94888
1296 武汉职业技术学院 438 436 25143
1297 武夷山职业学院 247 247 99779
1303 西安翻译学院 446 240 100486
1306 西安海棠职业学院 436 241 100383
1307 西安航空技术高等专科学校 417 336 71880
1316 西安欧亚学院 411 229 101347
1318 西安汽车科技职业学院 377 271 96022
1319 西安三资职业学院 364 318 80635
1321 西安思源学院 378 232 101144
1325 西安外事学院 412 346 66944
1330 西安职业技术学院 0 0 0
1344 西京学院 432 284 92717
1363 厦门东海职业技术学院 228 228 101363
1365 厦门华天涉外职业技术学院 308 256 98748
1366 厦门华夏职业学院 408 393 43014
1368 厦门南洋职业学院 387 244 100192
1370 厦门兴才职业技术学院 0 0 0
1374 咸宁职业技术学院 389 225 101519
1379 湘潭职业技术学院 0 0 0
1380 湘西民族职业技术学院 343 274 95391
1383 潇湘职业学院 428 324 77655
1389 新疆轻工职业技术学院 0 0 0
1391 新疆石河子职业技术学院 367 367 56084
1392 新疆职业大学 407 324 77638
1395 新余学院 357 249 99568
1399 邢台医学高等专科学校 393 379 50237
1404 许昌陶瓷职业学院 0 0 0
1405 雅安职业技术学院 358 293 90085
1408 烟台工程职业技术学院 342 341 69304
1416 宜宾职业技术学院 410 258 98448
1418 宜春职业技术学院 326 299 88171
1419 义乌工商职业技术学院 339 283 93157
1420 益阳医学高等专科学校 388 379 49889
1421 益阳职业技术学院 317 269 96516
1423 鹰潭职业技术学院 369 247 99791
1424 营口职业技术学院 360 360 59428
1425 邕江大学 341 341 69129
1426 永州职业技术学院 422 322 78460
1428 玉林师范学院 377 239 100637
1429 玉溪农业职业技术学院 349 349 65193
1431 岳阳职业技术学院 437 409 36046
1432 云南城市建设职业学院 390 336 71807
1437 云南国防工业职业技术学院 439 335 72161
1439 云南机电职业技术学院 285 285 92552
1442 云南经贸外事职业学院 345 343 68469
1444 云南科技信息职业学院 357 285 92610
1445 云南林业职业技术学院 415 374 52556
1450 云南热带作物职业学院 403 303 86653
1451 云南三鑫职业技术学院 417 230 101266
1462 枣庄科技职业学院 0 0 0
1464 枣庄职业学院 365 280 93869
1466 湛江现代科技职业学院 0 0 0
1468 漳州城市职业学院 0 0 0
1471 漳州天福茶职业技术学院 0 0 0
1473 漳州职业技术学院 384 243 100266
1474 昭通师范高等专科学校 426 309 84318
1480 浙江纺织服装职业技术学院 373 330 74717
1494 镇江市高等专科学校 439 308 84594
1499 郑州交通职业学院 385 385 47210
1538 中山火炬职业技术学院 0 0 0
1539 中山职业技术学院 293 293 89965
1548 周口师范学院 440 350 64698
1550 珠海艺术职业学院 356 260 98121
1551 淄博职业学院 291 253 99057
1557 遵义职业技术学院 411 229 101304
1559 贵州商业高等专科学校省商校办学点 438 288 91583
1561 贵州盛华职业学院 439 222 101668

广博教育网

2011年吉林省平行志愿(三批第一轮)征集计划

  2011年吉林省平行志愿(三批第一轮)征集计划

科类 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 备注 学费
文史 1167 首都师范大学科德学院 01 会展经济与管理(会展策划与经营方向) 2 39800
文史 1363 河北科技大学理工学院 01 法学 2 10000
文史 1363 河北科技大学理工学院 02 英语 8 10000
文史 1368 河北工程大学科信学院 02 英语 1 10000
文史 1368 河北工程大学科信学院 03 工商管理 2 10000
文史 1369 河北工业大学城市学院 01 英语 2 10000
文史 1374 河北联合大学冀唐学院 02 英语 3 10000
文史 1376 中国地质大学长城学院 02 信息管理与信息系统 2 11500
文史 1376 中国地质大学长城学院 08 旅游管理 1 11500
文史 1376 中国地质大学长城学院 09 行政管理 2 11500
文史 2167 大连科技学院 01 社会工作 4 12000
文史 2167 大连科技学院 07 劳动与社会保障 2 12000
文史 2173 渤海大学文理学院 01 英语 2 英语单科成绩不低于100分。 待定
文史 2173 渤海大学文理学院 02 英语(商务英语) 2 英语单科成绩不低于90分。 待定
文史 2173 渤海大学文理学院 03 日语 3 英语单科成绩不低于100分。 待定
文史 2177 辽宁石油化工大学顺华能源学院 02 会计学 1 10000
文史 2180 沈阳医学院何氏视觉科学学院 01 护理学 3 11000
文史 2238 长春大学光华学院 03 金融学 5 12000
文史 2238 长春大学光华学院 06 英语 9 13500
文史 2238 长春大学光华学院 15 会计学 3 11500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 01 国际经济与贸易 10 12500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 02 法学 10 12500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 03 英语(商务英语) 10 14000
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 04 英语(英韩双语) 10 14000
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 05 英语(英日双语) 10 14000
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 06 信息管理与信息系统 10 11500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 07 工商管理 15 11500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 08 市场营销 10 11500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 09 会计学 15 11500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 10 财务管理 15 11500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 11 电子商务 10 11500
文史 2239 长春工业大学人文信息学院 12 物流管理 15 11500
文史 2240 长春理工大学光电信息学院 03 对外汉语 3 11000
文史 2240 长春理工大学光电信息学院 06 广告学 8 13500
文史 2244 吉林农业大学发展学院 01 国际经济与贸易 1 11500
文史 2244 吉林农业大学发展学院 02 金融学 1 12000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 03 对外汉语 2 10000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 04 英语(英日双语) 7 13000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 05 英语 9 13000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 06 日语 8 13000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 07 朝鲜语 10 13000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 08 广告学(影视广告制作、设计与制作) 7 12500
文史 2244 吉林农业大学发展学院 09 数字媒体艺术 8 13000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 10 工商管理 3 11000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 11 工商管理(物流管理) 8 11000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 12 市场营销 8 11000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 13 财务管理 1 11500
文史 2244 吉林农业大学发展学院 14 人力资源管理 2 11500
文史 2244 吉林农业大学发展学院 15 旅游管理 7 11000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 16 旅游管理(英日双语) 9 13000
文史 2244 吉林农业大学发展学院 17 农林经济管理 9 11500
文史 2245 吉林动画学院 01 广播电视新闻学 19 16000
文史 2245 吉林动画学院 02 戏剧影视文学 24 16000
文史 2245 吉林动画学院 03 市场营销(文化市场营销) 14 11500
文史 2246 吉林师范大学博达学院 02 学前教育(师范) 20 11000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 03 小学教育(师范) 40 11000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 04 小学教育(英语方向)(师范) 30 11000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 05 人文教育(师范) 10 10000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 06 汉语言文学(师范) 30 11000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 07 对外汉语(师范) 30 10000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 08 英语(师范) 31 13000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 09 俄语 15 13000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 10 德语 15 13000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 11 法语 20 13000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 12 日语 19 13000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 13 朝鲜语 20 招非朝鲜族的英语考生 13000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 14 地理科学(师范) 20 10000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 15 市场营销 10 10000
文史 2246 吉林师范大学博达学院 17 旅游管理 10 11000
文史 2247 长春大学旅游学院 01 国际经济与贸易 4 11500
文史 2247 长春大学旅游学院 02 金融学 15 12500
文史 2247 长春大学旅游学院 03 英语(含翻译、旅游方向) 13 14000
文史 2247 长春大学旅游学院 04 俄语(含翻译、旅游方向) 6 14000
文史 2247 长春大学旅游学院 05 日语(含翻译、旅游方向) 25 14000
文史 2247 长春大学旅游学院 06 朝鲜语(含翻译、旅游方向) 8 14000
文史 2247 长春大学旅游学院 07 建筑学 15 12000
文史 2247 长春大学旅游学院 08 市场营销 17 11500
文史 2247 长春大学旅游学院 09 会计学(含注册会计师、审计方向) 60 11500
文史 2247 长春大学旅游学院 10 财务管理 14 11500
文史 2247 长春大学旅游学院 11 旅游管理(酒店管理方向) 44 11500
文史 2247 长春大学旅游学院 12 旅游管理(旅行社管理方向) 38 11500
文史 2247 长春大学旅游学院 13 旅游管理(旅游景区管理方向) 34 11500
文史 2247 长春大学旅游学院 14 物流管理 11 11500
文史 2328 黑龙江东方学院 01 英语(实验班) 2 要求考生英语成绩110分以上 11000
文史 2328 黑龙江东方学院 02 俄语(实验班) 3 要求考生英语成绩100分以上 11000
文史 2328 黑龙江东方学院 03 日语(实验班) 4 要求考生英语成绩100分以上 11000
文史 2349 东北石油大学华瑞学院 06 财务管理(投资理财方向) 4 12000
文史 2353 哈尔滨商业大学广厦学院 01 国际经济与贸易 2 9800
文史 2353 哈尔滨商业大学广厦学院 02 汉语言文学(新闻传媒方向) 2 9800
文史 2353 哈尔滨商业大学广厦学院 03 英语 2 9800
文史 2353 哈尔滨商业大学广厦学院 04 应用心理学 1 9800
文史 2353 哈尔滨商业大学广厦学院 05 工商管理 1 9800
文史 3259 无锡太湖学院 01 日语 1 13000
文史 3259 无锡太湖学院 02 会计学(国际会计) 1 13000
文史 3317 浙江万里学院 01 汉语言文学 2 16000
