2023-06-15 22:40:44 | 广博教育网
2011年江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文科)
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 地区名称 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1435 | 南京中医药大学 | CC | 0281江阴市 | 314 | 228 |
0323铜山区 | 318 | 235 | |||
0381新沂市 | 309 | 225 | |||
0382邳州市 | 320 | 227 | |||
0581常熟市 | 289 | 196 | |||
0582张家港市 | 318 | 229 | |||
0703连云区 | 303 | 213 | |||
0724灌南县 | 303 | 228 | |||
0924射阳县 | 291 | 205 | |||
1321宿豫区 | 306 | 221 | |||
1322沭阳县 | 299 | 210 | |||
1323泗阳县 | 274 | 198 | |||
1324泗洪县 | 304 | 228 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
2011年江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科)
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 地区名称 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1435 | 南京中医药大学 | CC | 0281江阴市 | 283 | 197 |
0381新沂市 | 317 | 225 | |||
0382邳州市 | 304 | 207 | |||
0581常熟市 | 266 | 196 | |||
0582张家港市 | 316 | 223 | |||
0703连云区 | 300 | 217 | |||
0724灌南县 | 301 | 222 | |||
0924射阳县 | 275 | 213 | |||
1302宿城区 | 303 | 216 | |||
1321宿豫区 | 279 | 195 | |||
1322沭阳县 | 304 | 226 | |||
1323泗阳县 | 253 | 194 | |||
1324泗洪县 | 295 | 214 | |||
1437 | 南通大学 | CC | 0507相城区 | 256 | 183 |
0581常熟市 | 267 | 199 | |||
0582张家港市 | 237 | 170 | |||
0584吴江市 | 268 | 197 | |||
0585太仓市 | 253 | 196 | |||
0586吴中区 | 255 | 172 | |||
0623如东县 | 317 | 236 | |||
0681启东市 | 185 | ||||
1438 | 徐州医学院 | CC | 0123六合区 | 298 | 227 |
0281江阴市 | 277 | 206 | |||
0323铜山区 | 307 | 221 | |||
0381新沂市 | 299 | 212 | |||
0382邳州市 | 300 | 214 | |||
0703连云区 | 244 | 201 | |||
0721赣榆县 | 317 | 214 | |||
0723灌云县 | 302 | 225 | |||
0724灌南县 | 303 | 218 | |||
0924射阳县 | 281 | 214 | |||
0925建湖县 | 294 | 224 | |||
0982大丰市 | 212 | 140 | |||
1282靖江市 | 316 | 231 | |||
1284姜堰市 | 285 | 213 | |||
1302宿城区 | 287 | 218 | |||
1321宿豫区 | 303 | 228 | |||
1322沭阳县 | 292 | 215 | |||
1323泗阳县 | 266 | 189 | |||
1324泗洪县 | 291 | 224 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
浙江省2011年体育类第二批首轮平行志愿投档分数线 | |||||
代码 | 院校名称 | 科类 | 科类名称 | 综合分 | 名次号 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 4 | 体育(文) | 293 | 44-00128 |
0061 | 金华职业技术学院 | 4 | 体育(文) | ||
0072 | 丽水职业技术学院 | 4 | 体育(文) | ||
3149 | 上海体育职业学院 | 4 | 体育(文) | 279 | 44-00310 |
3633 | 江西信息应用职业技术学院 | 4 | 体育(文) | ||
3653 | 萍乡高等专科学校 | 4 | 体育(文) | 291 | 44-00158 |
4085 | 仙桃职业学院 | 4 | 体育(文) | ||
4091 | 郧阳师范高等专科学校 | 4 | 体育(文) | ||
4612 | 琼台师范高等专科学校 | 4 | 体育(文) | ||
0049 | 浙江旅游职业学院 | 8 | 体育(理) | 296 | 84-00157 |
0061 | 金华职业技术学院 | 8 | 体育(理) | 283 | 84-00412 |
0072 | 丽水职业技术学院 | 8 | 体育(理) | ||
3149 | 上海体育职业学院 | 8 | 体育(理) | 325 | 84-00005 |
3534 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 8 | 体育(理) | ||
3601 | 东华理工大学 | 8 | 体育(理) | 322 | 84-00008 |
3611 | 南昌职业学院(原江西大宇职业技 | 8 | 体育(理) | ||
3633 | 江西信息应用职业技术学院 | 8 | 体育(理) | ||
3652 | 南昌师范高等专科学校 | 8 | 体育(理) | ||
3653 | 萍乡高等专科学校 | 8 | 体育(理) | 285 | 84-00374 |
4077 | 武汉商业服务学院 | 8 | 体育(理) | ||
4085 | 仙桃职业学院 | 8 | 体育(理) | ||
4087 | 咸宁职业技术学院 | 8 | 体育(理) | 276 | 84-00578 |
4091 | 郧阳师范高等专科学校 | 8 | 体育(理) | 289 | 84-00304 |
2012年浙江省体育类第二批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0049浙江旅游职业学院体育(文)830044-001253149上海体育职业学院体育(文)229544-001743611南昌职业学院体育(文)103633江西信息应用职业技术学院体育(文)103641景德镇高等专
2012年浙江省体育类第二批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0049浙江旅游职业学院体育(文)830044-001253149上海体育职业学院体育(文)229544-001743611南昌职业学院体育(文)103633江西信息应用职业技术学院体育(文)103641景德镇高等专
江苏省2012年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科)院校代号院校名称选测等级地区名称投档最低分辅助排序分1504南京中医药大学BB0321丰县3172290382邳州市3120581常熟市3120582张家港市3120583昆山市3120586吴中区3162330706海州区31207
2012年浙江省体育类第二批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0049浙江旅游职业学院体育(文)830044-001253149上海体育职业学院体育(文)229544-001743611南昌职业学院体育(文)103633江西信息应用职业技术学院体育(文)103641景德镇高等专
2011年浙江省第二批体育类首轮平行志愿投档分数线浙江省2011年体育类第二批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类科类名称综合分名次号0049浙江旅游职业学院4体育(文)29344-001280061金华职业技术学院4体育(文)0072丽水职业技术学院4体育(文)3149上海体育职业学院4体育(文)
2012年浙江省体育类第二批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0049浙江旅游职业学院体育(文)830044-001253149上海体育职业学院体育(文)229544-001743611南昌职业学院体育(文)103633江西信息应用职业技术学院体育(文)103641景德镇高等专
2011年浙江省第二批体育类首轮平行志愿投档分数线浙江省2011年体育类第二批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类科类名称综合分名次号0049浙江旅游职业学院4体育(文)29344-001280061金华职业技术学院4体育(文)0072丽水职业技术学院4体育(文)3149上海体育职业学院4体育(文)
2012年浙江省体育类第二批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0049浙江旅游职业学院体育(文)830044-001253149上海体育职业学院体育(文)229544-001743611南昌职业学院体育(文)103633江西信息应用职业技术学院体育(文)103641景德镇高等专
2023-04-27 21:22:46
2023-05-09 09:20:56
2023-04-27 23:48:59
2023-05-14 21:58:15
2023-06-09 04:29:26
2023-05-19 19:36:52