2023-05-29 13:16:48 | 广博教育网
本科二批征求平行志愿的录取工作即将开始。经向教育部争取,江苏省30所本二批次院校新增了4826个招生计划,主要面向投档分较高、选测等级达到1B1C及以上等级的考生。这是记者昨日在镇江高校招生录取现场获得的最新信息。
半数院校投档分奇高
省教育考试院党委书记朱卫国介绍说,从22日到28日,我省进行本二阶段的录取工作。目前本二批次批量投档工作已经结束。投档情况主要特点:一是院校投档分数高。与普通类本科第一批次相比,院校投档分高出省控线幅度更大,半数以上超过省控线30分以上。从全国高校投档情况看,上海、北京、天津院校投档分明显高于其他省份,部分院校投档分在360分以上。从江苏高校投档情况看,南京、苏南地区高校投档分高于苏北地区,大部分投档分在350分以上。偏远地区高校生源不足。二是专业冷热不均。财经类、金融类、电力类、语言类专业院校投档分普遍较高,中外合作办学等高收费院校投档分偏低且生源不足。
新增计划不占用已公布计划
朱卫国说,新增计划是省教育厅向教育部申请并得到教育部批准而增加的,不占用本二已公布的招生计划。
本二征求平行志愿计划分两个部分公布。第一部分为本二批次平行志愿未完成的招生计划,仍然面向特征分300分以上、选测等级2B以上的考生进行征求,具体院校及专业计划将于25日晚在省教育考试院网站(http://www.jseea.cn/)公布,考生请注意查阅并于26日填报。第二部分为本二新增计划,主要面向投档分较高、选测等级达到1B1C及以上等级的考生进行征求,符合院校投档分要求的2B考生也可以填报。
本二征求平行志愿仍设置为A、B、C三所平行院校志愿。同一高校本二未完成计划和新增计划将使用不同的院校代码。符合新增计划院校投档线要求的1B1C及以上等级的考生,在新增计划中选择院校和专业;符合新增计划院校投档线要求的2B考生,既可以在新增计划中选择院校和专业,也可以在未完成的本二院校计划中选择院校和专业;未达到新增计划院校投档线要求的2B考生,可在未完成的本二院校计划中选择院校和专业。对本二院校批量投档后不能完成的招生计划,不并入新增计划,仍按原来向社会公布的程序依次进行征求平行志愿、服从志愿和降分录取。
新增招生计划严禁乱收费
朱卫国强调说,对新增的招生计划,各高校严禁收取任何规定以外的费用。一旦发现有录取与收费挂钩的行为,将严肃查处。参加征求平行志愿的学校名单、招生计划、招生专业、投档分要求、等级要求、操作时间等都一律向社会公开,并且严格按照程序规范操作。
考生需要注意哪些问题?招生专家提醒说,征求平行志愿与平行院校志愿投档规则相同,即按照“依据选科、满足等级、按分排序、遵循志愿”的原则对考生进行检索和投档。因此,考生填报的A、B、C三所院校志愿,既要符合院校提出的投档分数线和等级要求,又要使三所院校志愿之间保持适当的梯度,要慎重对待专业是否服从志愿。填报新增计划时,未达到院校投档分数线和等级要求的考生,不能填报。
2012年吉林省专科批A段征集计划(第一轮)4 | ||||||||
批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 学费 |
专科批A段 | 理工 | 2149 | 辽东学院 | 09 | 酒店管理 | 3 | 5000 | |
专科批A段 | 理工 | 2151 | 盘锦职业技术学院 | 06 | 有机化工生产技术 | 3 | 4000 | |
专科批A段 | 理工 | 2151 | 盘锦职业技术学院 | 07 | 化工设备维修技术 | 3 | 4000 | |
专科批A段 | 理工 | 2151 | 盘锦职业技术学院 | 08 | 物业管理 | 2 | 4000 | |
专科批A段 | 理工 | 2151 | 盘锦职业技术学院 | 10 | 旅游管理 | 1 | 4000 | |
专科批A段 | 理工 | 2152 | 沈阳航空职业技术学院 | 06 | 模具设计与制造 | 1 | 4500 | |
专科批A段 | 理工 | 2152 | 沈阳航空职业技术学院 | 07 | 数控设备应用与维护 | 4 | 4500 | |
专科批A段 | 理工 | 2153 | 辽宁职业学院 | 03 | 机械制造与自动化 | 1 | 4500 | |
专科批A段 | 理工 | 2153 | 辽宁职业学院 | 04 | 汽车制造与装配技术 | 2 | 4500 | |
专科批A段 | 理工 | 2153 | 辽宁职业学院 | 05 | 会计电算化 | 2 | 4500 | |
专科批A段 | 理工 | 2153 | 辽宁职业学院 | 06 | 体育服务与管理(高尔夫俱乐部商务管理) | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 理工 | 2155 | 沈阳职业技术学院 | 10 | 汽车制造与装配技术 | 5 | 汽车分院办学 | 5000 |
专科批A段 | 理工 | 2161 | 辽宁石化职业技术学院 | 03 | 制冷与冷藏技术 | 2 | 学院北区 | 4500 |
专科批A段 | 理工 | 2161 | 辽宁石化职业技术学院 | 04 | 电气自动化技术 | 3 | 学院北区 | 4500 |
专科批A段 | 理工 | 2185 | 辽宁商贸职业学院 | 04 | 电子商务 | 1 | 外语教学只安排英语课程,其他语种考生慎报 | 4000 |
专科批A段 | 理工 | 2187 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 06 | 应用电子技术 | 5 | 4500 | |
专科批A段 | 理工 | 2187 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 07 | 物流管理 | 13 | 4000 | |
专科批A段 | 理工 | 2191 | 辽宁建筑职业技术学院 | 03 | 供热通风与空调工程技术(供热通风与空调方向) | 6 | 5000 | |
专科批A段 | 理工 | 2196 | 辽宁冶金职业技术学院 | 01 | 选矿技术 | 3 | 4700 | |
专科批A段 | 理工 | 2196 | 辽宁冶金职业技术学院 | 02 | 冶金技术 | 7 | 4500 | |
专科批A段 | 理工 | 2196 | 辽宁冶金职业技术学院 | 03 | 材料工程技术 | 10 | 4500 | |
专科批A段 | 理工 | 2196 | 辽宁冶金职业技术学院 | 04 | 模具设计与制造 | 1 | 4500 | |
专科批A段 | 理工 | 2196 | 辽宁冶金职业技术学院 | 05 | 焊接技术及自动化 | 3 | 4500 | |
专科批A段 | 理工 | 2196 | 辽宁冶金职业技术学院 | 07 | 液压与气动技术 | 6 | 4700 | |
专科批A段 | 理工 | 2196 | 辽宁冶金职业技术学院 | 08 | 机电设备维修与管理 | 3 | 4500 | |
专科批A段 | 理工 | 2199 | 铁岭卫生职业学院 | 02 | 护理 | 1 | 4800 | |
专科批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | C5 | 护理 | 3 | 招朝鲜族考生 | 4730 |
专科批A段 | 理工 | 2209 | 长春中医药大学 | 34 | 药物制剂技术 | 3 | 待定 | |
专科批A段 | 理工 | 2209 | 长春中医药大学 | 35 | 市场营销(药品营销) | 31 | 待定 | |
专科批A段 | 理工 | 2212 | 通化师范学院 | 48 | 生物技术及应用 | 42 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2212 | 通化师范学院 | 49 | 药物制剂技术 | 22 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2212 | 通化师范学院 | 51 | 酒店管理 | 2 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2213 | 吉林师范大学 | 67 | 初等教育(英语)(师范) | 11 | 办学地点在吉林师范大学辽源分院。 | 4300 |
专科批A段 | 理工 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 36 | 电子商务 | 1 | 南校区 | 6000 |
专科批A段 | 理工 | 2216 | 白城师范学院 | 63 | 初等教育(师范) | 3 | 授课地点在白城师范学院分院 | 3300 |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 41 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 42 | 生物制药技术 | 8 | 辽源职业技术学院医药分院 | 3700 |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 43 | 矿山地质 | 10 | 只招男生 | 3300 |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 44 | 煤矿开采技术 | 14 | 只招男生 | 3300 |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 46 | 矿山机电 | 6 | 只招男生 | 3300 |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 47 | 矿井通风与安全 | 6 | 只招男生 | 3300 |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 49 | 选煤技术 | 9 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 50 | 工程测量技术 | 18 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 51 | 矿山测量 | 10 | 只招男生 | 3300 |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 52 | 建筑工程技术 | 13 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 53 | 建筑工程管理 | 14 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 54 | 工程造价 | 20 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 55 | 工程监理 | 17 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 56 | 机械制造与自动化 | 21 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 58 | 机电一体化技术 | 16 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 59 | 机电设备维修与管理 | 11 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 60 | 数控设备应用与维护 | 8 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 62 | 计算机应用技术 | 12 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 63 | 计算机网络技术 | 16 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 64 | 电子信息工程技术 | 11 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 65 | 会计 | 21 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 66 | 会计电算化 | 10 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 67 | 市场营销 | 11 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 68 | 医药营销 | 14 | 辽源职业技术学院医药分院 | 4300 |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 69 | 电子商务 | 18 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 70 | 物流管理 | 15 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 71 | 护理 | 60 | 辽源职业技术学院医药分院 | 4300 |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 72 | 医学检验技术 | 13 | 辽源职业技术学院医药分院 | 4300 |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 73 | 康复治疗技术 | 16 | 辽源职业技术学院医药分院 | 4300 |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 74 | 口腔医学技术 | 20 | 辽源职业技术学院医药分院 | 4300 |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 75 | 医疗美容技术 | 14 | 辽源职业技术学院医药分院 | 4300 |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 79 | 导游 | 11 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 80 | 酒店管理 | 12 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 81 | 商务英语 | 18 | 4300 | |
专科批A段 | 理工 | 2220 | 辽源职业技术学院 | 82 | 旅游英语 | 16 | 4300 | |
专科批A段 | 理工 | 2226 | 吉林农业科技学院 | 52 | 作物生产技术 | 10 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2226 | 吉林农业科技学院 | 53 | 畜牧兽医 | 2 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2226 | 吉林农业科技学院 | 54 | 特种动物养殖 | 10 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2226 | 吉林农业科技学院 | 56 | 食品加工技术 | 8 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2231 | 吉林交通职业技术学院 | 39 | 电子信息工程技术 | 104 | 以吉林省物价部门最新核定的标准收取 | 待定 |
专科批A段 | 理工 | 2231 | 吉林交通职业技术学院 | 46 | 应用日语(汽车方向) | 2 | 6500 | |
专科批A段 | 理工 | 2233 | 吉林司法警官职业学院 | 21 | 书记官 | 9 | 4000 | |
专科批A段 | 理工 | 2233 | 吉林司法警官职业学院 | 22 | 司法鉴定技术 | 28 | 4000 | |
专科批A段 | 理工 | 2233 | 吉林司法警官职业学院 | 23 | 安全防范技术 | 32 | 4000 | |
专科批A段 | 理工 | 2236 | 吉林农业工程职业技术学院 | 17 | 生物技术及应用 | 5 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2236 | 吉林农业工程职业技术学院 | 20 | 工程造价 | 5 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2236 | 吉林农业工程职业技术学院 | 21 | 机械设计与制造 | 5 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2236 | 吉林农业工程职业技术学院 | 24 | 机电一体化技术 | 6 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2236 | 吉林农业工程职业技术学院 | 26 | 汽车检测与维修技术 | 4 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2236 | 吉林农业工程职业技术学院 | 33 | 动漫设计与制作(建筑动画设计与制作) | 5 | 8500 | |
专科批A段 | 理工 | 2237 | 长春职业技术学院 | 40 | 软件技术 | 38 | 学费标准暂定,以吉林省物价部门最新核定的标准收取 | 12000 |
专科批A段 | 理工 | 2237 | 长春职业技术学院 | 45 | 移动通信技术 | 20 | 学费标准暂定,以吉林省物价部门最新核定的标准收取 | 12000 |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 14 | 园艺技术 | 20 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 15 | 园林技术 | 18 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 16 | 畜牧兽医 | 18 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 17 | 饲料与动物营养 | 7 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 18 | 应用化工技术 | 20 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 19 | 石油化工生产技术 | 33 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 20 | 钻井技术 | 19 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 21 | 油气开采技术 | 85 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 22 | 建筑工程技术 | 38 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 23 | 工程监理 | 19 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 24 | 数控技术 | 46 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 25 | 焊接技术及自动化 | 22 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 27 | 汽车检测与维修技术 | 29 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 28 | 汽车技术服务与营销 | 33 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 29 | 计算机应用技术 | 23 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 30 | 应用电子技术 | 18 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 32 | 市场营销 | 26 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 34 | 物流管理 | 3 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 35 | 酒店管理 | 7 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 36 | 初等教育 | 3 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 38 | 装饰艺术设计 | 17 | 5100 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 39 | 广告设计与制作 | 18 | 5100 | |
专科批A段 | 理工 | 2252 | 松原职业技术学院 | 40 | 主持与播音 | 13 | 5900 | |
专科批A段 | 理工 | 2254 | 白城职业技术学院 | 11 | 化学制药技术 | 17 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2254 | 白城职业技术学院 | 12 | 建筑装饰工程技术 | 22 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2254 | 白城职业技术学院 | 13 | 建筑工程技术 | 61 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2254 | 白城职业技术学院 | 14 | 数控技术 | 22 | 3900 | |
专科批A段 | 理工 | 2254 | 白城职业技术学院 | 15 | 模具设计与制造 | 25 | 3900 | |
专科批A段 | 理工 | 2254 | 白城职业技术学院 | 16 | 机电一体化技术 | 22 | 3900 | |
专科批A段 | 理工 | 2254 | 白城职业技术学院 | 17 | 电气自动化技术 | 20 | 3900 | |
专科批A段 | 理工 | 2254 | 白城职业技术学院 | 18 | 汽车技术服务与营销 | 22 | 3900 | |
专科批A段 | 理工 | 2254 | 白城职业技术学院 | 19 | 计算机应用技术 | 14 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2254 | 白城职业技术学院 | 20 | 计算机系统维护 | 15 | 3900 | |
专科批A段 | 理工 | 2254 | 白城职业技术学院 | 21 | 图形图像制作 | 15 | 3900 | |
专科批A段 | 理工 | 2254 | 白城职业技术学院 | 22 | 呼叫中心服务与管理 | 15 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2254 | 白城职业技术学院 | 23 | 食品加工技术 | 10 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2254 | 白城职业技术学院 | 24 | 农畜特产品加工 | 10 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2254 | 白城职业技术学院 | 25 | 会计电算化 | 28 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2254 | 白城职业技术学院 | 26 | 市场营销 | 20 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2254 | 白城职业技术学院 | 27 | 工商企业管理 | 11 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2255 | 长白山职业技术学院 | 16 | 中草药栽培技术 | 11 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2255 | 长白山职业技术学院 | 17 | 中药制药技术 | 36 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2255 | 长白山职业技术学院 | 18 | 药品经营与管理 | 12 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2255 | 长白山职业技术学院 | 19 | 机电一体化技术 | 16 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2255 | 长白山职业技术学院 | 20 | 机电设备维修与管理 | 7 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2255 | 长白山职业技术学院 | 21 | 会计 | 21 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2255 | 长白山职业技术学院 | 22 | 市场营销 | 12 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2255 | 长白山职业技术学院 | 23 | 护理 | 6 | 4300 | |
专科批A段 | 理工 | 2255 | 长白山职业技术学院 | 24 | 旅游管理 | 11 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2255 | 长白山职业技术学院 | 25 | 涉外旅游 | 5 | 3300 | |
专科批A段 | 理工 | 2255 | 长白山职业技术学院 | 26 | 酒店管理 | 12 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2255 | 长白山职业技术学院 | 27 | 老年服务与管理 | 10 | 3500 | |
专科批A段 | 理工 | 2255 | 长白山职业技术学院 | 28 | 社区康复 | 6 | 4000 | |
专科批A段 | 理工 | 2255 | 长白山职业技术学院 | 29 | 电脑艺术设计 | 10 | 3700 | |
专科批A段 | 理工 | 2257 | 延边职业技术学院 | 07 | 化学制药技术 | 20 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2257 | 延边职业技术学院 | 08 | 建筑工程技术 | 41 | 4000 | |
专科批A段 | 理工 | 2257 | 延边职业技术学院 | 09 | 数控技术 | 24 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2257 | 延边职业技术学院 | 10 | 机电一体化技术 | 19 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2257 | 延边职业技术学院 | 11 | 汽车检测与维修技术 | 26 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2257 | 延边职业技术学院 | 12 | 计算机应用技术 | 6 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2257 | 延边职业技术学院 | 13 | 电子信息工程技术 | 29 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2257 | 延边职业技术学院 | 14 | 会计电算化 | 13 | 4000 | |
专科批A段 | 理工 | 2257 | 延边职业技术学院 | 15 | 电子商务 | 6 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2257 | 延边职业技术学院 | 16 | 旅游管理 | 13 | 4000 | |
专科批A段 | 理工 | 2257 | 延边职业技术学院 | 17 | 应用英语 | 13 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2257 | 延边职业技术学院 | 18 | 应用韩语 | 8 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2259 | 吉林省教育学院 | 03 | 计算机应用技术 | 3 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2259 | 吉林省教育学院 | 04 | 网络系统管理 | 32 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2259 | 吉林省教育学院 | 05 | 图形图像制作 | 42 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2259 | 吉林省教育学院 | 06 | 图文信息技术 | 52 | 4100 | |
专科批A段 | 理工 | 2305 | 黑龙江科技学院 | 18 | 机电一体化技术 | 2 | 嵩山校区 | 6000 |
专科批A段 | 理工 | 2305 | 黑龙江科技学院 | 19 | 计算机应用技术 | 5 | 嵩山校区 | 6000 |
专科批A段 | 理工 | 2305 | 黑龙江科技学院 | 20 | 会计 | 3 | 嵩山校区 | 6000 |
专科批A段 | 理工 | 2320 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 03 | 数控技术 | 11 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2320 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 04 | 网站规划与开发技术 | 4 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2320 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 05 | 会计与审计 | 9 | 5000 | |
专科批A段 | 理工 | 2324 | 伊春职业学院 | 21 | 轧钢技术 | 2 | 招男生 | 5000 |
专科批A段 | 理工 | 2324 | 伊春职业学院 | 22 | 钢铁冶炼技术 | 2 | 招男生 | 5000 |
专科批A段 | 理工 | 2324 | 伊春职业学院 | 24 | 建筑工程技术 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 理工 | 2324 | 伊春职业学院 | 25 | 家具设计与制造 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 理工 | 2324 | 伊春职业学院 | 27 | 汽车技术服务与营销(汽车设计工程) | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 理工 | 2324 | 伊春职业学院 | 29 | 计算机网络技术 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 理工 | 2324 | 伊春职业学院 | 31 | 市场营销 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 理工 | 2324 | 伊春职业学院 | 33 | 护理 | 4 | 5000 | |
专科批A段 | 理工 | 2324 | 伊春职业学院 | 34 | 酒店管理 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 理工 | 2324 | 伊春职业学院 | 35 | 英语教育(师范) | 1 | 招英语考生 | 5000 |
专科批A段 | 理工 | 2324 | 伊春职业学院 | 36 | 学前教育(师范) | 3 | 5000 | |
专科批A段 | 理工 | 2325 | 牡丹江大学 | 13 | 道路桥梁工程技术 | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2325 | 牡丹江大学 | 14 | 应用化工技术 | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2325 | 牡丹江大学 | 17 | 电厂设备运行与维护(电气工程及其自动化方向) | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2325 | 牡丹江大学 | 18 | 建筑工程技术 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2325 | 牡丹江大学 | 23 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2327 | 鸡西大学 | 42 | 煤矿开采技术(矿产资源开发与现代采矿技术方向) | 2 | 5800 | |
专科批A段 | 理工 | 2327 | 鸡西大学 | 43 | 矿山机电(煤矿机电设备使用与维修方向) | 2 | 5800 | |
专科批A段 | 理工 | 2327 | 鸡西大学 | 48 | 建筑工程技术 | 3 | 5800 | |
专科批A段 | 理工 | 2327 | 鸡西大学 | 51 | 机械制造与自动化 | 3 | 5800 | |
专科批A段 | 理工 | 2327 | 鸡西大学 | 54 | 机电一体化技术 | 2 | 5800 | |
专科批A段 | 理工 | 2327 | 鸡西大学 | 55 | 电气自动化技术(电气工程自动化与电力系统方向) | 2 | 5800 | |
专科批A段 | 理工 | 2327 | 鸡西大学 | 56 | 软件技术(软件工程师方向) | 2 | 5800 | |
专科批A段 | 理工 | 2327 | 鸡西大学 | 60 | 金融与证券(金融保险与证券投资方向) | 2 | 5800 | |
专科批A段 | 理工 | 2327 | 鸡西大学 | 61 | 会计与审计(财务审计与税务管理方向) | 3 | 5800 | |
专科批A段 | 理工 | 2327 | 鸡西大学 | 64 | 连锁经营管理(连锁企业店长方向) | 2 | 5800 | |
专科批A段 | 理工 | 2327 | 鸡西大学 | 68 | 应用俄语(商务、医疗保健方向) | 2 | 5800 | |
专科批A段 | 理工 | 2327 | 鸡西大学 | 74 | 学前教育(幼儿教育方向)(师范) | 5 | 5800 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 50 | 园艺技术 | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 53 | 畜牧兽医 | 7 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 58 | 动物医学 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 60 | 宠物养护与疫病防治 | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 62 | 畜牧工程技术 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 64 | 道路桥梁工程技术 | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 65 | 工程机械运用与维护 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 67 | 生物制药技术 | 3 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 68 | 中药制药技术 | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 69 | 药物制剂技术 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 70 | 药品质量检测技术 | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 71 | 药品经营与管理 | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 73 | 城市热能应用技术 | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 76 | 园林工程技术 | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 78 | 建筑电气工程技术(电气工程监理方向) | 5 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 79 | 工程造价 | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 80 | 机械制造与自动化 | 7 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 81 | 数控技术 | 8 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 82 | 模具设计与制造 | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 84 | 机电一体化技术 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 85 | 电气自动化技术 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 90 | 物联网应用技术 | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 91 | 电子信息工程技术 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 92 | 应用电子技术(嵌入式工程师方向) | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 94 | 食品加工技术 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 95 | 食品加工技术(乳品加工与检测方向) | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 98 | 食品生物技术(功能食品与发酵食品方向) | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | 99 | 食品工艺与检测(乳品工艺方向) | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | A0 | 资产评估与管理(房地产评估方向) | 1 | 5500 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | A1 | 会计(注册税务师方向) | 1 | 5500 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | A2 | 会计电算化 | 3 | 5500 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | A3 | 会计与审计(注册会计师方向) | 1 | 5500 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | A4 | 市场营销(汽车营销方向) | 4 | 5500 | |
专科批A段 | 理工 | 2329 | 黑龙江职业学院 | A5 | 工商企业管理(创业方向) | 1 | 5500 | |
