首页 > 高考专业 > 正文

吉林:平行志愿专科(高职)批A段第一轮征集计划5 贵州省第一批本科理工类平行志愿投档情况(7月16日)

2023-05-24 21:37:27 | 广博教育网

吉林:2012年平行志愿专科(高职)批A段第一轮征集计划5

2012年吉林省专科批A段征集计划(第一轮)5
批次 科类 院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 备注 学费
专科批A段 理工 3147 上海健康职业技术学院 06 护理 1 7500
专科批A段 理工 3147 上海健康职业技术学院 07 助产 1 助产专业就业单位一般只招女生 7500
专科批A段 理工 3147 上海健康职业技术学院 08 药学 1 7500
专科批A段 理工 3147 上海健康职业技术学院 09 医学检验技术 1 7500
专科批A段 理工 3231 连云港职业技术学院 03 应用化工技术 2 4140
专科批A段 理工 3231 连云港职业技术学院 05 机电一体化技术 2 4140
专科批A段 理工 3232 镇江市高等专科学校 04 计算机应用技术 3 4140
专科批A段 理工 3236 扬州市职业大学 05 环境监测与治理技术 2 4140
专科批A段 理工 3242 常州信息职业技术学院 04 软件技术 1 7000
专科批A段 理工 3243 江苏海事职业技术学院 04 航海技术 1 招男生,裸眼视力4.7、矫正视力4.9及以上,无色盲、色弱。 4140
专科批A段 理工 3243 江苏海事职业技术学院 05 轮机工程技术 5 招男生,裸眼视力4.6、矫正视力4.8及以上,无色盲、色弱。 4140
专科批A段 理工 3243 江苏海事职业技术学院 06 船舶工程技术(船机工程) 1 4140
专科批A段 理工 3243 江苏海事职业技术学院 07 船舶工程技术(船体工程) 2 4140
专科批A段 理工 3243 江苏海事职业技术学院 08 船舶工程技术(船舶安全技术管理) 2 4140
专科批A段 理工 3243 江苏海事职业技术学院 09 船舶电气工程技术 1 招男生,要求无色盲、色弱 4140
专科批A段 理工 3243 江苏海事职业技术学院 10 港口物流设备与自动控制 1 4140
专科批A段 理工 3243 江苏海事职业技术学院 11 港口电气技术 1 4140
专科批A段 理工 3243 江苏海事职业技术学院 13 电子信息工程技术(电子信息工程师) 1 4140
专科批A段 理工 3244 南通航运职业技术学院 02 汽车运用技术(技术服务) 1 4140
专科批A段 理工 3244 南通航运职业技术学院 05 工程监理 2 4140
专科批A段 理工 3244 南通航运职业技术学院 08 国际商务 3 4140
专科批A段 理工 3245 淮安信息职业技术学院 02 汽车检测与维修技术 3 4140
专科批A段 理工 3246 江苏畜牧兽医职业技术学院 09 畜牧兽医 5 4140
专科批A段 理工 3246 江苏畜牧兽医职业技术学院 11 宠物养护与疫病防治 4 4140
专科批A段 理工 3246 江苏畜牧兽医职业技术学院 13 动物医药 3 4140
专科批A段 理工 3246 江苏畜牧兽医职业技术学院 14 食品药品监督管理 1 4140
专科批A段 理工 3246 江苏畜牧兽医职业技术学院 15 食品营养与检测 10 4140
专科批A段 理工 3247 常州纺织服装职业技术学院 06 机电一体化技术 1 4140
专科批A段 理工 3247 常州纺织服装职业技术学院 07 染整技术(染整工艺与贸易) 1 4140
专科批A段 理工 3247 常州纺织服装职业技术学院 08 染整技术(染化料检测与贸易) 2 4140
专科批A段 理工 3248 苏州工业园区职业技术学院 07 汽车运用技术 1 13000
专科批A段 理工 3248 苏州工业园区职业技术学院 08 报关与国际货运 2 11000
专科批A段 理工 3248 苏州工业园区职业技术学院 09 建筑装饰工程技术 1 13000
专科批A段 理工 3248 苏州工业园区职业技术学院 10 数控技术 1 13000
专科批A段 理工 3248 苏州工业园区职业技术学院 12 金融管理与实务 2 11000
专科批A段 理工 3251 常州轻工职业技术学院 03 模具设计与制造 4 大学城 4140
专科批A段 理工 3251 常州轻工职业技术学院 04 计算机网络技术(网络工程与信息安全) 5 大学城 4140
专科批A段 理工 3252 常州工程职业技术学院 04 工业分析与检验(化学品分析检验) 3 4140
专科批A段 理工 3252 常州工程职业技术学院 06 机电一体化技术 2 4140
专科批A段 理工 3252 常州工程职业技术学院 07 环境监测与治理技术 3 4140
专科批A段 理工 3253 江苏农林职业技术学院 06 园艺技术 1 4140
专科批A段 理工 3253 江苏农林职业技术学院 07 宠物医学 1 4140
专科批A段 理工 3253 江苏农林职业技术学院 09 机械制造与自动化(机电一体化技术) 2 4140
专科批A段 理工 3253 江苏农林职业技术学院 10 食品营养与检测 1 4140
专科批A段 理工 3254 江苏食品职业技术学院 02 食品药品监督管理(食品检测与质量管理方向) 5 4140
专科批A段 理工 3254 江苏食品职业技术学院 03 数控技术 6 4140
专科批A段 理工 3321 浙江医药高等专科学校 02 食品药品监督管理(医药方向) 1 3520
专科批A段 理工 3321 浙江医药高等专科学校 03 药品质量检测技术 1 3520
专科批A段 理工 3321 浙江医药高等专科学校 04 中药 3 3520
专科批A段 理工 3322 浙江交通职业技术学院 01 汽车运用技术 2 6000
专科批A段 理工 3322 浙江交通职业技术学院 03 航海技术 5 只招男性 6000
专科批A段 理工 3322 浙江交通职业技术学院 04 轮机工程技术 1 只招男性 6000
专科批A段 理工 3322 浙江交通职业技术学院 05 轮机工程技术(船舶电气工程) 4 只招男性 6000
专科批A段 理工 3322 浙江交通职业技术学院 06 船舶工程技术 3 一学期后,按船舶机械设计与安装、船体修造、船舶制造安全管理3个方向分流培养,学生自主选择专业方向,25人以上开班 6000
专科批A段 理工 3322 浙江交通职业技术学院 08 市政工程技术 2 6000
专科批A段 理工 3322 浙江交通职业技术学院 09 通信技术 2 6000
专科批A段 理工 3322 浙江交通职业技术学院 10 物流管理 3 6000
专科批A段 理工 3323 金华职业技术学院 06 生物制药技术 3 5500
专科批A段 理工 3323 金华职业技术学院 07 建筑工程技术 3 5000
专科批A段 理工 3323 金华职业技术学院 08 模具设计与制造 5 6000
专科批A段 理工 3323 金华职业技术学院 09 计算机应用技术 4 6000
专科批A段 理工 3325 浙江商业职业技术学院 04 计算机网络技术 1 6000
专科批A段 理工 3325 浙江商业职业技术学院 05 应用电子技术 2 6000
专科批A段 理工 3325 浙江商业职业技术学院 07 餐饮管理与服务 1 6000
专科批A段 理工 3326 浙江旅游职业学院 07 商务英语 1 6000
专科批A段 理工 3329 青岛远洋船员职业学院 07 安全技术管理 2 5000
专科批A段 理工 3329 青岛远洋船员职业学院 08 物流管理 3 5000
专科批A段 理工 3411 宿州学院 15 生化制药技术 2 3500
专科批A段 理工 3411 宿州学院 16 工程测量与监理 1 3500
专科批A段 理工 3411 宿州学院 17 数学教育(师范) 2 3500
专科批A段 理工 3416 安徽水利水电职业技术学院 03 建筑装饰工程技术 5 3900
专科批A段 理工 3416 安徽水利水电职业技术学院 04 汽车检测与维修技术 5 3900
专科批A段 理工 3518 泉州医学高等专科学校 03 护理类 1 6000
专科批A段 理工 3518 泉州医学高等专科学校 04 药学 3 6000
专科批A段 理工 3524 福建生物工程职业技术学院 04 生物制药技术 1 6000
专科批A段 理工 3524 福建生物工程职业技术学院 05 药物制剂技术 2 6000
专科批A段 理工 3524 福建生物工程职业技术学院 06 药物分析技术 1 6000
专科批A段 理工 3524 福建生物工程职业技术学院 07 药品经营与管理 2 6000
专科批A段 理工 3524 福建生物工程职业技术学院 08 保健品开发与管理(含保健食品、生物食品、药物化妆品方向) 4 6000
专科批A段 理工 3524 福建生物工程职业技术学院 09 中药 2 6000
专科批A段 理工 3603 东华理工大学 15 区域地质调查及矿产普查 1 江西省抚州市 5000
专科批A段 理工 3603 东华理工大学 16 电气自动化技术 1 江西省抚州市 5000
专科批A段 理工 3609 赣南医学院 12 医疗器械制造与维护 5 4255
专科批A段 理工 3609 赣南医学院 13 医药营销 1 3795
专科批A段 理工 3617 江西医学院上饶分院 09 助产 1 只招女生,身高不低于1.56米。 5000
专科批A段 理工 3617 江西医学院上饶分院 10 药学 2 5000
专科批A段 理工 3618 景德镇高等专科学校 07 汽车检测与维修技术(检测与维修方向) 2 3700
专科批A段 理工 3618 景德镇高等专科学校 08 计算机应用技术(网站设计与软件工程师方向) 2 3700
专科批A段 理工 3618 景德镇高等专科学校 09 计算机应用技术(嵌入式工程师与3G移动开发方向) 2 3700
专科批A段 理工 3618 景德镇高等专科学校 10 应用电子技术 2 3700
专科批A段 理工 3618 景德镇高等专科学校 11 旅游管理(酒店方向) 1 3300
专科批A段 理工 3618 景德镇高等专科学校 12 数学教育(师范类) 2 3500
专科批A段 理工 3618 景德镇高等专科学校 13 新闻采编与制作 1 3300
专科批A段 理工 3619 萍乡高等专科学校 05 报关与国际货运 2 3300
专科批A段 理工 3619 萍乡高等专科学校 06 材料工程技术 3 3700
专科批A段 理工 3619 萍乡高等专科学校 07 机械制造与自动化 3 3700
专科批A段 理工 3619 萍乡高等专科学校 08 电子工艺与管理 2 3700
专科批A段 理工 3619 萍乡高等专科学校 09 商务日语 4 3300
专科批A段 理工 3619 萍乡高等专科学校 10 法律事务 1 3300
专科批A段 理工 3622 九江职业大学 15 应用电子技术 1 5000
专科批A段 理工 3622 九江职业大学 18 工商企业管理 1 5000
专科批A段 理工 3623 新余学院 21 光伏材料加工与应用技术 1 4255
专科批A段 理工 3623 新余学院 23 太阳能光热技术及应用 2 4255
专科批A段 理工 3623 新余学院 24 建筑工程技术 2 4255
专科批A段 理工 3623 新余学院 25 建筑工程管理 2 4255
专科批A段 理工 3623 新余学院 26 工程造价 2 4255
专科批A段 理工 3623 新余学院 27 数控技术 2 4255
专科批A段 理工 3623 新余学院 30 资源环境与城市管理 1 4255
专科批A段 理工 3623 新余学院 31 会计电算化 1 3795
专科批A段 理工 3623 新余学院 32 电子商务 1 3795
专科批A段 理工 3623 新余学院 34 医疗美容技术 1 4255
专科批A段 理工 3623 新余学院 35 旅游管理 1 3795
专科批A段 理工 3623 新余学院 36 商务日语 1 3795
专科批A段 理工 3623 新余学院 37 法律事务 1 3795
专科批A段 理工 3624 九江学院 20 工业分析与检验 3 4025
专科批A段 理工 3624 九江学院 21 化学制药技术 2 4025
专科批A段 理工 3624 九江学院 22 材料工程技术(包装材料与工程) 3 4025
专科批A段 理工 3624 九江学院 23 机电一体化技术 2 4255
专科批A段 理工 3624 九江学院 24 电子信息工程技术 1 4255
专科批A段 理工 3624 九江学院 29 旅游管理 3 招女生1.58米、男生1.65米以上 3795
专科批A段 理工 3627 江西司法警官职业学院 07 书记官 1 5000
专科批A段 理工 3627 江西司法警官职业学院 08 刑事侦查技术 1 5000
专科批A段 理工 3628 江西旅游商贸职业学院 04 建筑工程技术 1 5000
专科批A段 理工 3628 江西旅游商贸职业学院 05 会计(注册会计师) 2 5000
专科批A段 理工 3632 江西信息应用职业技术学院 06 工程测量技术 1 5000
专科批A段 理工 3632 江西信息应用职业技术学院 07 软件技术 1 5000
专科批A段 理工 3632 江西信息应用职业技术学院 08 电子信息工程技术 1 5000
专科批A段 理工 3632 江西信息应用职业技术学院 11 防雷技术 1 5000
专科批A段 理工 3637 江西外语外贸职业学院 11 工程造价 1 瑶湖校区 6000
专科批A段 理工 3637 江西外语外贸职业学院 12 电子商务 1 瑶湖校区 6000
专科批A段 理工 3637 江西外语外贸职业学院 14 物流管理 1 瑶湖校区 6000
专科批A段 理工 3638 宜春职业技术学院 03 护理 1 女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.68米。 5000
专科批A段 理工 3638 宜春职业技术学院 04 医学检验技术 1 5000
专科批A段 理工 3639 江西应用工程职业学院 04 数控技术 2 5000
专科批A段 理工 3639 江西应用工程职业学院 05 机电一体化技术 2 5000
专科批A段 理工 3639 江西应用工程职业学院 06 软件技术(应用链管理) 2 5000
专科批A段 理工 3655 江西工程职业学院 06 建筑工程技术 1 5000
专科批A段 理工 3655 江西工程职业学院 08 机械设计与制造 1 5000
专科批A段 理工 3655 江西工程职业学院 09 数控技术 3 5000
专科批A段 理工 3655 江西工程职业学院 10 计算机网络技术(网络设计与安全管理方向) 1 5000
专科批A段 理工 3655 江西工程职业学院 11 会计电算化(银行会计方向) 2 5000
专科批A段 理工 3655 江西工程职业学院 12 商务英语 2 5000
专科批A段 理工 3655 江西工程职业学院 13 广告设计与制作 1 5000
专科批A段 理工 3656 江西冶金职业技术学院 02 材料工程技术 1 5000
专科批A段 理工 3725 临沂大学 13 生化制药技术(双月湖校区) 2 9000
专科批A段 理工 3725 临沂大学 14 国际经济与贸易(双月湖校区) 2 9000
专科批A段 理工 3739 山东交通学院 19 航海技术 5 双眼裸视力4.7以上,且矫正视力均能达4.9及以上,招男生 3600
专科批A段 理工 3739 山东交通学院 20 轮机工程技术 6 双眼裸视力4.6以上,且矫正视力均能达4.8及以上,招男生 3600
专科批A段 理工 3748 济宁职业技术学院 11 煤炭深加工与利用 1 5000
专科批A段 理工 3748 济宁职业技术学院 13 数控技术 2 5000
专科批A段 理工 3748 济宁职业技术学院 14 机电一体化技术 1 5000
专科批A段 理工 3748 济宁职业技术学院 15 汽车检测与维修技术 2 5000
专科批A段 理工 3748 济宁职业技术学院 16 计算机网络技术 1 5000
专科批A段 理工 3748 济宁职业技术学院 17 服装设计 1 5000
专科批A段 理工 3748 济宁职业技术学院 18 物流管理 1 4800
专科批A段 理工 3748 济宁职业技术学院 19 酒店管理 1 4800
专科批A段 理工 3748 济宁职业技术学院 20 学前教育 1 4800
专科批A段 理工 3749 潍坊职业学院 03 数控技术 5 5000
专科批A段 理工 3749 潍坊职业学院 04 机电一体化技术 10 5000
专科批A段 理工 3749 潍坊职业学院 05 物流管理 5 4800
专科批A段 理工 3749 潍坊职业学院 06 应用韩语 5 4800
专科批A段 理工 3751 东营职业学院 04 石油化工生产技术 1 4800
专科批A段 理工 3751 东营职业学院 05 建筑装饰工程技术 3 4800
专科批A段 理工 3751 东营职业学院 06 数控技术 4 4800
专科批A段 理工 3752 聊城职业技术学院 16 护理 2 5000
专科批A段 理工 3752 聊城职业技术学院 17 康复治疗技术 2 5000
专科批A段 理工 3754 山东服装职业学院 11 机电一体化技术 1 4800
专科批A段 理工 3754 山东服装职业学院 12 服装设计(设计与制作) 3 4800
专科批A段 理工 3754 山东服装职业学院 15 服装营销与管理 1 4800
专科批A段 理工 3754 山东服装职业学院 16 电脑艺术设计 1 6000
专科批A段 理工 3759 山东畜牧兽医职业学院 08 畜牧兽医类 1 含畜牧兽医、养禽与禽病防治、养猪与猪病防治、畜牧机电 5000
专科批A段 理工 3759 山东畜牧兽医职业学院 10 畜牧兽医类 8 含动物营养、饲料质量检测、水产养殖、兽医医药 5000
专科批A段 理工 3759 山东畜牧兽医职业学院 11 生物制药技术 3 5000
专科批A段 理工 3759 山东畜牧兽医职业学院 12 药品质量检测技术 3 5000
专科批A段 理工 3759 山东畜牧兽医职业学院 13 食品类 7 食品加工技术、食品检测及管理 5000
专科批A段 理工 3759 山东畜牧兽医职业学院 14 经济管理 3 畜牧业经济贸易 5000
专科批A段 理工 3762 山东交通职业学院 01 航海技术 1 只招男生 8000
专科批A段 理工 3762 山东交通职业学院 02 轮机工程技术 7 只招男生 8000
专科批A段 理工 3762 山东交通职业学院 03 工程造价 2 5000
专科批A段 理工 3762 山东交通职业学院 04 机械设计与制造 1 5000
专科批A段 理工 3768 山东胜利职业学院 01 钻井技术 2 5000
专科批A段 理工 3768 山东胜利职业学院 02 油气开采技术 3 5000
专科批A段 理工 3768 山东胜利职业学院 03 油气储运技术 1 5000
专科批A段 理工 3768 山东胜利职业学院 05 汽车检测与维修技术 1 5000
专科批A段 理工 3775 烟台工程职业技术学院 09 汽车检测与维修技术 1 5000
专科批A段 理工 3783 德州职业技术学院 04 机械设计与制造 3 5000
专科批A段 理工 3783 德州职业技术学院 05 机电一体化技术 4 5000
专科批A段 理工 3783 德州职业技术学院 06 会计电算化 4 4800
专科批A段 理工 3784 淄博师范高等专科学校 03 数学教育(小学教育方向)(师范) 5 3600
专科批A段 理工 3787 山东电子职业技术学院 04 机电一体化技术 1 5000
专科批A段 理工 3787 山东电子职业技术学院 05 汽车检测与维修技术 1 5000
专科批A段 理工 3787 山东电子职业技术学院 07 软件技术 1 5000
专科批A段 理工 3787 山东电子职业技术学院 08 电子信息工程技术 1 5000
专科批A段 理工 3789 山东铝业职业学院 06 工业分析与检验 2 5000
专科批A段 理工 3789 山东铝业职业学院 07 机械制造与自动化 2 5000
专科批A段 理工 3789 山东铝业职业学院 08 机电一体化技术 3 5000
专科批A段 理工 3789 山东铝业职业学院 09 工业网络技术 2 5000
专科批A段 理工 3789 山东铝业职业学院 10 汽车检测与维修技术 2 5000
专科批A段 理工 3789 山东铝业职业学院 11 计算机应用技术 2 5000
专科批A段 理工 3789 山东铝业职业学院 12 计算机网络技术 2 5000
专科批A段 理工 3789 山东铝业职业学院 13 计算机信息管理 2 5000
专科批A段 理工 3789 山东铝业职业学院 14 物流管理 2 4800
专科批A段 理工 3791 泰山职业技术学院 05 建筑工程技术 4 5000
专科批A段 理工 3791 泰山职业技术学院 06 机电一体化技术 5 5000
专科批A段 理工 3791 泰山职业技术学院 07 电气自动化技术 5 5000
专科批A段 理工 3791 泰山职业技术学院 08 食品加工技术 5 5000
专科批A段 理工 37A0 山东丝绸纺织职业学院 09 电气自动化技术 1 4800
专科批A段 理工 37A0 山东丝绸纺织职业学院 10 机电设备维修与管理 1 4800
专科批A段 理工 37A0 山东丝绸纺织职业学院 11 纺织品检验与贸易 1 4800
专科批A段 理工 37A0 山东丝绸纺织职业学院 12 服装制版与工艺 1 4800
专科批A段 理工 37A0 山东丝绸纺织职业学院 13 服装营销与管理(含形象设计、营销店长方向) 1 4800
专科批A段 理工 37A0 山东丝绸纺织职业学院 14 会计与统计核算 2 4800
专科批A段 理工 37A0 山东丝绸纺织职业学院 15 物流管理 2 4600
专科批A段 理工 37A5 菏泽家政职业学院 15 汽车运用技术 1 4600
专科批A段 理工 37A5 菏泽家政职业学院 17 护理 4 4800
专科批A段 理工 37A5 菏泽家政职业学院 18 助产 2 4800
专科批A段 理工 37A5 菏泽家政职业学院 19 药学 2 4800
专科批A段 理工 37A5 菏泽家政职业学院 20 医学检验技术 2 4800
专科批A段 理工 37A5 菏泽家政职业学院 21 康复治疗技术 2 4800
专科批A段 理工 37A5 菏泽家政职业学院 22 口腔医学技术 2 4800
专科批A段 理工 37A5 菏泽家政职业学院 23 酒店管理 1 4600
专科批A段 理工 37A5 菏泽家政职业学院 24 家政服务 1 4600
专科批A段 理工 37A5 菏泽家政职业学院 25 老年服务与管理 1 4600
专科批A段 理工 37A5 菏泽家政职业学院 26 社区康复 1 4800
专科批A段 理工 37A5 菏泽家政职业学院 27 家政管理 2 4600
专科批A段 理工 37A5 菏泽家政职业学院 28 广告设计与制作 1 4600
专科批A段 理工 37A7 临沂职业学院 03 工程造价 2 5000
专科批A段 理工 37A7 临沂职业学院 04 市场营销 4 4800
专科批A段 理工 37A8 枣庄职业学院 04 护理 2 5000
专科批A段 理工 37A9 山东理工职业学院 04 汽车检测与维修技术 4 5000
专科批A段 理工 37AC 潍坊工程职业学院 03 应用化工技术(石油化工方向) 2 5000
专科批A段 理工 37AC 潍坊工程职业学院 04 机电一体化技术 3 5000
专科批A段 理工 4126 河南机电高等专科学校 01 机械制造与自动化 2 3600
专科批A段 理工 4126 河南机电高等专科学校 02 模具设计与制造 5 3600
专科批A段 理工 4129 焦作大学 06 应用化工技术 1 3600
专科批A段 理工 4129 焦作大学 09 计算机网络技术 2 3600
专科批A段 理工 4129 焦作大学 10 应用电子技术 1 3600
专科批A段 理工 4136 焦作师范高等专科学校 01 商务英语(师范) 2 3300
专科批A段 理工 4142 济源职业技术学院 02 模具设计与制造 2 3600
专科批A段 理工 4143 河南工业职业技术学院 01 计算机辅助设计与制造 5 3600
专科批A段 理工 4143 河南工业职业技术学院 02 电气自动化技术 3 3600
专科批A段 理工 4143 河南工业职业技术学院 03 机电设备维修与管理 5 3600
专科批A段 理工 4143 河南工业职业技术学院 04 汽车检测与维修技术 4 3600
专科批A段 理工 4144 河南检察职业学院 03 法律事务 2 3300
专科批A段 理工 4144 河南检察职业学院 04 检察事务 2 3300
专科批A段 理工 4146 河南质量工程职业学院 03 工业分析与检验(质量检测与管理方向) 3 3600
专科批A段 理工 4146 河南质量工程职业学院 04 商检技术(电器产品质量检验方向) 4 3600
专科批A段 理工 4148 永城职业学院 02 机电一体化技术 2 3600
专科批A段 理工 4217 郧阳师范高等专科学校 05 数学教育(师范) 4 4000
专科批A段 理工 4217 郧阳师范高等专科学校 06 化学教育(师范) 5 4000
专科批A段 理工 4225 武汉职业技术学院 07 生物制药技术 7 4000
专科批A段 理工 4225 武汉职业技术学院 08 电子信息工程技术 4 5500
专科批A段 理工 4226 湖北理工学院 08 建筑工程技术 1 5000
专科批A段 理工 4226 湖北理工学院 09 应用电子技术 2 5000
专科批A段 理工 4226 湖北理工学院 10 护理 2 5000
专科批A段 理工 4229 荆州理工职业学院 03 模具设计与制造(注塑与冷冲模具设计及制造方向) 2 9000
专科批A段 理工 4229 荆州理工职业学院 04 电气自动化技术(电气设备制造维护方向) 3 4000
专科批A段 理工 4229 荆州理工职业学院 05 计算机网络技术(企业电子商务运营管理方向) 3 9350
专科批A段 理工 4229 荆州理工职业学院 06 市场营销 3 4000
专科批A段 理工 4234 湖北职业技术学院 11 模具设计与制造 1 4000
专科批A段 理工 4234 湖北职业技术学院 12 机电一体化技术 1 4000
专科批A段 理工 4234 湖北职业技术学院 13 汽车检测与维修技术 2 4000
专科批A段 理工 4234 湖北职业技术学院 14 临床医学 1 5500
专科批A段 理工 4234 湖北职业技术学院 17 药学 1 4300
专科批A段 理工 4234 湖北职业技术学院 18 卫生检验与检疫技术 1 4300
专科批A段 理工 4235 武汉船舶职业技术学院 05 建筑工程技术 1 4000
专科批A段 理工 4235 武汉船舶职业技术学院 06 机械设计与制造 3 4000
专科批A段 理工 4235 武汉船舶职业技术学院 07 数控技术 1 4000
专科批A段 理工 4235 武汉船舶职业技术学院 09 机电一体化技术 3 4000
专科批A段 理工 4235 武汉船舶职业技术学院 11 应用电子技术 2 4000
专科批A段 理工 4237 恩施职业技术学院 05 道路桥梁工程技术 2 4000
专科批A段 理工 4237 恩施职业技术学院 06 药品质量检测技术 5 4000
专科批A段 理工 4237 恩施职业技术学院 07 电气自动化技术 5 4000
专科批A段 理工 4237 恩施职业技术学院 08 电子商务(互联网网站建设方向) 4 8500
专科批A段 理工 4238 武汉工程职业技术学院 05 建筑工程技术 2 青山校区 4000
专科批A段 理工 4238 武汉工程职业技术学院 06 机电安装工程 5 江北校区 4000
专科批A段 理工 4238 武汉工程职业技术学院 07 机电一体化技术 2 江北校区 4000
专科批A段 理工 4238 武汉工程职业技术学院 08 物流管理 5 江北校区 4000
专科批A段 理工 4240 武汉软件工程职业学院 01 光机电应用技术 1 4000
专科批A段 理工 4240 武汉软件工程职业学院 02 软件技术 2 4000
专科批A段 理工 4240 武汉软件工程职业学院 03 光电子技术 1 4000
专科批A段 理工 4241 随州职业技术学院 06 汽车检测与维修技术 4 4000
专科批A段 理工 4241 随州职业技术学院 07 护理 4 4000
专科批A段 理工 4243 湖北生物科技职业学院 02 生物技术及应用 5 4000
专科批A段 理工 4243 湖北生物科技职业学院 03 药学 6 4000
专科批A段 理工 4256 鄂东职业技术学院 05 建筑工程技术 1 4000
专科批A段 理工 4256 鄂东职业技术学院 06 建筑工程技术(道路与桥梁方向) 1 4000
专科批A段 理工 4256 鄂东职业技术学院 07 工程造价 2 4000
专科批A段 理工 4256 鄂东职业技术学院 08 数控技术 1 4000
专科批A段 理工 4256 鄂东职业技术学院 09 机电一体化技术 1 4000
专科批A段 理工 4257 湖北生态工程职业技术学院 03 园林技术(园林设计/园林工程施工与管理/花卉栽培与营销) 1 4000
专科批A段 理工 4257 湖北生态工程职业技术学院 04 室内设计技术(室内装饰设计/室内装饰施工管理/会展策划与广告设计) 2 4000
专科批A段 理工 4322 长沙民政职业技术学院 27 物流管理 1 3500
专科批A段 理工 4322 长沙民政职业技术学院 39 老年服务与管理 1 3850
专科批A段 理工 4323 湖南工业职业技术学院 02 数控技术 3 4620
专科批A段 理工 4323 湖南工业职业技术学院 03 模具设计与制造 6 4620
专科批A段 理工 4323 湖南工业职业技术学院 04 机电一体化技术 2 4200
专科批A段 理工 4324 湖南信息职业技术学院 04 计算机应用技术(WEB应用系统开发方向) 1 4200
专科批A段 理工 4331 长沙航空职业技术学院 12 应用化工技术(化学分析) 1 4200
专科批A段 理工 4331 长沙航空职业技术学院 14 模具设计与制造 1 4200
专科批A段 理工 4331 长沙航空职业技术学院 16 机电一体化技术 2 4620
专科批A段 理工 4331 长沙航空职业技术学院 19 数控设备应用与维护 1 4200
专科批A段 理工 4331 长沙航空职业技术学院 20 计算机多媒体技术 1 4200
专科批A段 理工 4331 长沙航空职业技术学院 21 应用电子技术 2 4620
专科批A段 理工 4333 湖南大众传媒职业技术学院 06 计算机多媒体技术 1 4620
专科批A段 理工 4333 湖南大众传媒职业技术学院 08 广播电视技术(灯光音响方向) 2 5500
专科批A段 理工 4334 永州职业技术学院 02 室内设计技术 1 7500
专科批A段 理工 4334 永州职业技术学院 04 软件技术 1 4620
专科批A段 理工 4334 永州职业技术学院 05 护理 1 4620
专科批A段 理工 4337 湖南科技职业学院 01 模具设计与制造 5 4620
专科批A段 理工 4337 湖南科技职业学院 02 食品加工技术(食品营养与检测方向) 5 4200
专科批A段 理工 4337 湖南科技职业学院 03 产品造型设计(革制品设计与工艺方向) 5 4620
专科批A段 理工 4339 湖南工程职业技术学院 03 钻探技术 2 4200
专科批A段 理工 4339 湖南工程职业技术学院 04 岩土工程技术 4 4200
专科批A段 理工 4341 邵阳职业技术学院 05 工程造价 1 4000
专科批A段 理工 4341 邵阳职业技术学院 06 机电一体化技术 1 4000
专科批A段 理工 4341 邵阳职业技术学院 07 电梯维护与管理 1 4000
专科批A段 理工 4341 邵阳职业技术学院 08 市场营销 1 3500
专科批A段 理工 4341 邵阳职业技术学院 09 物流管理 1 3500
专科批A段 理工 4341 邵阳职业技术学院 10 旅游管理 1 3500
专科批A段 理工 4342 长沙商贸旅游职业技术学院 04 汽车技术服务与营销 1 4200
专科批A段 理工 4342 长沙商贸旅游职业技术学院 05 电子商务 1 3500
专科批A段 理工 4347 湘潭职业技术学院 02 护理 2 4200
专科批A段 理工 4348 张家界航空工业职业技术学院 06 飞机制造技术 1 4200
专科批A段 理工 4348 张家界航空工业职业技术学院 07 航空发动机装配与试车 3 4200
专科批A段 理工 4348 张家界航空工业职业技术学院 08 机械设计与制造 2 4200
专科批A段 理工 4348 张家界航空工业职业技术学院 10 动漫设计与制作 2 7800
专科批A段 理工 4348 张家界航空工业职业技术学院 11 应用电子技术 2 4200
专科批A段 理工 4349 长沙环境保护职业技术学院 03 环境监测与治理技术 2 4620
专科批A段 理工 4349 长沙环境保护职业技术学院 04 环境监测与评价 5 4620
专科批A段 理工 4350 怀化职业技术学院 06 畜牧兽医 2 3000
专科批A段 理工 4350 怀化职业技术学院 07 环境艺术设计 1 4200
专科批A段 理工 4350 怀化职业技术学院 08 建筑工程技术 2 4200
专科批A段 理工 4350 怀化职业技术学院 09 机械制造与自动化 2 4200
专科批A段 理工 4350 怀化职业技术学院 10 计算机应用技术 2 4200
专科批A段 理工 4351 岳阳职业技术学院 04 临床医学 2 4200
专科批A段 理工 4351 岳阳职业技术学院 05 护理 1 4600
专科批A段 理工 4351 岳阳职业技术学院 06 医疗美容技术 1 4200
专科批A段 理工 4352 常德职业技术学院 03 临床医学 1 4200
专科批A段 理工 4352 常德职业技术学院 04 护理 2 4600
