2023-04-17 08:38:12 | 广博教育网

西南财经大学专业设置情况分析
西南财经大学专业设置情况是怎样的?西南财经大学简称“西财或西南财大”,位于四川省成都市,是教育部直属的全国重点大学,下面小编给大家带来西南财经大学专业设置情况,希望大家喜欢!
西南财经大学专业设置情况
| 学院 | 专业 | 专业方向 |
|---|---|---|
| 金融学院 | 金融学 | |
| 金融工程 | ||
| 金融学双语实验班 | ||
| 光华创新人才“金融与理财”实验班 | ||
| 保险学院 | 保险学 | 含风险管理方向 |
| 劳动与社会保障 | 含企业年金方向 | |
| 保险学双语实验班 | 保险财务与会计方向 | |
| 保险精算方向 | ||
| 证券与期货学院 | 金融学 | 证券与期货方向 |
| 经济学院 | 经济学 | 基地班 |
| 工商管理学院 | 工商管理 | |
| 市场营销 | ||
| 旅游管理 | ||
| 物流管理 | ||
| 工商管理双语实验班 | 国际企业管理方向 | |
| 光华创新人才“金融服务与管理”实验班 | ||
| 会计学院 | 会计学 | |
| 会计学 | 注册会计师方向 | |
| 审计学 | ||
| 财务管理 | ||
| 财务管理双语实验班 | 国际化方向 | |
| 会计学双语实验班 | 国际化方向 | |
| 会计学(国防生) | ||
| 财务管理(国防生) | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | |
| 投资学 | ||
| 税收学 | ||
| 统计学院 | 经济统计学 | |
| 统计学 | ||
| 管理科学 | ||
| 光华创新人才“金融统计与风险管理”实验班 | ||
| 经济信息工程学院 | 信息管理与信息 | 商务智能方向 |
| 计算机科学与技术 | 金融信息化方向 | |
| 电子商务 | 支付结算方向 | |
| 光华创新人才“金融智能与信息管理”实验班 | ||
| 法学院 | 法学 | |
| 法学-会计双学位班 | ||
| 光华创新人才“法学-金融”实验班 | ||
| 经贸外语学院 | 英语 | 翻译方向 |
| 商务英语 | ||
| 国际商学院 | 国际商务双语实验班 | |
| 国际经济与贸易双语实验班 | ||
| 公共管理学院 | 人力资源管理 | |
| 行政管理 | ||
| 经济数学学院 | 数学与经济学双学位班 | |
| “金融数学”光华创新人才实验班 | ||
| 人文学院 | 新闻学 | 经济新闻方向 |
| 汉语言文学 | 财经文秘方向 | |
| 经济与管理研究院 | 经济与管理国际化创新人才班 |
西南财经大学各专业学费收费标准

| 大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
| 西南财经大学 | 财政学类 | 4400 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 法学 | 4400 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 工商管理类 | 4400 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 汉语言文学 | 4400 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 劳动与社会保障 | 4400 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 人力资源管理 | 4400 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 新闻学 | 4400 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 行政管理 | 4400 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 保险学 | 4600 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 工商管理类 | 4600 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 管理科学 | 4600 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 会计学 | 4600 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 计算机类 | 4600 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 金融数学 | 4600 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 金融学 | 4600 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 金融学类 | 4600 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 经济学 | 4600 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 精算学 | 4600 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 4600 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 数学与应用数学 | 4600 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 统计学类 | 4600 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 投资学 | 4600 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 外国语言文学类 | 4600 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 保险学 | 8000 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 财务管理 | 8000 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 工商管理 | 8000 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 会计学 | 8000 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 金融学 | 8000 | _ | 4 |
| 西南财经大学 | 经济与贸易类 | 8000 | _ | 4 |
1.西南财经大学光华校区广博教育网
地址:四川省成都市青羊区光华村街55号 邮编: 610074。西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学。
2.西南财经大学柳林校区
地址:四川省成都市温江区柳台大道555号 邮编: 611130。学校地处国家历史文化名城、南方丝绸之路的起点、素有“天府之国”美誉的成都,有光华、柳林两校区,总占地2300余亩。光华铁树穿越年轮时光感受历史缅怀先贤,巍巍钟楼傲然屹立感受青春与未来对话,这里古今融通、传统与现代交相辉映,实乃读书治学的理想园地。
西南财经大学院系设置
| 金融学院 | 保险学院 | 证券与期货学院 |
| 经济学院 | 工商管理学院 | 会计学院 |
| 财税学院 | 统计学院 | 经济信息工程学院 |
| 法学院 | 经贸外语学院 | 国际商学院 |
| 公共管理学院 | 马克思主义学院 | 经济数学学院 |
| 通识教育学院 | 人文学院 | 国际教育学院 |
| 出国留学预备学院 | 继续(网络)教育学院 | 西部商学院 |
| 体育教学研究部 |
西南财经大学简介
西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家教育体制改革试点高校。学校坐落在成都平原,携光华、柳林两校区,辖地2300余亩,校园湖光柳影,芳草绿树,翩翩学者,蔚为大观,是著名的“园林式院校”。

本页讲述了工程管理专业毕业后能做什么工作、用人企业招聘需要的要求、就业后的工资待遇、工程管理专业在哪些城市比较吃香以及同类专业还有哪些专业比较好。
工资待遇
404939位工程管理专业毕业生的平均薪资为 4397 元,其中应届毕业生工资3689元,0-2年工资3992元,10年以上工资1000元,3-5年工资5168元,6-7年工资6834元,8-10年工资7619元。
招聘要求
针对工程管理专业,招聘企业给出的工资面议最多,占比93%;3-5年工作经验要求的最多,占比40%;大专学历要求的最多,占比42%。
就业方向
工程管理专业学生毕业后可在工程、管理、科研和咨询等领域获得广阔的就业机会,能在制作业、服务业、公共事业、科研院所、政府部门和事业单位从事教学、科研、管理及设计开发工作。
就业岗位
项目经理、销售工程师、土建工程师、电气工程师、工程部经理、资料员、施工员、水电工程师、网络工程师、销售经理、质量工程师、软件工程师等。
城市就业指数
工程管理专业就业岗位最多的地区是北京。薪酬最高的地区是北京。
就业岗位比较多的城市有:北京[39482个]、上海[35644个]、广州[20673个]、深圳[19054个]、武汉[13626个]、杭州[10618个]、成都[10149个]、南京[9288个]、重庆[8438个]、西安[6703个]等。
就业薪酬比较高的城市有:北京[5374元]、厦门[5231元]、上海[5099元]、惠州[4999元]、深圳[4901元]、南通[4804元]、南京[4766元]、广州[4765元]、温州[4738元]、泉州[4611元]、杭州[4578元]等。
同类专业排名
工程管理专业在专业学科中属于管理学类中的管理科学与工程类,其中管理科学与工程类共9个专业,工程管理专业在管理科学与工程类专业中排名第2,在整个管理学大类中排名第2位。
在管理科学与工程类专业中,就业前景比较好的专业有:项目管理,工程管理,工程造价,工业工程,产品质量工程,房地产经营管理,信息管理与信息系统,管理科学,管理科学与工程等。
2026-01-15 13:22:13
2023-04-29 02:54:52
2023-10-22 01:24:45
2023-10-19 00:34:11
2023-09-22 03:52:54
2025-12-16 13:16:53