2026-06-16 17:06:16 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 516/19710 | 114 | (01) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 509/21654 | 107 | (02) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 496/25365 | 94 | (03) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 493/26212 | 91 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 493/26212 | 91 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 489/27375 | 87 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 489/27375 | 87 | (07) | 物理、化学(2科必选) |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2026-02-05 17:20:03
2024-05-24 11:11:09
2026-02-08 11:33:32
2024-06-09 15:08:24
2023-08-31 05:18:40
2026-03-18 14:07:15