2026-05-14 10:37:15 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (008) | 570/2162 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (007) | 561/2669 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (025) | 563/2548 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (024) | 554/3132 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (026) | 550/3403 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (015) | 552/3284 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (017) | 553/3201 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (029) | 544/3859 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (003) | 544/3859 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (004) | 543/3930 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (019) | 542/4022 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (010) | 536/4510 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (014) | 538/4351 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (011) | 536/4510 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (006) | 536/4510 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (020) | 535/4583 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (023) | 534/4667 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (013) | 534/4667 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (022) | 533/4763 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (028) | 530/5015 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (018) | 531/4921 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (027) | 530/5015 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (012) | 530/5015 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (009) | 530/5015 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (005) | 530/5015 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (030) | 529/5096 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (002) | 525/5454 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (001) | 523/5616 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (016) | 518/6103 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (021) | 517/6210 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (036) | 511/6816 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (035) | 489/9425 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (033) | 466/12571 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (031) | 466/12571 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (034) | 456/14044 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (032) | 456/14044 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (037) | 545/3765 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (038) | 534/4667 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (040) | 482/10349 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (039) | 476/11211 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (001) | 443/16123 |
| 2025 | 协作计划 | 本科批 | (041) | 426/19057 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (061) | 558/14739 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (066) | 553/16024 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (065) | 545/18106 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (068) | 548/17306 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (070) | 546/17836 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (071) | 544/18397 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (057) | 544/18397 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (060) | 542/18971 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (067) | 539/19785 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (058) | 539/19785 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (062) | 535/20920 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (069) | 533/21497 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (054) | 532/21797 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (064) | 531/22130 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (063) | 531/22130 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (053) | 530/22442 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (048) | 524/24321 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (044) | 523/24606 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (055) | 520/25580 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (056) | 519/25891 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (052) | 519/25891 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (072) | 518/26183 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (059) | 515/27172 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (049) | 514/27485 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (050) | 512/28157 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (047) | 510/28814 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (045) | 503/31161 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (051) | 495/33883 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (043) | 494/34234 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (046) | 493/34567 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (077) | 452/49313 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (079) | 450/50020 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (078) | 445/51864 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (073) | 443/52639 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (074) | 439/54207 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (076) | 433/56516 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (075) | 418/62502 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (082) | 417/62893 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (080) | 416/63298 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (083) | 415/63704 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (081) | 409/66122 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (084) | 561/13977 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (085) | 545/18106 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (093) | 521/25264 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (090) | 519/25891 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (089) | 515/27172 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (087) | 513/27830 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (092) | 510/28814 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (091) | 508/29482 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (088) | 496/33556 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (086) | 494/34234 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (095) | 417/62893 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (002) | 396/71394 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (094) | 391/73396 |
| 2025 | 协作计划 | 本科批 | (096) | 381/77329 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||
一、2025年高考齐齐哈尔大学在黑龙江艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分体育类(100)首选物理,再选不限541体育类(099)首选物理,再选不限532体育类(105)首选物理,再选不限540体育类(102)首选物理,再选不限516体育类(101)首选物理,再选不限532体育类(104)首选物理,再选不限511体育类(098)首选物理,再选不限511体育类(103)首选物理,再选不限
一、2025年高考齐齐哈尔大学在江苏投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)526/35055更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)520/1349452025普通类本科批(02)500/162612更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考齐齐哈尔大学在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)523/24414更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(501)468/124855更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考齐齐哈尔大学在江苏艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分美术与设计类(04)首选历史,再选不限493更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考齐齐哈尔大学在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)507/18367更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(301)482/73963更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考齐齐哈尔大学在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-481/234230更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考齐齐哈尔大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)588/145222025普通类本科批(01)567/192432025普通类本科批(02)531/28663更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考齐齐哈尔大学在新疆投档分数线总汇文科年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025对口援疆(面向阿勒泰地区招生)国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次-390/-2025对口援疆国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次-381/-2025南疆单列国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次-374/-2025单列类,民族班(免预科)计划本科二批-36
2026-01-04 15:16:00
2026-01-17 16:47:35
2024-06-21 16:33:32
2025-12-29 10:13:12
2025-12-28 10:17:34
2025-12-19 18:49:08