2026-05-12 12:29:22 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 606/665 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (001) | 588/1256 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (003) | 602/771 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (005) | 600/846 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (004) | 600/846 |
| 2025 | 优师计划 | 本科提前批 | (002) | 594/1025 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (009) | 585/1376 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批 | (006) | 541/4109 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (016) | 603/5517 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (010) | 589/7902 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (013) | 616/3759 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (012) | 616/3759 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (011) | 602/5669 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (018) | 598/6344 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批 | (014) | 532/21797 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (017) | 501/31850 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||
2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23