2026-04-17 16:00:55 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 563/8488 | 77 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 537/44984 | 108 | (501) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 530/51370 | 101 | (561) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2024-06-09 15:08:24
2026-01-04 15:16:00
2025-12-29 10:13:12
2026-02-18 09:13:21
2025-12-29 16:15:14
2026-02-22 15:55:28