2026-04-17 12:44:00 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 590/34748 | 154 | (214) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 585/38901 | 149 | (210) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 575/49117 | 139 | (211) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 568/57894 | 132 | (209) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/38128 | 150 | (212) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/82640 | 113 | (213) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 567/15756 | 103 | (207) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 561/18842 | 97 | (208) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2024-06-09 15:08:24
2026-01-04 15:16:00
2025-12-29 10:13:12
2026-02-18 09:13:21
2025-12-29 16:15:14
2026-02-22 15:55:28