2026-03-31 18:10:56 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 498/8582 | 86 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 462/46200 | 88 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 459/47742 | 85 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 458/48246 | 84 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2025-11-26 13:48:40
2025-12-24 17:31:16
2023-07-24 07:55:33
2025-11-21 15:56:06
2025-12-28 18:39:48
2025-12-15 17:51:24