2026-03-31 15:37:11 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 490/96319 | 61 | (506) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 465/129461 | 36 | (503) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 456/140505 | 27 | (505) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 433/167709 | 4 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 429/172066 | - | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 429/172066 | - | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 429/172066 | - | (561) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2025-11-26 13:48:40
2025-12-24 17:31:16
2023-07-24 07:55:33
2025-11-21 15:56:06
2025-12-28 18:39:48
2025-12-15 17:51:24