2026-03-31 13:32:00 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530/93709 | 69 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 529/94641 | 68 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 525/99532 | 64 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 513/116100 | 52 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 510/119337 | 49 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 553/66426 | 39 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 529/94922 | 68 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 508/122164 | 47 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2025-11-26 13:48:40
2025-12-24 17:31:16
2023-07-24 07:55:33
2025-11-21 15:56:06
2025-12-28 18:39:48
2025-12-15 17:51:24