2026-03-27 16:44:03 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 591/8106 | 109 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 544/26540 | 62 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 576/59905 | 113 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 543/102526 | 80 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 535/113739 | 72 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 529/122198 | 66 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 529/122198 | 66 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 526/126402 | 63 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23