2026-03-15 11:20:29 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 562/6303 | 119 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 544/32969 | 125 | (301) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 542/34022 | 123 | (303) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/33493 | 124 | (304) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 507/55564 | 88 | (302) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23