2026-03-12 16:17:18 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601/13848 | 175 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 590/18888 | 164 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 577/25989 | 151 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/15562 | 171 | (05) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 579/6717 | 137 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2023-07-24 07:55:33
2024-05-23 02:15:40
2023-04-18 09:22:42
2024-05-13 05:22:12
2023-04-20 06:30:40
2026-02-01 16:22:18