2026-03-12 15:27:40 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 607/11344 | - | (04) | 不限 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 597/13657 | - | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 595/14133 | - | (01) | 不限 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 590/15350 | - | (05) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 586/16306 | - | (02) | 物理必选 |
| 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 586/16306 | - | (07) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 582/17292 | - | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 578/18257 | - | (06) | 物理必选 |
| 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 567/21240 | - | (09) | 物理必选 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2023-07-24 07:55:33
2024-05-23 02:15:40
2023-04-18 09:22:42
2024-05-13 05:22:12
2023-04-20 06:30:40
2026-02-01 16:22:18