2026-03-11 15:44:39 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 585/4157 | 139 | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 584/4303 | 138 | (106) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 560/8529 | 114 | (309) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 562/36495 | 157 | (108) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 547/47099 | 142 | (310) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 535/56712 | 130 | (311) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2023-07-24 07:55:33
2024-05-23 02:15:40
2023-04-18 09:22:42
2024-05-13 05:22:12
2023-04-20 06:30:40
2026-02-01 16:22:18