2026-03-11 14:18:24 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 577/12628 | 95 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 558/20075 | 76 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 556/20940 | 74 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 571/65871 | 108 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 564/74582 | 101 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 559/81013 | 96 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 546/98331 | 83 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 530/120767 | 67 | (07) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2023-07-24 07:55:33
2024-05-23 02:15:40
2023-04-18 09:22:42
2024-05-13 05:22:12
2023-04-20 06:30:40
2026-02-01 16:22:18