2026-03-07 17:16:49 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 616/4142 | 241 | (201) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 599/6532 | 224 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/6667 | 223 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596/7014 | 221 | (200) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 567/12501 | 192 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 538/19305 | - | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2023-07-24 07:55:33
2023-04-18 09:22:42
2023-04-20 06:30:40
2024-06-18 14:11:30
2025-11-19 15:21:06
2024-05-23 02:15:40