2026-03-07 16:35:38 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 619/8745 | - | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 590/15350 | - | (02) | 不限 |
| 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 612/10251 | - | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 595/14133 | - | (04) | 不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2023-07-24 07:55:33
2023-04-18 09:22:42
2023-04-20 06:30:40
2024-06-18 14:11:30
2025-11-19 15:21:06
2024-05-23 02:15:40