2026-02-23 09:53:36 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 694/49 | 354 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 680/149 | 340 | (010) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 提前批A段 | 定向 | 682/125 | - | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 提前批B段 | 高校专项计划 | 669/370 | - | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 671/16 | 287 | (007) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 提前批A段 | 普通类 | 665/31 | - | (002) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 622/565 | 238 | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2024-06-09 15:08:24
2026-02-18 09:13:21
2025-12-29 16:15:14
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00