2026-02-23 09:34:42 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 593/2703 | 135 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 592/2802 | 134 | - | - |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/11858 | 194 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 547/24851 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 591/9239 | 204 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 564/17552 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 548/24235 | 161 | - | - |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23