2026-02-22 10:21:07 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 653/3099 | 217 | (214) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 646/4554 | 210 | (215) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 高校专项计划 | 625/11796 | - | (702) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 预防医学 | 620/14202 | 184 | (219) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 621/13489 | 185 | (217) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 617/15874 | 181 | (218) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 622/1750 | 158 | (212) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23