2026-02-21 15:47:59 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 564/2894 | 180 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 543/15828 | 203 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 526/19729 | 186 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 474/33511 | 134 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 452/39998 | 112 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 435/45161 | 95 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2024-06-09 15:08:24
2026-01-04 15:16:00
2025-12-29 10:13:12
2026-02-18 09:13:21
2025-12-29 16:15:14
2026-02-22 15:55:28