2026-02-12 15:40:25 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 599/143 | 195 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 564/549 | 160 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 556/701 | 152 | (703) | 首选历史,再选思想政治 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 581/1184 | 209 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 579/1262 | 207 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 541/3342 | 169 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 539/3475 | 167 | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 525/4613 | 153 | (5y7) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 525/4613 | 153 | (0y6) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 496/7595 | 124 | (5A5) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2024-05-23 02:15:40
2024-06-09 15:08:24
2023-07-24 07:55:33
2025-11-19 15:07:49
2023-07-24 13:44:00
2025-12-09 16:39:14