2026-01-31 11:50:50 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 572/7459 | 198 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 571/7626 | 197 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 549/12400 | 175 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 538/15378 | 164 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 578/1360 | 166 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 563/2090 | 151 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||

2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23