2026-01-21 11:46:42 | 广博教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地球信息科学与技术(专业体检要求详见院校招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 车辆工程 | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能制造工程 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(创新实验班) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 无机非金属材料工程(专业体检要求详见院校招生章程) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 高分子材料与工程(专业体检要求详见院校招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息材料 | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 12 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(创新实验班) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(专业体检要求详见院校招生章程) | 16 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 微电子科学与工程 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自动化 | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(专业体检要求详见院校招生章程) | 16 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 信息安全(专业体检要求详见院校招生章程) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程 | 9 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 水利水电工程 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 水文与水资源工程 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 测绘工程 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 遥感科学与技术(专业体检要求详见院校招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(专业体检要求详见院校招生章程) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 勘查技术与工程(专业体检要求详见院校招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全(专业体检要求详见院校招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物工程(专业体检要求详见院校招生章程) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数字经济 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 金融工程 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑学 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 城乡规划 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(专业体检要求详见院校招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(智能科学创新实验班)(专业体检要求详见院校招生章程) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工商管理(专业体检要求详见院校招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子商务(专业体检要求详见院校招生章程) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 法学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 思想政治教育 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(只招英语语种的考生) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用化学(专业体检要求详见院校招生章程)(国家专项计划) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程(国家专项计划) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(国家专项计划) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(专业体检要求详见院校招生章程)(国家专项计划) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物医学工程(专业体检要求详见院校招生章程)(国家专项计划) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程(专业体检要求详见院校招生章程)(国家专项计划) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全(专业体检要求详见院校招生章程)(国家专项计划) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑学(国家专项计划) | 6 | ||
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融工程 | 5 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 5 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用化学 | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地球信息科学与技术 | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程力学 | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料成型及控制工程 | 8 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 车辆工程 | 4 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能制造工程 | 4 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测控技术与仪器 | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能感知工程 | 3 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程(英才班) | 10 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料物理 | 6 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 无机非金属材料工程 | 8 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 高分子材料与工程 | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息材料 | 10 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 能源与动力工程 | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源科学与工程 | 3 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 12 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 5 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子科学与技术 | 4 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程 | 5 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 微电子科学与工程 | 6 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 12500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化 | 10 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机器人工程 | 3 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 10 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程 | 8 | 12500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 10 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 给排水科学与工程 | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水文与水资源工程 | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测绘工程 | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 遥感科学与技术 | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 3 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 制药工程 | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 勘查技术与工程 | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 飞行器制造工程 | 4 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品科学与工程 | 5 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑学 | 4 | 6050/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 城乡规划 | 4 | 6050/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物工程 | 4 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息管理与信息系统 | 4 | 6600/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理 | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子商务 | 3 | 6600/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 思想政治教育 | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(只招英语语种考生) | 12 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(办学地点:宣城校区;只招英语语种考生) | 8 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 网络与新媒体(办学地点:宣城校区) | 12 | 5500/4 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||
2025-12-10 14:53:14
2023-10-22 01:24:45
2025-12-09 14:45:52
2025-11-10 15:01:44
2023-04-20 09:47:25
2025-12-18 15:26:12