2026-01-20 14:30:31 | 广博教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 历史 | 贸易经济(办学地点:东校区) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 法学(办学地点:东校区;国家级一流本科专业建设点) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 小学教育(师范)(文科方向)(国家级一流本科专业建设点) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范)(办学地点:东校区;国家级一流本科专业建设点) | 13 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(师范)(只招英语语种的考生) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 俄语 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 新闻学(办学地点:东校区) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 广播电视学(办学地点:东校区) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 网络与新媒体(办学地点:东校区) | 9 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 文物与博物馆学(办学地点:东校区) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 会计学(办学地点:东校区) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 会展经济与管理(办学地点:东校区) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 历史学(师范)(办学地点:东校区) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 旅游管理(办学地点:东校区) | 9 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 贸易经济(办学地点:东校区) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 法学(办学地点:东校区;国家级一流本科专业建设点) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 英语(师范)(只招英语语种的考生) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 俄语 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 广播电视学(办学地点:东校区) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 网络与新媒体(办学地点:东校区) | 9 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用心理学(师范) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 会计学(办学地点:东校区) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 会展经济与管理(办学地点:东校区) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数字经济(办学地点:东校区) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 教育技术学(师范) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工程造价 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 跨境电子商务(办学地点:东校区) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范)(国家级一流本科专业建设点) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用物理学 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学(师范) | 9 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用化学 | 14 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物科学(师范) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物科学 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用统计学 | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械电子工程 | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料化学 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 人工智能 | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机器人工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 网络工程 | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物联网工程 | 12 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 测绘工程 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地理空间信息工程 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土地整治工程 | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境工程 | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境科学 | 11 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物工程 | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 植物保护 | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 设施农业科学与工程 | 11 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地理信息科学 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地理科学(师范) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自然地理与资源环境 | 11 | ||
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数字经济(办学地点:东校区) | 8 | 3200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 贸易经济(办学地点:东校区) | 7 | 3200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 法学(办学地点:东校区;国家级一流本科专业建设点) | 6 | 3100/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 教育技术学(师范) | 6 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 小学教育(师范)(理科方向) | 4 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(师范)(只招英语语种考生) | 3 | 3800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 翻译(只招英语语种考生) | 2 | 3800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 新闻学(办学地点:东校区) | 2 | 3100/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 广播电视学(办学地点:东校区) | 3 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络与新媒体(办学地点:东校区) | 5 | 3100/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数学与应用数学(师范)(国家级一流本科专业建设点) | 15 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物理学(师范) | 15 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用物理学 | 12 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 化学(师范) | 8 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用化学 | 13 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 地理科学(师范) | 8 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 自然地理与资源环境 | 10 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 地理信息科学 | 8 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物科学 | 6 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物科学(师范) | 7 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用心理学(师范) | 7 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用统计学 | 10 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械电子工程 | 5 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 材料化学 | 8 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 新能源科学与工程 | 5 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 7 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 5 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息科学与技术 | 8 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机器人工程 | 5 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 4 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 6 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 17 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 13 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 环境工程 | 8 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 环境科学 | 8 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品质量与安全 | 6 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物工程 | 8 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 植物保护 | 13 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 设施农业科学与工程 | 4 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 信息管理与信息系统 | 8 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 会计学(办学地点:东校区) | 2 | 3200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 跨境电子商务(办学地点:东校区) | 15 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 会展经济与管理(办学地点:东校区) | 5 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 贸易经济(办学地点:东校区) | 7 | 3200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 法学(办学地点:东校区;国家级一流本科专业建设点) | 6 | 3100/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 思想政治教育(师范) | 5 | 3100/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 8 | 3100/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:东校区;国家级一流本科专业建设点) | 16 | 3100/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:东校区) | 6 | 3100/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(师范)(只招英语语种考生) | 3 | 3800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 翻译(只招英语语种考生) | 2 | 3800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 新闻学(办学地点:东校区) | 2 | 3100/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广播电视学(办学地点:东校区) | 3 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体(办学地点:东校区) | 5 | 3100/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 历史学(师范)(办学地点:东校区) | 9 | 3100/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 文物与博物馆学(办学地点:东校区) | 14 | 3100/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会计学(办学地点:东校区) | 2 | 3200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理(办学地点:东校区) | 9 | 3500/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会展经济与管理(办学地点:东校区) | 5 | 3500/4 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||
2025-12-10 14:53:14
2023-10-22 01:24:45
2025-12-09 14:45:52
2025-11-10 15:01:44
2023-04-20 09:47:25
2025-12-18 15:26:12