2026-01-20 11:27:16 | 广博教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:兰州新区校区) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 车辆工程(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 汽车服务工程(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 新能源汽车工程(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 增材制造工程(办学地点:兰州新区校区) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 复合材料与工程(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 新能源材料与器件(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程(办学地点:兰州新区校区) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自动化(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 轨道交通信号与控制(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机器人工程(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 网络工程(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物联网工程(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能建造(办学地点:兰州新区校区) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 资源循环科学与工程(办学地点:兰州新区校区) | 3 | ||
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 经济与金融 | 2 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 车辆工程 | 3 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 汽车服务工程 | 3 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 新能源汽车工程 | 3 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 复合材料与工程 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 新能源材料与器件 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 自动化 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机器人工程 | 3 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 4 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络工程 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数字媒体技术 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能科学与技术 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 3 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 给排水科学与工程 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能建造 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 2 | 4000/4 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||
2025-12-10 14:53:14
2023-10-22 01:24:45
2025-12-09 14:45:52
2025-11-10 15:01:44
2023-04-20 09:47:25
2025-12-18 15:26:12