2026-01-11 13:47:17 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 614/8461 | 173 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 612/9021 | 171 | (999) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作1 | 614/8461 | 173 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作4 | 610/9599 | 169 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作3 | 609/9900 | 168 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作2 | 599/13078 | 158 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 600/1756 | 150 | (999) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作5 | 597/1946 | 147 | (999) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23