2026-01-10 18:21:34 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 554/15759 | 194 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 496/33556 | 136 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 492/34920 | 132 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 455/48235 | 95 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 449/50394 | 89 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 441/53422 | 81 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 429/58069 | 69 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23