2026-01-05 16:42:22 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 551/68731 | 90 | (051) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 543/78332 | 82 | (052) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 535/87562 | 74 | (055) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 532/91217 | 71 | (054) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 529/93914 | 68 | (053) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 519/106759 | 58 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 529/93871 | 68 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 502/130910 | 41 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||

2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23