2025-12-31 12:09:59 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 636/2079 | 261 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 625/3111 | 250 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 623/3330 | - | (011) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 623/3330 | 248 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 570/11823 | - | (008) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 632/446 | 214 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 625/643 | 207 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 606/1303 | - | (010) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23