2025-12-30 16:39:09 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/1525 | 121 | (102) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/2003 | 116 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 590/12446 | 161 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/16493 | 152 | (507) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 578/17923 | 149 | (506) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 576/18886 | 147 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 574/19732 | 145 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570/21668 | 141 | (505) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570/21947 | 141 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 570/21734 | 141 | (561) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 566/24399 | 137 | (562) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||

2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23