2025-12-28 12:57:37 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 558/2263 | 186 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批A段 | 普通类 | 512/- | - | - | - |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 518/5219 | 146 | (0y3) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 506/6482 | 134 | (0A2) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 548/888 | 144 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 563/568 | 159 | (0y3) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 530/1384 | 126 | (0A2) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2024-05-23 02:15:40
2024-06-09 15:08:24
2023-07-24 07:55:33
2025-11-19 15:07:49
2023-07-24 13:44:00
2023-07-23 01:35:26