2025-12-28 11:37:17 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 608/1647 | 150 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 616/1185 | 158 | - | - |
| 2025 | 本科提前批A段 | 综合评价 | 589/3175 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 530/12747 | 72 | - | - |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 588/9976 | 201 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 584/10994 | 197 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/13090 | 190 | - | - |
| 2025 | 本科提前批A段 | 综合评价 | 551/23084 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2024-05-23 02:15:40
2026-02-08 15:36:48