2025-12-26 11:58:35 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 625/6109 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (12) | 623/6590 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 621/7130 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (14) | 620/7436 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (13) | 617/8292 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 609/10764 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (11) | 595/16516 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (16) | 606/11838 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (15) | 602/13442 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (17) | 594/16966 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (18) | 583/22609 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 625/959 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (01) | 610/2070 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 608/2251 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 607/2340 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (07) | 617/1485 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||

2024-05-23 02:15:40
2024-06-09 15:08:24
2023-07-24 07:55:33
2025-11-19 15:07:49
2023-07-24 13:44:00
2025-12-09 16:39:14