2025-12-25 16:44:21 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 658/326 | 229 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 651/566 | 222 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/6070 | 181 | (505) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/6783 | 178 | (506) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/6647 | 178 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/9342 | 169 | (507) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/9437 | 169 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 612/5443 | 183 | (561) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 617/954 | 131 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||

2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23