2025-12-24 10:59:03 | 广博教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(不招色盲、色弱考生) | 13 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生;要求身体无残疾) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 预防医学(不招色盲、色弱考生) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 口腔医学(不招色盲、色弱考生;要求身体无残疾) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(外语语种为英语,且英语单科成绩不低于90分) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 眼视光医学(不招色盲、色弱考生) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(不招色盲、色弱考生。办学地点:广东省珠海校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 护理学(不招色盲、色弱考生。办学地点:广东省珠海校区) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物工程(不招色盲、色弱考生。办学地点:广东省珠海校区) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(色盲、色弱考生限报) | 13 | 4500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学(色盲、色弱考生限报,要求身体无残疾) | 3 | 4500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(色盲、色弱考生限报) | 3 | 4500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(色盲、色弱考生限报,要求身体无残疾) | 3 | 4500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语,且英语单科成绩不低于90分) | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学(色盲、色弱考生限报) | 3 | 4500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(色盲、色弱考生限报。办学地点:广东省珠海校区) | 2 | 6960/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(色盲、色弱考生限报。办学地点:广东省珠海校区) | 5 | 6960/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程(色盲、色弱考生限报。办学地点:广东省珠海校区) | 2 | 6230/4 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||
2025-12-10 14:53:14
2023-10-22 01:24:45
2025-12-09 14:45:52
2025-11-10 15:01:44
2023-04-20 09:47:25
2025-12-18 15:26:12